REPUBLIQUE DU BENIN - Enquête Régionale Intégrée sur l'Emploi et le Secteur Informel (2018), Enquête de référence
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-ERIESI-2018-001. |
Année | 2018 |
Pays | REPUBLIQUE DU BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère Chargé du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Commission Economique de l'UEMOA - - Financement des activités |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jun 02, 2021 |
Dernière modification | Jun 04, 2021 |
Affichage par page | 1425226 |
Téléchargements | 14687 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
FP3. Quel est le dernier type de formation avez-vous suivi ?
(FP3)
Fichier: emploi_indicateurs
Fichier: emploi_indicateurs
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 101-423 | Enregistrements valides: 12468 Invalide: 15224 Minimum: 101 Maximum: 423 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
101 | Enseignement général (études primaires) | 5064 | 40.6% |
102 | Enseignement général (études secondaires de 6ème à 3èm | 2772 | 22.2% |
103 | Enseignement général Série A (lettres sciences humaines) | 388 | 3.1% |
104 | Enseignement général Série C (sciences exactes) | 41 | 0.3% |
105 | Enseignement général Série D (sciences biologiques) | 550 | 4.4% |
111 | Physique-chimie | 17 | 0.1% |
112 | Chimie-biologie, biochimie | 20 | 0.2% |
113 | Sciences naturelles (biologie-géologie) | 35 | 0.3% |
114 | Mathématiques | 13 | 0.1% |
115 | Statistique et autres applications des mathématiques | 13 | 0.1% |
116 | Autres sciences physiques appliquées | 20 | 0.2% |
117 | Sciences de la terre | 7 | 0.1% |
118 | Topographie, cartographie | 20 | 0.2% |
119 | Sciences de la vie | 11 | 0.1% |
120 | Administration civil, judiciaire | 25 | 0.2% |
121 | Géographie | 52 | 0.4% |
122 | Economie | 64 | 0.5% |
123 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie, mu | 12 | 0.1% |
124 | Psychologie | 6 | 0.0% |
125 | Linguistique | 28 | 0.2% |
126 | Histoire | 2 | 0.0% |
127 | Philosophie, éthique, théologie, episcopat | 18 | 0.1% |
128 | Droit, sciences politiques, diplomatie | 29 | 0.2% |
129 | Professions libérales du service | 158 | 1.3% |
131 | Cinéma, théâtre, arts | 11 | 0.1% |
132 | Langues, littérature et civilisation étrangère | 19 | 0.2% |
133 | Arts plastiques | 9 | 0.1% |
134 | Musique | 5 | 0.0% |
135 | Autres disciplines artistiques et spéc. Artis. plurivalente | 21 | 0.2% |
136 | Langues et civilisations anciennes | 1 | 0.0% |
137 | Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales | 4 | 0.0% |
201 | Mines, Carrières | 3 | 0.0% |
202 | Géologie, Hydraulique | 2 | 0.0% |
211 | Agricultures et élevages | 191 | 1.5% |
212 | Bois, forêt, espaces naturels, faune sauvage, pêche | 21 | 0.2% |
213 | Soins aux animaux y compris vétérinaire | 7 | 0.1% |
214 | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrai | 5 | 0.0% |
221 | Agro-alimentaire, boissons, tabac, alimentation, cuisine | 62 | 0.5% |
222 | Transformations chimiques et apparentées (y compris industr | 8 | 0.1% |
223 | Métallurgie (y compris sidérurgie, fonderie, non ferreux?) | 50 | 0.4% |
224 | Matériaux de construction, verre, céramique, vitre | 34 | 0.3% |
225 | Plasturgie, matériaux composites | 1 | 0.0% |
226 | Papier, carton | 1 | 0.0% |
227 | Energie, génie climatique (y compris énergie nucléaire, t | 18 | 0.1% |
231 | Mines et carrières, génie civil, topographe | 9 | 0.1% |
232 | Travail du bois et de l?ameublement | 40 | 0.3% |
233 | Chaudronnerie, Constructions métalliques | 9 | 0.1% |
234 | Développement rural, Génie rurale | 9 | 0.1% |
235 | Génie civil, Travaux publics, Bâtiment | 182 | 1.5% |
236 | Menuiserie, Charpenterie, Ebénisterie | 134 | 1.1% |
237 | Architecture, Urbanisme | 4 | 0.0% |
241 | Textile | 14 | 0.1% |
242 | Habillement (y compris mode, couture) | 683 | 5.5% |
243 | Tannerie, Maroquinerie, Cordonnerie | 8 | 0.1% |
244 | Filature, tissage, bonneterie | 60 | 0.5% |
245 | Tapisserie | 3 | 0.0% |
251 | Mécanique générale et de précision, usinage | 34 | 0.3% |
252 | Moteurs et mécanique auto | 131 | 1.1% |
253 | Mécanique aéronautique et spatiale | 1 | 0.0% |
254 | Structures métalliques (y compris soudure, carrosserie, coq | 76 | 0.6% |
255 | Electronique, électrotechnique, Electricité (Série F) | 80 | 0.6% |
311 | Transport, manutention, magasinage | 181 | 1.5% |
312 | Commerce, vente | 250 | 2.0% |
313 | Finances, banque | 22 | 0.2% |
314 | Assurances | 3 | 0.0% |
315 | Fiscalité, transit, domaines | 20 | 0.2% |
316 | Gestion, comptabilité, organisation et méthode (Série G) | 75 | 0.6% |
317 | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l?empl | 12 | 0.1% |
321 | Spécialités plurivalentes de la communication | 7 | 0.1% |
322 | Journalisme et communication (y compris comm. graphique et p | 9 | 0.1% |
323 | Techniques de l?imprimerie et de l?édition | 5 | 0.0% |
324 | Techniques de l?image et du son, métiers connexes du specta | 14 | 0.1% |
325 | Secrétariat, bureautique, interprétariat | 29 | 0.2% |
326 | Documentation, bibliothèques, administration des données | 1 | 0.0% |
327 | Informatique, traitement de l?information, réseaux de trans | 49 | 0.4% |
330 | Médecine et Santé publique | 80 | 0.6% |
331 | Travail social, emplois domestiques | 6 | 0.0% |
332 | Enseignant primaire | 60 | 0.5% |
333 | Enseignant secondaire | 18 | 0.1% |
334 | Enseignant supérieur | 9 | 0.1% |
335 | Education physique et sportive | 2 | 0.0% |
336 | Education spécialisée, formation périscolaire | 4 | 0.0% |
337 | Accueil, hôtellerie, tourisme | 15 | 0.1% |
338 | Animation culturelle, sportive et de loisirs | 2 | 0.0% |
339 | Soins personnels | 188 | 1.5% |
341 | Spécialités plurivalentes des services à la collectivité | 4 | 0.0% |
342 | Aménagement du territoire, développement, urbanisme | 3 | 0.0% |
343 | Protection et développement du patrimoine | 2 | 0.0% |
344 | Nettoyage, assainissement, protection de l?environnement | 7 | 0.1% |
345 | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance, | 16 | 0.1% |
346 | Application des droits et statuts des personnes | 0 | 0.0% |
347 | Armée | 15 | 0.1% |
411 | Pratiques sportives (y compris arts martiaux) | 0 | 0.0% |
412 | Développement des capacités mentales et apprentissage de b | 16 | 0.1% |
413 | Développement des capacités comportementales et relationne | 3 | 0.0% |
414 | Développement des capacités individuelles d?organisation | 1 | 0.0% |
415 | Développement des capacités d?orientation, d?insertion ou | 1 | 0.0% |
421 | Jeux et activités spécifiques de loisirs | 1 | 0.0% |
422 | Economie et activités domestiques | 6 | 0.0% |
423 | Vie familiale, vie sociale et autres formations en développ | 17 | 0.1% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.