REPUBLIQUE DU BENIN - Enquête Régionale Intégrée sur l'Emploi et le Secteur Informel (2018), Enquête de référence
| ID de référence | DDI-BEN-INSAE-ERIESI-2018-001. |
| Année | 2018 |
| Pays | REPUBLIQUE DU BENIN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère Chargé du Plan et du Développement |
| Bailleur(s) | Commission Economique de l'UEMOA - - Financement des activités |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Jun 02, 2021 |
| Dernière modification | Jun 04, 2021 |
| Affichage par page | 1883982 |
| Téléchargements | 21784 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Manque de place, de local adapté
(LOCAL)
Fichier: upi_final
Fichier: upi_final
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-100 | Enregistrements valides: 4548 Invalide: 15 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 0 | 3973 | ||
| 1 | Ambulant | 0 | |
| 2 | Improvisé sur la voie publique | 0 | |
| 3 | Fixe sur la voie publique | 0 | |
| 4 | Véhicule/moto/vélo/brouette/porte-tout | 0 | |
| 5 | Domicile des clients | 0 | |
| 6 | Domicile sans installation | 0 | |
| 7 | Domicile avec installation | 0 | |
| 8 | Improvisé dans un marché | 0 | |
| 9 | Plantation/champ/étang/rivière | 0 | |
| 10 | Autre sans local professionnel | 0 | |
| 11 | Local fixe sur un marché | 0 | |
| 12 | Boutique, restaurant, hôtel, etc. | 0 | |
| 13 | Atelier (mécanique, couture,...) | 0 | |
| 14 | Hangar | 0 | |
| 19 | Autre | 0 | |
| 100 | 575 | ||
| Sysmiss | 15 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF