REPUBLIQUE DU BENIN - Enquête Régionale Intégrée sur l'Emploi et le Secteur Informel (2018), Enquête de référence
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-ERIESI-2018-001. |
Année | 2018 |
Pays | REPUBLIQUE DU BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère Chargé du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Commission Economique de l'UEMOA - - Financement des activités |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jun 02, 2021 |
Dernière modification | Jun 04, 2021 |
Affichage par page | 1417327 |
Téléchargements | 14644 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
M19b. En quelle classe étiez-vous ?
(M19B)
Fichier: individus
Fichier: individus
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-21 | Enregistrements valides: 12629 Invalide: 34368 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Ecole maternelle : jardin d'enfants | 1163 | 9.2% |
1 | CI | 1661 | 13.2% |
2 | CP | 1570 | 12.4% |
3 | CE1 | 1428 | 11.3% |
4 | CE2 | 1266 | 10.0% |
5 | CM1 | 1276 | 10.1% |
6 | CM2 | 208 | 1.6% |
8 | 6 eme | 1137 | 9.0% |
9 | 5 eme | 655 | 5.2% |
10 | 4 eme | 880 | 7.0% |
11 | 3 eme | 105 | 0.8% |
12 | Seconde | 423 | 3.3% |
13 | Premiere | 457 | 3.6% |
14 | Terminale | 54 | 0.4% |
15 | Superieur 1er année | 191 | 1.5% |
16 | Superieur 2eme année | 102 | 0.8% |
17 | Superieur 3eme année | 31 | 0.2% |
18 | Superieur 4eme année | 9 | 0.1% |
19 | Superieur 5eme année | 5 | 0.0% |
20 | Superieur 6eme année | 4 | 0.0% |
21 | Superieur 7eme année et + | 4 | 0.0% |
Sysmiss | 34368 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.