REPUBLIQUE DU BENIN - Enquête Régionale Intégrée sur l'Emploi et le Secteur Informel (2018), Enquête de référence
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-ERIESI-2018-001. |
Année | 2018 |
Pays | REPUBLIQUE DU BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère Chargé du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Commission Economique de l'UEMOA - - Financement des activités |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Jun 02, 2021 |
Dernière modification | Jun 04, 2021 |
Affichage par page | 1552135 |
Téléchargements | 15979 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
AP13c. Dans quelle tranche se situe votre revenu (en milliers FCFA)?
(AP13C)
Fichier: emploi_indicateurs15
Fichier: emploi_indicateurs15
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-25 | Enregistrements valides: 3298 Invalide: 18729 Minimum: 1 Maximum: 25 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Moins de 35 | 1088 | ![]() |
2 | [35 - 100[ | 1010 | ![]() |
3 | [100-150[ | 364 | ![]() |
4 | [150-200[ | 228 | ![]() |
5 | [200-250[ | 131 | ![]() |
6 | [250-300[ | 93 | ![]() |
7 | [300-350[ | 48 | ![]() |
8 | [350-400[ | 40 | ![]() |
9 | [400-450[ | 31 | ![]() |
10 | [450-500[ | 38 | ![]() |
11 | [500-550[ | 37 | ![]() |
12 | [550-600[ | 26 | ![]() |
13 | [600-650[ | 15 | ![]() |
14 | [650-700[ | 7 | ![]() |
15 | [700-750[ | 13 | ![]() |
16 | [750-800[ | 18 | ![]() |
17 | [800-850[ | 8 | ![]() |
18 | [850-900[ | 11 | ![]() |
19 | [900-1000[ | 15 | ![]() |
20 | [1000-1250[ | 12 | ![]() |
21 | [1250-1500[ | 7 | ![]() |
22 | [1500-2000[ | 14 | ![]() |
23 | [2000-2500[ | 9 | ![]() |
24 | [2500-3000[ | 12 | ![]() |
25 | >=3000 | 23 | ![]() |
Sysmiss | 18729 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.