REPUBLIQUE DU BENIN - Enquête Régionale Intégrée sur l'Emploi et le Secteur Informel (2018), Enquête de référence
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-ERIESI-2018-001. |
Année | 2018 |
Pays | REPUBLIQUE DU BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère Chargé du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Commission Economique de l'UEMOA - - Financement des activités |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jun 02, 2021 |
Dernière modification | Jun 04, 2021 |
Affichage par page | 1424813 |
Téléchargements | 14687 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
M5. Lieu de naissance
(M5)
Fichier: emploi_indicateurs15
Fichier: emploi_indicateurs15
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 11-998 | Enregistrements valides: 20735 Invalide: 1292 Minimum: 11 Maximum: 998 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
11 | COM : BANIKOARA | 605 | 2.9% |
12 | COM : GOGOUNOU | 210 | 1.0% |
13 | COM : KANDI | 414 | 2.0% |
14 | COM : KARIMAMA | 171 | 0.8% |
15 | COM : MALANVILLE | 231 | 1.1% |
16 | COM : SEGBANA | 191 | 0.9% |
21 | COM : BOUKOUMBE | 241 | 1.2% |
22 | COM : COBLY | 154 | 0.7% |
23 | COM : KEROU | 360 | 1.7% |
24 | COM : KOUANDE | 334 | 1.6% |
25 | COM : MATERI | 301 | 1.5% |
26 | COM : NATITINGOU | 189 | 0.9% |
27 | COM : PEHUNCO | 262 | 1.3% |
28 | COM : TANGUIETA | 182 | 0.9% |
29 | COM : TOUCOUNTOUNA | 93 | 0.4% |
31 | COM : ABOMEY-CALAVI | 359 | 1.7% |
32 | COM : ALLADA | 169 | 0.8% |
33 | COM : KPOMASSE | 93 | 0.4% |
34 | COM : OUIDAH | 173 | 0.8% |
35 | COM : SO-AVA | 156 | 0.8% |
36 | COM : TOFFO | 134 | 0.6% |
37 | COM : TORRI | 82 | 0.4% |
38 | COM : ZE | 148 | 0.7% |
41 | COM : BEMBEREKE | 206 | 1.0% |
42 | COM : KALALE | 239 | 1.2% |
43 | COM : N'DALI | 109 | 0.5% |
44 | COM : NIKK | 225 | 1.1% |
45 | COM : PARAKOU | 297 | 1.4% |
46 | COM : PERERE | 88 | 0.4% |
47 | COM : SINENDE | 121 | 0.6% |
48 | COM : TCHAOUROU | 277 | 1.3% |
51 | COM : BANTE | 236 | 1.1% |
52 | COM : DASSA | 264 | 1.3% |
53 | COM : GLAZOUE | 251 | 1.2% |
54 | COM : OUESSE | 257 | 1.2% |
55 | COM : SAVALOU | 414 | 2.0% |
56 | COM : SAVE | 180 | 0.9% |
61 | COM : APLAHOUE | 349 | 1.7% |
62 | COM : DJAKOTOME | 265 | 1.3% |
63 | COM : DOGBO | 235 | 1.1% |
64 | COM : KLOUEKANME | 266 | 1.3% |
65 | COM : LALO | 297 | 1.4% |
66 | COM : TOVIKLIN | 190 | 0.9% |
71 | COM : BASSILA | 490 | 2.4% |
72 | COM : COPARGO | 256 | 1.2% |
73 | COM : DJOUGOU | 1056 | 5.1% |
74 | COM : OUAKE | 333 | 1.6% |
81 | COM : COTONOU | 1440 | 6.9% |
91 | COM : ATHIEME | 178 | 0.9% |
92 | COM : BOPA | 354 | 1.7% |
93 | COM : COME | 206 | 1.0% |
94 | COM : GRAND-POPO | 160 | 0.8% |
95 | COM : HOUEYGBE | 329 | 1.6% |
96 | COM : LOKOSSA | 269 | 1.3% |
101 | COM : ADJARRA | 203 | 1.0% |
102 | COM : ADJOHOUN | 119 | 0.6% |
103 | COM : AGUEGUES | 73 | 0.4% |
105 | COM : AVRANKOU | 225 | 1.1% |
106 | COM : BONOU | 123 | 0.6% |
107 | COM : DANGBO | 175 | 0.8% |
108 | COM : PORTO-NOVO | 674 | 3.3% |
109 | COM : SEME-KPODJI | 250 | 1.2% |
111 | COM : ADJA-OUERE | 312 | 1.5% |
112 | COM : IFANGNI | 265 | 1.3% |
113 | COM : KETOU | 488 | 2.4% |
114 | COM : POBE | 338 | 1.6% |
115 | COM : SAKETE | 289 | 1.4% |
121 | COM : ABOMEY | 222 | 1.1% |
122 | COM : AGBANGNIZOUN | 144 | 0.7% |
123 | COM : BOHICON | 392 | 1.9% |
124 | COM : COVE | 89 | 0.4% |
125 | COM : DJIDJA | 275 | 1.3% |
126 | COM : OUINHI | 77 | 0.4% |
127 | COM : ZAGNANADO | 122 | 0.6% |
128 | COM : ZA-KPOTA | 131 | 0.6% |
129 | COM : ZOGBODOMEY | 144 | 0.7% |
201 | Burkina-Faso | 17 | 0.1% |
202 | Niger | 140 | 0.7% |
203 | Nigeria | 94 | 0.5% |
204 | Togo | 158 | 0.8% |
205 | Autre Afrique | 99 | 0.5% |
206 | Europe | 4 | 0.0% |
207 | Amerique | 0 | 0.0% |
208 | Asie | 1 | 0.0% |
209 | Océanie | 0 | 0.0% |
998 | Ne sait pas | 3 | 0.0% |
Sysmiss | 1292 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.