REPUBLIQUE DU BENIN - Enquête Régionale Intégrée sur l'Emploi et le Secteur Informel (2018), Enquête de référence
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-ERIESI-2018-001. |
Année | 2018 |
Pays | REPUBLIQUE DU BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère Chargé du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Commission Economique de l'UEMOA - - Financement des activités |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jun 02, 2021 |
Dernière modification | Jun 04, 2021 |
Affichage par page | 1399019 |
Téléchargements | 14463 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
AP7. Dans quel type de lieu exercez-vous votre emploi principal ?
(AP7)
Fichier: gouvernance paix et securite
Fichier: gouvernance paix et securite
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-99 | Enregistrements valides: 11840 Invalide: 7511 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Ambulant | 1278 | 10.8% |
2 | Poste improvisé sur la voie publique | 198 | 1.7% |
3 | Poste fixe sur la voie publique | 578 | 4.9% |
4 | Véhicule/moto/vélo/brouette/porte tout | 189 | 1.6% |
5 | Domicile des clients | 372 | 3.1% |
6 | Dans votre domicile, sans installation | 1297 | 11.0% |
7 | Dans votre domicile avec installation | 917 | 7.7% |
8 | Poste improvisé dans un marché public | 458 | 3.9% |
9 | Plantation / champ / étang / rivière / lac | 4673 | 39.5% |
10 | local fixe sur marché public (boutique, comptoir) | 348 | 2.9% |
11 | Boutique, restaurant, hôtel, etc. | 197 | 1.7% |
12 | Atelier (mécanique, couture,... | 412 | 3.5% |
13 | Hangar | 194 | 1.6% |
88 | Autre sans local | 390 | 3.3% |
99 | Autre avec local | 339 | 2.9% |
Sysmiss | 7511 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.