REPUBLIQUE DU BENIN - Enquête Régionale Intégrée sur l'Emploi et le Secteur Informel (2018), Enquête de référence
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-ERIESI-2018-001. |
Année | 2018 |
Pays | REPUBLIQUE DU BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère Chargé du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Commission Economique de l'UEMOA - - Financement des activités |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jun 02, 2021 |
Dernière modification | Jun 04, 2021 |
Affichage par page | 1399070 |
Téléchargements | 14463 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
DC1a Unité
(DC1A_UNITE)
Fichier: dc1a_final
Fichier: dc1a_final
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-76 | Enregistrements valides: 2623 Invalide: 0 Minimum: 0 Maximum: 76 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | sans unité | 352 | 13.4% |
1 | an | 3 | 0.1% |
2 | assiette, bol, plat | 233 | 8.9% |
3 | boîte manufacturée | 32 | 1.2% |
4 | boîte non manufacturée | 3 | 0.1% |
5 | boîte de 30 cl, 33cl | 2 | 0.1% |
6 | botte | 5 | 0.2% |
7 | bouteille | 22 | 0.8% |
8 | bouteille de 1 litre | 90 | 3.4% |
9 | bouteille de 1,5 litre | 3 | 0.1% |
10 | bouteille de 2 litres | 2 | 0.1% |
11 | bouteille de 30 cl, 33cl | 0 | 0.0% |
12 | bouteille de 65 cl, 66 cl | 0 | 0.0% |
13 | casier | 0 | 0.0% |
14 | centilitre | 0 | 0.0% |
15 | centimètre | 1 | 0.0% |
16 | carton | 53 | 2.0% |
17 | copal | 0 | 0.0% |
18 | demi carton | 9 | 0.3% |
19 | corbeille, panier | 10 | 0.4% |
20 | Cornet | 0 | 0.0% |
21 | Coupon | 2 | 0.1% |
22 | course | 0 | 0.0% |
23 | cuillère | 1 | 0.0% |
24 | cuvette | 67 | 2.6% |
25 | demi-kilogramme | 15 | 0.6% |
26 | demi-litre | 6 | 0.2% |
27 | demi-mètre | 0 | 0.0% |
28 | demi-pièce de tissu (6 yards) | 0 | 0.0% |
29 | demi-unité | 1 | 0.0% |
30 | fagots | 39 | 1.5% |
31 | feuille | 6 | 0.2% |
32 | filet | 0 | 0.0% |
33 | fût | 1 | 0.0% |
34 | gramme | 0 | 0.0% |
35 | hectare | 3 | 0.1% |
36 | heure | 1 | 0.0% |
37 | Jour | 1 | 0.0% |
38 | kilogramme | 499 | 19.0% |
39 | kilowattheure | 0 | 0.0% |
40 | litre | 132 | 5.0% |
41 | mètre | 21 | 0.8% |
42 | mètre carré | 6 | 0.2% |
43 | mètre cube | 1 | 0.0% |
44 | milligramme | 0 | 0.0% |
45 | minute | 0 | 0.0% |
46 | mois | 0 | 0.0% |
47 | millilitre | 0 | 0.0% |
48 | morceau | 2 | 0.1% |
49 | millimètre | 0 | 0.0% |
50 | pagne (double yard) | 0 | 0.0% |
51 | paire | 2 | 0.1% |
52 | panier | 76 | 2.9% |
53 | pantalon (mesure de tissu) | 3 | 0.1% |
54 | paquet manufacturé | 13 | 0.5% |
55 | paquet non manufacturé | 2 | 0.1% |
56 | pièce | 4 | 0.2% |
57 | pièce de tissu (12 yards) | 0 | 0.0% |
58 | pot | 9 | 0.3% |
59 | quaker | 0 | 0.0% |
60 | Demi boite de Quaker | 0 | 0.0% |
61 | quart de kilogramme | 1 | 0.0% |
62 | quart de litre | 2 | 0.1% |
63 | quart de l?unité | 1 | 0.0% |
64 | régime | 13 | 0.5% |
65 | sac | 285 | 10.9% |
66 | sachet | 78 | 3.0% |
67 | seau | 4 | 0.2% |
68 | tissu complet | 4 | 0.2% |
69 | trimestre | 0 | 0.0% |
70 | semestre | 0 | 0.0% |
71 | tarif | 22 | 0.8% |
72 | tas | 203 | 7.7% |
73 | unité | 275 | 10.5% |
75 | tonne | 1 | 0.0% |
76 | yard | 1 | 0.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.