BENIN - Enquête Téléphonique à Haute Fréquence (ETHF) Round 4 sur le COVID-19 juillet 2022
ID de référence | BEN-INStaD-ETHF-R4-2022-001 |
Année | 2022 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 98398 |
Téléchargements | 1792 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
2.09a. Quelle est la derniere classe achevee à ce niveau par ?
(s02q09a)
Fichier: Membres du ménage
Fichier: Membres du ménage
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 12 Décimales: 3 Intervalle: 0-21 Invalide: -999999999 | Enregistrements valides: 7668 Invalide: 564 Minimum: 0 Maximum: 21 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Jamais fréquenté / Aucune éducation formelle | 2530 | 33.0% |
1 | CI | 270 | 3.5% |
2 | CP | 523 | 6.8% |
3 | CE1 | 546 | 7.1% |
4 | CE2 | 482 | 6.3% |
5 | CM1 | 493 | 6.4% |
6 | CM2 | 524 | 6.8% |
7 | 6e | 338 | 4.4% |
8 | 5e | 311 | 4.1% |
9 | 4e | 331 | 4.3% |
10 | 3e | 467 | 6.1% |
11 | 2de | 103 | 1.3% |
12 | 1re | 145 | 1.9% |
13 | Terminale | 243 | 3.2% |
14 | 1re année | 44 | 0.6% |
15 | 2e année | 72 | 0.9% |
16 | 3e année | 137 | 1.8% |
17 | 4e année ou + | 69 | 0.9% |
18 | Apprentissage | 0 | 0.0% |
19 | Secondaire technique du premier cycle (avant le CAP) | 7 | 0.1% |
20 | Secondaire technique du deuxième cycle (avant le baccalaurà | 26 | 0.3% |
21 | Diplôme d'études techniques supérieur ou Certificat techn | 7 | 0.1% |
-999999999 | missing | 7 | |
Sysmiss | 557 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.