BENIN - Enquête Téléphonique à Haute Fréquence (ETHF) Round 4 sur le COVID-19 juillet 2022
ID de référence | BEN-INStaD-ETHF-R4-2022-001 |
Année | 2022 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 99940 |
Téléchargements | 1821 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Quel jour ?
(rappeler_jours)
Fichier: Tentatives
Fichier: Tentatives
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 30 | Enregistrements valides: 265 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
##N/A## | 2 | 0.8% | |
2022-07-01 | 10 | 3.8% | |
2022-07-02 | 7 | 2.6% | |
2022-07-04 | 24 | 9.1% | |
2022-07-05 | 25 | 9.4% | |
2022-07-06 | 26 | 9.8% | |
2022-07-07 | 32 | 12.1% | |
2022-07-08 | 24 | 9.1% | |
2022-07-09 | 4 | 1.5% | |
2022-07-11 | 21 | 7.9% | |
2022-07-12 | 11 | 4.2% | |
2022-07-13 | 15 | 5.7% | |
2022-07-14 | 20 | 7.5% | |
2022-07-15 | 12 | 4.5% | |
2022-07-18 | 12 | 4.5% | |
2022-07-19 | 2 | 0.8% | |
2022-07-20 | 2 | 0.8% | |
2022-07-21 | 2 | 0.8% | |
2022-07-22 | 6 | 2.3% | |
2022-07-23 | 3 | 1.1% | |
2022-07-25 | 4 | 1.5% | |
2022-07-27 | 1 | 0.4% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.