BENIN - Enquête Téléphonique à Haute Fréquence (ETHF) Round 4 sur le COVID-19 juillet 2022
ID de référence | BEN-INStaD-ETHF-R4-2022-001 |
Année | 2022 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 98705 |
Téléchargements | 1792 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
4B.02. Où jetez-vous habituellement vos eaux usees ?
(s04Bq02)
Fichier: BENIN_COVID_19_UEMOA_ROUND4_Ménages
Fichier: BENIN_COVID_19_UEMOA_ROUND4_Ménages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 12 Décimales: 3 Intervalle: 1-7 Invalide: -999999999 | Enregistrements valides: 1387 Invalide: 543 Minimum: 1 Maximum: 7 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Caniveau fermé | 42 | 3.0% |
2 | Caniveau à ciel ouvert | 79 | 5.7% |
3 | Fosse septique/Puisard | 205 | 14.8% |
4 | Puits perdu | 37 | 2.7% |
5 | Dans la cour | 139 | 10.0% |
6 | Dans la nature/Dehors | 859 | 61.9% |
7 | Autre (à préciser) | 26 | 1.9% |
-999999999 | missing | 543 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.