BENIN - Enquête Téléphonique à Haute Fréquence (ETHF) Round 4 sur le COVID-19 juillet 2022
ID de référence | BEN-INStaD-ETHF-R4-2022-001 |
Année | 2022 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 98689 |
Téléchargements | 1792 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
6.22. Pourquoi les revenus de cette entreprise familiale ont-ils ete inferieurs a la normale?
(s06q22)
Fichier: BENIN_COVID_19_UEMOA_ROUND4_Ménages
Fichier: BENIN_COVID_19_UEMOA_ROUND4_Ménages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 12 Décimales: 3 Intervalle: 1-9 Invalide: -999999999 | Enregistrements valides: 285 Invalide: 1645 Minimum: 1 Maximum: 9 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT POUR CAUSE DE CORONAVIRUS | 7 | 2.5% |
2 | FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT POUR UNE AUTRE RAISON | 3 | 1.1% |
3 | FERMETURE SAISONNIERE | 14 | 4.9% |
4 | AUCUN CLIENT | 41 | 14.4% |
5 | MANQUE DE MATIERES PREMIERES | 41 | 14.4% |
6 | NE PEUT SE DEPLACER / TRANSPORTER LES PRODUITS | 8 | 2.8% |
7 | BESOIN DE PRENDRE SOIN D'UN PROCHE | 8 | 2.8% |
8 | COVID-19 | 59 | 20.7% |
9 | AUTRE, SPECIFIER | 104 | 36.5% |
-999999999 | missing | 0 | |
Sysmiss | 1645 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.