BENIN - Enquête Téléphonique à Haute Fréquence (ETHF) Round 4 sur le COVID-19 juillet 2022
ID de référence | BEN-INStaD-ETHF-R4-2022-001 |
Année | 2022 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 98424 |
Téléchargements | 1792 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
6.22_autres. Specifiez l'autre raison pour laquelle vos revenus sont inferieurs a la normale
(s06q22_autre)
Fichier: BENIN_COVID_19_UEMOA_ROUND4_Ménages
Fichier: BENIN_COVID_19_UEMOA_ROUND4_Ménages
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 255 | Enregistrements valides: 104 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
A ACCOUCHE DONC POUR LE MOMENT ELLE EST A LA MAISON | 1 | 1.0% | |
BAISSE DE PRODUCTIVITE | 1 | 1.0% | |
CONJONCTURE DEFAVORABLE | 1 | 1.0% | |
CONJONCTURES DÉFAVORABLE | 1 | 1.0% | |
LES PEULH ONT DÉTRUIT LE CHAMP | 1 | 1.0% | |
LES TEMPS SONT DURS | 1 | 1.0% | |
La cherete des produits | 1 | 1.0% | |
La mévente | 1 | 1.0% | |
La pluie | 1 | 1.0% | |
La saison pluvieuse | 1 | 1.0% | |
Les choses sont devenu chers | 1 | 1.0% | |
Les choses sont devenu chères | 1 | 1.0% | |
MANQUE DE CAPITAL | 1 | 1.0% | |
MON MARI EST DÉCÉDÉ LE MOIS PASSÉ DONC JE N'ARRIVE PAS A OUVERT AUSSI LA BOUTIQUE | 1 | 1.0% | |
Mevente | 1 | 1.0% | |
Mévente | 2 | 1.9% | |
On ne trouve plus assez de clients car ces derniers n'ont plus suffisamment d'argent | 1 | 1.0% | |
On se nourri du commerce | 1 | 1.0% | |
TRAVAUX DE BUTUMAGE DONC ACCESSIBILITÉ | 1 | 1.0% | |
a cause de la baise du prix des produits | 1 | 1.0% | |
a cause de ma santé | 1 | 1.0% | |
a cause du coup élevé de l'angrais | 1 | 1.0% | |
augmentation du des produits de premières nécessité | 1 | 1.0% | |
augmentation du prix des aliments | 1 | 1.0% | |
baisse de la production | 1 | 1.0% | |
baissse de la clientèle | 1 | 1.0% | |
chairété des marchandises | 1 | 1.0% | |
changement climatiques | 1 | 1.0% | |
difficulté financière | 1 | 1.0% | |
diminution des prix des produit | 1 | 1.0% | |
fermeture des frontières | 1 | 1.0% | |
hausse des prix | 1 | 1.0% | |
il n'y a pas d'argent | 1 | 1.0% | |
il n'y a plus de clients comme d'habitudes | 1 | 1.0% | |
j'ignore la cause | 1 | 1.0% | |
l'appovrissement des sol | 1 | 1.0% | |
l'argent ne circule pas dans le pays et il y a la mévente | 1 | 1.0% | |
la mevente dû au la cherete de la vie | 1 | 1.0% | |
la mévente | 2 | 1.9% | |
la mévente , manque de pluie | 1 | 1.0% | |
la mévente et manque de moyens financier | 1 | 1.0% | |
la terra est épuisée et donne plus assez | 1 | 1.0% | |
le terrain ne m'appartient pas et les propriétaires l'utilisent comme ils veulent. aussi il ya manque de moyens financier. | 1 | 1.0% | |
le vol et les problèmes lié à la pluie | 1 | 1.0% | |
les clients n'ont pas assez d'argent et le carburant coûte cher | 1 | 1.0% | |
les cultures ne donnent plus comme avant | 1 | 1.0% | |
les gens n'ont plus assez d'argent pour venir acheter | 1 | 1.0% | |
les insectes détruisent le champ | 1 | 1.0% | |
les produits du champ ne sont pas bon | 1 | 1.0% | |
les produits ne sont pas encore prêt a vendre | 1 | 1.0% | |
les vaccances | 1 | 1.0% | |
lié a la pluie | 1 | 1.0% | |
manque d'argent | 1 | 1.0% | |
manque d'argent dans le pays | 1 | 1.0% | |
manque dargent des population | 1 | 1.0% | |
manque de clients | 1 | 1.0% | |
manque de fond de commerce | 1 | 1.0% | |
manque de mains d'Å“uvre | 1 | 1.0% | |
manque de moyen pour la main d'oeuvre, imtrants agricole | 1 | 1.0% | |
manque de moyens financièr | 1 | 1.0% | |
manque de produit chimique. | 1 | 1.0% | |
manque du fond de commerce | 1 | 1.0% | |
manques de capital | 1 | 1.0% | |
mauvaise saison | 2 | 1.9% | |
moins de clients | 1 | 1.0% | |
moins de clients comme l'habitude | 1 | 1.0% | |
moins de vente | 1 | 1.0% | |
moyen financière | 1 | 1.0% | |
mévente | 12 | 11.5% | |
n'avait pas de moyen financière pour mieux travailler | 1 | 1.0% | |
ne trouve plus fréquemment du marché. | 1 | 1.0% | |
on ne trouve plus assez de poissons à acheter | 1 | 1.0% | |
par ce que le prix des produits ont baissé | 1 | 1.0% | |
pas assez de clients dans le mois | 1 | 1.0% | |
pas de marché | 1 | 1.0% | |
pas de moyen financière pour mieux emblaver une superficie énorme | 1 | 1.0% | |
pas de poisson dans comme avant | 1 | 1.0% | |
pas de poisson dans le lac comme avant | 1 | 1.0% | |
peste porcine | 1 | 1.0% | |
pluie | 1 | 1.0% | |
plus assez de chantiers | 1 | 1.0% | |
plus de client comme d'habitude, manque d'argent | 1 | 1.0% | |
plus de poissons comme d'habitude | 1 | 1.0% | |
plus de poissons dans l'eau comme avant | 1 | 1.0% | |
problème lié à la pluie | 1 | 1.0% | |
problème lié à la pluie, la baisse du taux du clientèle | 1 | 1.0% | |
problème lié à la saison | 1 | 1.0% | |
reduction de la clientèle du du fait de la morosité | 1 | 1.0% | |
tout est chère il ya pas le marcher | 1 | 1.0% | |
tout est devenu chère | 1 | 1.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.