BENIN - Enquête Nationale sur le Travail des Enfants au Bénin 2008
ID de référence | BEN-INStaD-ENTE-2008-001 |
Année | 2008 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Bureau International du Travail - BIT - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 115432 |
Téléchargements | 5362 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Dictionnaire de données
Fichier de données: INStaD_ENTE_Base menage_sections 2 à 5_final_BIT_2008
Contenu | Cette base contient les informations concernant : 1 - Statut d'activité du moment de tous les membres du ménage(âgés de 5 ans et plus) pendant la semaine de référence 2 - Perceptions des parents/tuteurs sur les enfants travailleurs âgés de 5-17 ans 3 - Education de tous les membres du ménage âgés de 5 ans et plus 4 - Statut d'activité habituel de tous les membres du ménage (âgés de 5 ans et plus) pendant les 12 derniers mois |
Enregistrements | 22215 |
Variable(s) | 205 |
Structure: | Type: relational Clés: idind (Identifiant de l'individu), idmen (Identifiant du ménage) |
Version | Version éditée |
Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) |
Données manquantes | A la fin de la collecte, des programmes d'édition d'erreurs et d'imputation ont été appliqués aux données brutes pour corriger les incohérences. |
Contrôles de traitement | Les contrôles de cohérence inter-enregistrement et extra-enregistrement ont été intégrés au formulaire de saisie |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
qhclust | Cluster number | ||
qhstruct | Structure | ||
qhnumber | Household number | ||
idmen | Identifiant du ménage | ||
nlign1 | Nlign1 | ||
idind | Identifiant de l'individu | ||
ma11_s1 | MA11_S1.Numero membre | ||
dep | Departement | ||
com | Commune | ||
arrond | Arrond | ||
village | village | ||
cjour | Cjour | ||
cmois | CMois | ||
cannee | CAnnee | ||
coenq | Code enqueteur | ||
resul | Code resultat | ||
visites | Nombre de visites | ||
totmen | Totale menages | ||
tot5ans | Personnes 5ans et plus | ||
tot5_17 | Personnes 5-17 ans | ||
repond | Repondant | ||
langue | Langue | ||
interpr | Interprete | ||
contro | Controleur | ||
superv | Superv | ||
codif | Codif | ||
saisie | Saisie | ||
commune | |||
a1 | A1.N° personne | ||
a2 | A2.Persone ayant fourni Informations | ||
a4 | A4.Lien parente | ||
a5 | A5.Sexe | ||
a6 | A6.Age | ||
a7 | A7.Eligibilite | ||
a8a | A8a.Religion | ||
a8b | A8b.Ethnie | ||
a8c | A8c.Etat matrimonial | ||
a9 | |||
a10 | |||
a11 | A11.vrai pere vit-il | ||
a12 | A12.vrai pere dans le menage | ||
ma13 | MA13.Lire et ecrire | ||
ma14 | MA14.A-t-il frequente | ||
ma15 | MA15.Raison principale non scolarisation | ||
ma16a | Ma16a.niveau | ||
ma16b | MA16b.Classe | ||
ma17 | Ma17.Grand diplome | ||
ma18 | Ma18.formation professionnelle | ||
ma19 | Ma19.lieu formation | ||
ma20 | Ma20.formation sanctionnee par un diplome | ||
m20a | Ma20a.Verifier l'age | ||
nenfts | Numero enfant | ||
m20b | Ma20b.Va-t-elle a l'ecole | ||
ma20c | Ma20c.Distance Ecole | ||
ma20da | A pied | ||
ma20db | A velo | ||
ma20dc | Moto/motocyclette | ||
ma20dd | Bus/voiture | ||
ma20de | Autre | ||
ma20e1 | Ma20e1.niveau | ||
ma20e2 | Ma20e2.Dipome | ||
ma21 | a-t-il/elle travaille au moins une heure pendant la semaine derniere? | ||
ma22_1 | Cultiver ou recolter des produits agricoles destines a la vente/autoconsommation | ||
ma22_2 | Pecher des poissons, des fruits de mer destines a la vente/autoconsommation | ||
ma22_3 | Activites minieres | ||
ma22_4 | Preparer la nourriture, des vetements ou des travaux d’artisanat destines a la vente | ||
ma22_5 | Vendre des articles, journaux, boissons, nourriture ou des produits agricoles | ||
ma22_6 | Laver, repasser et nettoyer des vetements pour quelqu’un contre paiement en especes ou en nature | ||
ma22_7 | Reparer des outils ou appareils pour quelqu’un contre paiement en especes ou en nature | ||
ma22_8 | Lavage de voitures ou cirage de chassures pour quelqu’un contre paiement en especes ou en nature | ||
ma22_9 | Transport de marchandises pour la vente ou le stockage ou autres activites liees au transport de marchandises pour la vente | ||
ma22_11 | Construction, reparation, entretien de batiments ou de maisons pour quelqu’un d’autre | ||
ma22_10 | Aller chercher l’eau/le bois | ||
ma22_12 | Servir la nourriture/boisson dans un cafe/restaurant//bar | ||
ma22_13 | Autre | ||
ma23 | Meme si (NOM) n’a pas travaille pendant la semaine derniere, a-t-il/elle un travail, une activite ou une entreprise dont il/elle s’est temporairement absente(e)? | ||
ma24 | Ma24.Occupation | ||
ma24rec | Ma24. Occupation/tache recode selon les grands groupes d'AFRISTAT | ||
ma24rec2 | Ma24. Occupation/tache selon selon quelques groupes specifiques | ||
ma25 | Ma25.Activite | ||
activite | Ma25.Type d'activite recode selon les grands groupes d'AFRISTAT | ||
ma26 | Ma26.exercice activite | ||
ma27 | Au cours de la semaine derniere, lequel de ces elements decrit le mieux la situation de travail de (NOM)? | ||
ma28 | Ma28.revenu | ||
ma29_1 | Aucune | ||
ma29_2 | Soins medicaux | ||
ma29_3 | Aide aux frais d’education | ||
ma29_4 | Logement gratuit | ||
ma29_5 | Nourriture | ||
ma29_6 | Conges payes | ||
ma29_7 | Vetement | ||
ma29_8 | Transport | ||
ma29_9 | Autre | ||
ma29_10 | Non applicable si A27= 3 ou 4 | ||
ma30 | (NOM) a-t-il/elle fait un autre travail (secondaire) pendant la semaine derniere? | ||
ma31s_a | Ma31S_Lundi | ||
ma31s_b | Ma31S_Mardi | ||
ma31s_c | Ma31S_Mercredi | ||
ma31s_d | Ma31S_Jeudi | ||
ma31s_e | Ma31S_Vendredi | ||
Total variable(s):
205 |