BENIN - Enquête Téléphonique à Haute Fréquence (ETHF) Round 3 sur le COVID-19
ID de référence | BEN-INStaD-ETHF-R3-2021-001 |
Année | 2021 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 86659 |
Téléchargements | 662 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
INTERVIEWER: NOTE
(s12q13)
Fichier: Base Bénin COVID 19-Round3
Fichier: Base Bénin COVID 19-Round3
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 255 | Enregistrements valides: 499 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
60 64 73 74 | 1 | 0.2% | |
61 08 18 35 | 1 | 0.2% | |
62 61 99 07 | 1 | 0.2% | |
6288 69 59 | 1 | 0.2% | |
63 08 24 07 | 1 | 0.2% | |
65 01 70 49 | 1 | 0.2% | |
65 37 33 84 | 1 | 0.2% | |
66 09 75 81 | 1 | 0.2% | |
66 21 95 56 | 1 | 0.2% | |
66 48 16 39 | 1 | 0.2% | |
66 82 03 44 | 1 | 0.2% | |
66 98 73 54 | 1 | 0.2% | |
67 07 03 64 | 1 | 0.2% | |
67 61 97 38 | 1 | 0.2% | |
67 79 28 24 | 1 | 0.2% | |
67 90 46 10 | 1 | 0.2% | |
69 29 95 74 | 1 | 0.2% | |
69 74 75 36 | 1 | 0.2% | |
91 77 87 12 | 1 | 0.2% | |
94 20 45 44 | 1 | 0.2% | |
94 46 83 84 | 1 | 0.2% | |
94 64 77 65 | 1 | 0.2% | |
95 10 31 63 | 1 | 0.2% | |
95 11 66 23 | 1 | 0.2% | |
95 17 58 75 | 1 | 0.2% | |
95 17 67 90 | 1 | 0.2% | |
95 21 74 72 | 1 | 0.2% | |
95 69 65 66 | 1 | 0.2% | |
95 74 29 38 | 1 | 0.2% | |
95 84 19 70 | 1 | 0.2% | |
96 03 98 09 | 1 | 0.2% | |
96 11 27 59 | 1 | 0.2% | |
96 21 35 12 | 1 | 0.2% | |
96 34 31 53 | 1 | 0.2% | |
96 74 57 36 | 1 | 0.2% | |
96 94 12 21 | 1 | 0.2% | |
97 01 56 82 | 1 | 0.2% | |
97 04 97 77 | 1 | 0.2% | |
97 12 16 54 | 1 | 0.2% | |
97 28 03 06 | 1 | 0.2% | |
97 33 14 43 | 1 | 0.2% | |
97 42 97 39 | 1 | 0.2% | |
97 46 87 78 | 1 | 0.2% | |
97 48 95 36 | 1 | 0.2% | |
97 67 36 30 | 1 | 0.2% | |
97 68 18 48 | 1 | 0.2% | |
97 76 53 15 | 1 | 0.2% | |
97 91 21 62 | 1 | 0.2% | |
97 96 25 34 | 1 | 0.2% | |
97 98 17 89 | 1 | 0.2% | |
97 99 19 09 | 1 | 0.2% | |
A partir du même contact | 1 | 0.2% | |
AUCUN | 1 | 0.2% | |
Appel téléphonique | 24 | 4.8% | |
Appel téléphonique et visite | 15 | 3.0% | |
Appel téléphonique et visite au CM | 2 | 0.4% | |
Appel téléphonique et visite au CM | 2 | 0.4% | |
Appel téléphonique et visite au CM | 1 | 0.2% | |
Appel téléphonique et visite du CM | 4 | 0.8% | |
Appeler MADAME GNANBODE CELINE | 1 | 0.2% | |
Appeler MONSIEUR SAMBIENI JACOB le chef menage , il ne répond pas au nom de kassa nouanti. | 1 | 0.2% | |
Au lieu d'enquêter MONSIEUR WOHISSAN Célestin le numéro appelé ne lui correspond pas et c'est Madame HOUNDOGBO INÈS qui a répondu à l'appel et est enquêté | 1 | 0.2% | |
Aucune | 1 | 0.2% | |
Autre numéro du CM 95 73 48 98 | 1 | 0.2% | |
Autre numéro pour joindre le ménage : 97 27 39 64 | 1 | 0.2% | |
CE MENAGE EST CELUI DE ALIDJINOU OLIVIER ET NON FADONOUGBO BONAVENTURE. IL RESIDE PLUTÔT À ATHIEME DANS LE MONO. | 1 | 0.2% | |
CONTACTER TAWEMA vias M'BOTARE N'DAMON au contact 51 69 72 95 | 1 | 0.2% | |
Contacter MONSIEUR kassa GNAMI , mais il y a un problème de couverture réseau dans la zone | 1 | 0.2% | |
Corriger et lire HOUEDOUTO Mathilde au lieu de HOUDOUTO Matine | 1 | 0.2% | |
D'autres contacts pour contacter le ménage: 97 11 06 18 qui appartient à ADAM Chérifarou(conjointe du cm) | 1 | 0.2% | |
En raison de la saison des pluies qui commence, il n'est pas facile contacter le ménage | 1 | 0.2% | |
GNON est toujours disponible | 1 | 0.2% | |
Il y'a ajout de personnes dans le ménage, Observation prise en compte. | 1 | 0.2% | |
Ils sont fatigués des mêmes questions, les milles ne sont pas envoyés | 1 | 0.2% | |
J'a joins le ménage à travers le numéro du guide | 1 | 0.2% | |
Joindre désormais le ménage par le 97 43 28 22 | 1 | 0.2% | |
KONOU goudjo est décédé | 1 | 0.2% | |
L'un des membres ne fait plus partie du ménage. Il s'agit de SAKA MERE BEREKEGUI | 1 | 0.2% | |
LE APPARTIENT À SON GRAND FRÈRE | 1 | 0.2% | |
LE MÊME NUMERO | 1 | 0.2% | |
LE NUMÉRO APPARTIENT AU DELEGUE DU VILLAGE | 1 | 0.2% | |
LE NUMÉRO APPARTIENT AU GUIDE | 1 | 0.2% | |
LE NUMÉRO APPARTIENT À SABI KOURI | 1 | 0.2% | |
Le 66 53 36 31 | 1 | 0.2% | |
Le CM YACOUBOU Soumanou est décédé alors sa conjointe IBRAHIMA MARIAM est l'actuel CM qui a été le répondant. | 1 | 0.2% | |
Le CM a trois femmes | 1 | 0.2% | |
Le CM n'a jamais fait de l'injection et dans son ménage on ne prend pas la sauce de Ademè | 1 | 0.2% | |
Le cm affirme qu'il n'a pas reçu le transfert momo pourtant il a fourni son numéro. | 1 | 0.2% | |
Le cm même n'est pas facile à joindre. J'ai passé par l'intermédiaire de son jeune frère avec qui ne sont pas du même ménage. Voici le contact du CM: 66 20 15 53 | 1 | 0.2% | |
Le meilleur numéro à joindre désormais est celui de KOSSOU GILDAS 94 56 19 08 | 1 | 0.2% | |
Le meme numeroo | 1 | 0.2% | |
Le ménage a été affecté par le corona virus puisque les marchés ne s'animent plus comme avant et que les denrées sont devenues plus chères | 1 | 0.2% | |
Le ménage n'est pas disponible tous les moments | 1 | 0.2% | |
Le même numéro de téléphone | 1 | 0.2% | |
Le même numero | 1 | 0.2% | |
Le même numéro | 11 | 2.2% | |
Le même contact | 14 | 2.8% | |
Le même numero | 7 | 1.4% | |
Le même numéro | 9 | 1.8% | |
Le même numéro de téléphone | 3 | 0.6% | |
Le même numéro. | 1 | 0.2% | |
Le nom du Chef de ménage à la page de garde IBRAHIM ne correspond pas l'enquêté dit que c'est la 3eme fois qu'il reçoit l'appel de l'INSAE. Il s'appelle plutôt VITODIGNI fernando. | 1 | 0.2% | |
Le numéro du CM n'est facile à contacter, il a fallu que nous contactions le guide et les dépenses sont proportionnelles à la taille du ménage. | 1 | 0.2% | |
Le numéro sse sa femme 69 68 21 53 | 1 | 0.2% | |
Le premier fils du chef de ménage est décédé. Bilogoun Tikpon Cédric | 1 | 0.2% | |
Le prix des produits dépend de la taille du ménage. | 1 | 0.2% | |
Le répondant était dans le zou mais mais déclaré maintenant qu'il est à Togba dans la commune de CALAVI département de l'ATLANTIQUE | 1 | 0.2% | |
Le réseau n'est pas souvent stable pour pouvoir contacter en permanence le ménage. | 1 | 0.2% | |
Le vrai nom du répondant est AHANGNAN SABINE | 1 | 0.2% | |
Les dépenses du ménage sont dues au nombre important dudit ménage. | 1 | 0.2% | |
Les trois membres du ménage sont des élèves. Au niveau de la section emplois nous n'avons pas choisir un emploi pour aucun membre | 1 | 0.2% | |
Lorsque le numéro du CM ne marche pas je contacte le guide | 1 | 0.2% | |
Mme Hanriette ZINSOU et ses enfants ont déjà quitté le ménage | 1 | 0.2% | |
Mr DOUASOU SINTI EST DÉCÉDÉ. il ne reste que la femme et la fille qui ne va pas à l'école | 1 | 0.2% | |
Ménage très très réticent | 1 | 0.2% | |
Ménage très très réticent | 1 | 0.2% | |
NB : L'enqueté à dit qu'il n'y a pas de tomate fraîche chez lui. plutôt les tomates en boîte | 1 | 0.2% | |
Nous pouvons joindre ce numéro au 96408566 | 1 | 0.2% | |
Nous sommes fatigués de même question | 1 | 0.2% | |
Nous sommes fatigués de même question | 1 | 0.2% | |
Nous avons oublié de cocher l'heure au départ de l'entretien ce qui explique le fait que les heures de départ et de fin sont les mêmes | 1 | 0.2% | |
Observation prise en compte | 3 | 0.6% | |
Observation prise en compte. | 10 | 2.0% | |
Par le même contact | 1 | 0.2% | |
Par le même contact | 3 | 0.6% | |
Par le même numéro | 1 | 0.2% | |
Par le numéro de ASSIHOU BRICE Conseiller local | 1 | 0.2% | |
Par le numéro de téléphone du chef de menage | 1 | 0.2% | |
Par son numéro | 2 | 0.4% | |
Quand le ménage est contacté le répondant dit qu'il ne s'appelle pas TOHOU HONVEHOUN maïs KINIGBE ÉTIENNE | 1 | 0.2% | |
RAS | 3 | 0.6% | |
Ras | 4 | 0.8% | |
Retrait de deux membres du ménage, et ajout de deux membres au ménage. | 1 | 0.2% | |
SAMOUANE DJAFAROU a accepté remplacer LA famille SAIBOU | 1 | 0.2% | |
Souvent le numéro du CM n'est pas toujours connecté. Et le 95 07 60 46 est le second numéro à travers lequel qu'on peut contacter le ménage. | 1 | 0.2% | |
Sur ce même contact | 1 | 0.2% | |
Sur le même contact | 2 | 0.4% | |
Sur le même numero | 1 | 0.2% | |
Sur le même numéro | 2 | 0.4% | |
TENA est joignable à tout moment au 63 65 64 55 | 1 | 0.2% | |
Un membre du soit retirer. Observation prise en compte | 1 | 0.2% | |
YOKOSSI TCHOROPA est décédé | 1 | 0.2% | |
ajout des membres du ménage | 1 | 0.2% | |
appeler ROMAO CHIFAO épouse malehossou | 1 | 0.2% | |
appeler le numéro du frère du chef ménage | 1 | 0.2% | |
appelez ce numéro | 1 | 0.2% | |
autre numéro du CM 91 01 68 61 | 1 | 0.2% | |
autre numéro du CM : 97 56 66 87 | 1 | 0.2% | |
autre numéro du CM: 62 36 24 27 | 1 | 0.2% | |
ce ménage n'est que des élèves, les semaines viennent et ils mangent des protéines | 1 | 0.2% | |
certains enfants du CM ne vivent plus dans le ménage comme Djihinto Virgile, Djihinto Rodolphe | 1 | 0.2% | |
contacter MONSIEUR KOUAGOU M'BOTARE | 1 | 0.2% | |
contacter MONSIEUR YAMMI | 1 | 0.2% | |
contacter NAGNINI | 1 | 0.2% | |
contacter SABINE TAGUE | 1 | 0.2% | |
contacter MADAME ADJOVI PASCALINE dans les week-ends | 1 | 0.2% | |
contacter MADAME AZON | 1 | 0.2% | |
contacter MADAME Augustine OWA M'PO | 1 | 0.2% | |
contacter MADAME N'DORNARI MARGUERITE | 1 | 0.2% | |
contacter MONSIEUR ABDOU SAHABI | 1 | 0.2% | |
contacter MONSIEUR ASSOGBA ERIC | 1 | 0.2% | |
contacter MONSIEUR N'TCHA teyokoute par le biais de N'PO BERTIKOURI | 1 | 0.2% | |
contacter MONSIEUR SOUNDAG YAYA | 1 | 0.2% | |
contacter MONSIEUR AHOGBEGNON dans le week-end | 1 | 0.2% | |
contacter MONSIEUR BENOÎT le second numéro 94 54 01 00 | 1 | 0.2% | |
contacter MONSIEUR BERTIKOURI | 1 | 0.2% | |
contacter MONSIEUR BIO | 1 | 0.2% | |
contacter MONSIEUR DELIDJI PRUDENCIO | 1 | 0.2% | |
contacter MONSIEUR DOKO par le contact 61 45 72 12 | 1 | 0.2% | |
contacter MONSIEUR HOUANGNI DIEUDONNÉ | 1 | 0.2% | |
contacter MONSIEUR N'WENI par le biais de SIMPKREI au numéro 97 16 97 78 | 1 | 0.2% | |
contacter MONSIEUR N'ZALE | 1 | 0.2% | |
contacter MONSIEUR OROU FICO OSSERO | 1 | 0.2% | |
contacter MONSIEUR QUENUM | 1 | 0.2% | |
contacter MONSIEUR TCHEREKOUA | 1 | 0.2% | |
contacter MONSIEUR Xavier SAHGUI | 1 | 0.2% | |
contacter Philippe pour avoir JEAN N'TCHA | 1 | 0.2% | |
contacter ce numéro | 1 | 0.2% | |
contacter le guider M'BOMA N'DAMO au 52 69 72 95 | 1 | 0.2% | |
contacter yassouma | 1 | 0.2% | |
d'appeler le 51225630 | 2 | 0.4% | |
depuis le début de l'année, pas de pluie dans la zone alors les gombo et autres condiments sont rares | 1 | 0.2% | |
désormais contacté AYIGNON CHRISTELLE 67 46 27 81 | 1 | 0.2% | |
elle ne prend pas de gombo | 1 | 0.2% | |
elle est fatiguée de nos enquêtes téléphoniques et les promesses ne sont pas respectée | 1 | 0.2% | |
il a confirmé avoir 40ans, il a sa propre famille mais le chef de famille est son père car il vivent toujours dans la maison familiale | 1 | 0.2% | |
il faut appeler le numéro de Mr ERNEST | 1 | 0.2% | |
il n'a pas l'argent pour certains produits | 1 | 0.2% | |
ils ne mangent pas d'autres que nous avions cité | 1 | 0.2% | |
j'AI OUBLIÉ DE MARQUER L'HEURE AU DÉBUT DE L'INTERVIEW | 1 | 0.2% | |
j'ai corrigé beaucoup de noms dedans donc tiennent en compte de ces corrections. | 1 | 0.2% | |
j'ai oublié de marquer l'heure de fin de linteview | 1 | 0.2% | |
j'ai oublié de vite marquer l'heure de départ | 1 | 0.2% | |
j'avais commencé l'interview depuis le 25 mais faute de réseau c'est le 28 j'ai fini ce qui explique l'écart d'heure | 1 | 0.2% | |
joindre GANTOLI CECILE POUR AVOIR TOZO NADEGE | 1 | 0.2% | |
joindre mon épouse au 95 12 96 32 | 1 | 0.2% | |
l'enquêté est une personne âgée nourrie par ses enfants qui n'habite pas avec lui. les personnes qui travaillent vivent hors du ménage, ce qui justifie les champs vides sur le travail et les revenus. Il n'y a non plus pas d'enfants scolarisé | 1 | 0.2% | |
la communication est très difficile car c'est des Ibo | 1 | 0.2% | |
la famille WOROUGADJOMON à accepter participer à l'étude. puis que le numéro ne reconnaît pas la famille SALIFOU | 1 | 0.2% | |
la famille AHOLOUKPE Ã remplacer la famille CHABI IFON, oui | 1 | 0.2% | |
la femme n'est plus dans le ménage | 1 | 0.2% | |
le même numéro | 1 | 0.2% | |
le MÉNAGE OGOUSSOUROU IDRIS à remplacer la famille TADJA YORUBA | 1 | 0.2% | |
le chef de ménage est décédé et j'ai remplacé sa conjointe. | 1 | 0.2% | |
le cm n'a plus de téléphone, joindre le numéro de téléphone fourni à l'avenir | 1 | 0.2% | |
le ménage a été joint par le biais d'un guide | 1 | 0.2% | |
le ménage à été joint grâce au CVI | 1 | 0.2% | |
le même numéro | 1 | 0.2% | |
le même numéro de téléphone | 1 | 0.2% | |
le numéro de téléphone appartient au père du chef de ménage | 1 | 0.2% | |
le numéro de téléphone appelé n'est plus pour monsieur OMORES NESTOR maïs plutôt monsieur LISSANON SACLA JEAN qui a été enquêté | 1 | 0.2% | |
le numéro du CM ne marche pas, appeler le CV | 1 | 0.2% | |
le répondant dit ne s'appelle pas HOUETON SINHA JUSTIN mais ASSAVEDO FLORE | 1 | 0.2% | |
le répondant n'était trop disponible | 1 | 0.2% | |
le répondant à substitué MONSIEUR WOHISSAN CÉLESTIN | 1 | 0.2% | |
le répondant étant dans le zou/Abomey /Hounli mais est actuellement dans le Borgou/Tchaourou/Kabo | 1 | 0.2% | |
les blancs veulent tuer | 1 | 0.2% | |
les conditions comme gombo, Ademè autres ne sont pas disponible à de pluie | 1 | 0.2% | |
les parents vivent avec le benjamin les autres ont leurs propres foyer. c'est le benjamin qui m'a donné les âges | 1 | 0.2% | |
ménage très réticent | 1 | 0.2% | |
même contact | 1 | 0.2% | |
même numéro | 1 | 0.2% | |
observation prise en compte | 25 | 5.0% | |
oeuf est toujours en tas | 1 | 0.2% | |
on doit avoir un numéro standard pour des renseignements et des publicités avant ces gens d'enquête | 1 | 0.2% | |
on le contact via le numéro du DELEGUE | 1 | 0.2% | |
ouvert | 22 | 4.4% | |
par le conseil local du village | 1 | 0.2% | |
par le même numéro | 1 | 0.2% | |
par son numéro | 7 | 1.4% | |
par son numéro de téléphone | 46 | 9.2% | |
par son numéro, ou 91 05 72 12 son second numéro | 1 | 0.2% | |
pas de pluie depuis le début de l'année alors pas de produit comme :gombo, Gboman Ademin | 1 | 0.2% | |
pas pluie depuis alors les gombo et autres condiments sont rares | 1 | 0.2% | |
pour le prix du sac de 100kg de maïs c'est ce que le menage a donné ,le menage à dire qu'il ont du mal à avoir le maïs car les CULTIVATEUR on préféré cultiver le soja cette année | 1 | 0.2% | |
ras | 41 | 8.2% | |
remarque fait au niveau de la rubrique info sur entretien: section tentative sur le numéro | 1 | 0.2% | |
retrait d'un membre de ménage. | 1 | 0.2% | |
retrait d'un membre | 1 | 0.2% | |
retrait d'un membre du ménage | 1 | 0.2% | |
retrait de certains membres du ménage | 1 | 0.2% | |
sa Femme est une vendeuse de bouillie et de pâtée | 1 | 0.2% | |
saisir MONSIEUR M'BOMA | 1 | 0.2% | |
section info sur l'entretien : option tentative, le nom du CM ne s'affiche pas pour sélectionner son numéro | 1 | 0.2% | |
son numéro de téléphone | 1 | 0.2% | |
tomate concentré 125, oeufs est aussi en tas de 3 oeufs. Observation prise en compte. | 1 | 0.2% | |
toujours contacter MONSIEUR Philippe N'TOUAMA | 1 | 0.2% | |
toujours contacter MONSIEUR M'PO Nadagou | 1 | 0.2% | |
toujours contacter MONSIEUR SIMBIA MARTIN | 1 | 0.2% | |
toujours contacter MONSIEUR ADJIMA aux contacts 96 39 10 32 ou 64 89 76 28 | 1 | 0.2% | |
toujours contacter MONSIEUR KOMBETO | 1 | 0.2% | |
toujours contacter MONSIEUR KOMBETO Robert | 1 | 0.2% | |
toujours contacter MONSIEUR KOMBETO au 94 83 74 11 | 1 | 0.2% | |
toujours contacter MONSIEUR KOUMBOU | 1 | 0.2% | |
toujours contacter MONSIEUR TCHANSI | 1 | 0.2% | |
toujours joindre MADAME DJOSSOU BONOU GISÈLE | 1 | 0.2% | |
toujours joindre MONSIEUR IMOROU par le biais de sa conjointe | 1 | 0.2% | |
toujours joindre N'TCHA Paulin | 1 | 0.2% | |
tous les jours sauf les jours du marché de Djougou | 1 | 0.2% | |
veuillez considérer les noms corrigé. | 1 | 0.2% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.