BENIN - Enquête Téléphonique à Haute Fréquence (ETHF) Round 3 sur le COVID-19
| ID de référence | BEN-INStaD-ETHF-R3-2021-001 |
| Année | 2021 |
| Pays | BENIN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Sep 21, 2022 |
| Dernière modification | Sep 22, 2022 |
| Affichage par page | 124545 |
| Téléchargements | 957 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
3.04_autre. Specifiez les autres mesures prises pour reduire la propagation du v
(s03q04_autre)
Fichier: Base Bénin COVID 19-Round3
Fichier: Base Bénin COVID 19-Round3
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 192 | Enregistrements valides: 18 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| Création d'un cordon sanitaire | 1 | ||
| Installation d'un cordon sanitaire | 1 | ||
| SENSIBILISATION | 3 | ||
| SENSIBILISATION et décontraction des centres de test | 1 | ||
| SENSIBILISATION et gratuite des caches-nez | 1 | ||
| Sensibilisation | 2 | ||
| Sensibilisation par crieur public | 1 | ||
| aucune idee | 1 | ||
| crier public pour sensibilisation | 1 | ||
| informations aux populations de nécessaire de vaccination | 1 | ||
| lavage de main et 1 mettre de distanciation | 1 | ||
| lave main et sensibilisation | 1 | ||
| les aides des ONG | 1 | ||
| tousser dans le creux de la coude | 1 | ||
| éviter de tousser ou cracher par terre, eternuyer à l'ai libre | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF