BENIN - Enquête Téléphonique à Haute Fréquence (ETHF) Round 3 sur le COVID-19
ID de référence | BEN-INStaD-ETHF-R3-2021-001 |
Année | 2021 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 86620 |
Téléchargements | 662 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
0.02.Commune
(s00q02)
Fichier: Base Bénin COVID 19-Round3
Fichier: Base Bénin COVID 19-Round3
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 11-129 | Enregistrements valides: 1381 Invalide: 0 Minimum: 11 Maximum: 129 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
11 | BANIKOARA | 15 | 1.1% |
12 | GOGOUNOU | 14 | 1.0% |
13 | KANDI | 17 | 1.2% |
14 | KARIMAMA | 0 | 0.0% |
15 | MALANVILLE | 15 | 1.1% |
16 | SEGBANA | 3 | 0.2% |
21 | BOUKOUMBE | 11 | 0.8% |
22 | COBLY | 5 | 0.4% |
23 | KEROU | 12 | 0.9% |
24 | KOUANDE | 8 | 0.6% |
25 | MATERI | 9 | 0.7% |
26 | NATITINGOU | 15 | 1.1% |
27 | PEHUNCO | 1 | 0.1% |
28 | TANGUIETE | 5 | 0.4% |
29 | TOUCOUNTOUNA | 2 | 0.1% |
31 | ABOMEY-CALAVI | 113 | 8.2% |
32 | ALLADA | 12 | 0.9% |
33 | KPOMASSE | 13 | 0.9% |
34 | OUIDAH | 11 | 0.8% |
35 | SO-AVA | 7 | 0.5% |
36 | TOFFO | 9 | 0.7% |
37 | TORI-BOSSITO | 8 | 0.6% |
38 | ZE | 11 | 0.8% |
41 | BEMBEREKE | 10 | 0.7% |
42 | KALALE | 10 | 0.7% |
43 | N'DALI | 14 | 1.0% |
44 | NIKKI | 12 | 0.9% |
45 | PARAKOU | 41 | 3.0% |
46 | PERERE | 4 | 0.3% |
47 | SINENDE | 10 | 0.7% |
48 | TCHAOUROU | 16 | 1.2% |
51 | BANTE | 14 | 1.0% |
52 | DASSA-ZOUME | 20 | 1.4% |
53 | GLAZOUE | 8 | 0.6% |
54 | OUESSE | 11 | 0.8% |
55 | SAVALOU | 19 | 1.4% |
56 | SAVE | 6 | 0.4% |
61 | APLAHOUE | 5 | 0.4% |
62 | DJAKOTOME | 6 | 0.4% |
63 | DOGBO | 4 | 0.3% |
64 | KLOUEKANME | 11 | 0.8% |
65 | LALO | 11 | 0.8% |
66 | TOVIKLIN | 10 | 0.7% |
71 | BASSILA | 12 | 0.9% |
72 | COPARGO | 5 | 0.4% |
73 | DJOUGOU | 24 | 1.7% |
74 | OUAKE | 6 | 0.4% |
81 | COTONOU | 385 | 27.9% |
91 | ATHIEME | 14 | 1.0% |
92 | BOPA | 11 | 0.8% |
93 | COME | 13 | 0.9% |
94 | GRAND-POPO | 8 | 0.6% |
95 | HOUEYOGBE | 24 | 1.7% |
96 | LOKOSSA | 11 | 0.8% |
101 | ADJARRA | 13 | 0.9% |
102 | ADJOHOUN | 10 | 0.7% |
103 | AGUEGUES | 2 | 0.1% |
104 | AKPRO-MISSERETE | 19 | 1.4% |
105 | AVRANKOU | 16 | 1.2% |
106 | BONOU | 7 | 0.5% |
107 | DANGBO | 8 | 0.6% |
108 | PORTO-NOVO | 36 | 2.6% |
109 | SEME-KPODJI | 37 | 2.7% |
111 | ADJA-OUERE | 17 | 1.2% |
112 | AFANGNI | 11 | 0.8% |
113 | KETOU | 19 | 1.4% |
114 | POBE | 14 | 1.0% |
115 | SAKETE | 11 | 0.8% |
121 | ABOMEY | 21 | 1.5% |
122 | AGBANGNIZOUN | 4 | 0.3% |
123 | BOHICON | 18 | 1.3% |
124 | COVE | 6 | 0.4% |
125 | DJIDJA | 2 | 0.1% |
126 | OUINHI | 6 | 0.4% |
127 | ZAGNANADO | 6 | 0.4% |
128 | ZA-KPOTA | 16 | 1.2% |
129 | ZOGBODOMEY | 11 | 0.8% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.