BENIN - Enquête Téléphonique à Haute Fréquence (ETHF) Round 3 sur le COVID-19
| ID de référence | BEN-INStaD-ETHF-R3-2021-001 |
| Année | 2021 |
| Pays | BENIN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Sep 21, 2022 |
| Dernière modification | Sep 22, 2022 |
| Affichage par page | 122294 |
| Téléchargements | 927 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
5.A07. Pourquoi votre menage n'a-t-il pas pu acheter le haricot ?
(s05Aq07)
Fichier: Base Bénin COVID 19-Round3
Fichier: Base Bénin COVID 19-Round3
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-99 | Enregistrements valides: 105 Invalide: 1276 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 1 | LES MAGASINS SONT EN RUPTURE DE STOCK | 0 | |
| 2 | MARCHÉS LOCAUX NON OPÉRÉS / FERMÉS | 0 | |
| 3 | TRANSPORT LIMITÉ / AUCUN | 1 | |
| 4 | RESTRICTION POUR ALLER À L'EXTÉRIEUR | 1 | |
| 5 | AUGMENTATION DE PRIX | 70 | |
| 6 | AUTRES | 31 | |
| 99 | REFUSÉ | 2 | |
| Sysmiss | 1276 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF