BENIN - Enquête Téléphonique à Haute Fréquence (ETHF) Round 3 sur le COVID-19
ID de référence | BEN-INStaD-ETHF-R3-2021-001 |
Année | 2021 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 86631 |
Téléchargements | 662 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Id in perte_revenu
(perte_revenu__id)
Fichier: Base perte de revenu_2021
Fichier: Base perte de revenu_2021
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-99 | Enregistrements valides: 1861 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Agriculture familiale, élevage ou pêche | 653 | 35.1% |
2 | Entreprise familiale non agricole, y compris une entreprise | 471 | 25.3% |
3 | Emploi salarié des membres du ménage | 159 | 8.5% |
4 | Envois de fonds de l'étranger | 15 | 0.8% |
5 | Assistance de la famille à l'intérieur du pays | 114 | 6.1% |
6 | Aide d'autres personnes non familiales | 45 | 2.4% |
7 | Revenus immobiliers, investissements ou épargne | 61 | 3.3% |
8 | Pension | 29 | 1.6% |
9 | Assistance du gouvernement | 1 | 0.1% |
10 | Assistance d'ONG / organisation caritative | 2 | 0.1% |
99 | AUTRE (PRÉCISEZ) | 311 | 16.7% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.