BENIN - Enquête Téléphonique à Haute Fréquence (ETHF) Round 3 sur le COVID-19
ID de référence | BEN-INStaD-ETHF-R3-2021-001 |
Année | 2021 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 86476 |
Téléchargements | 662 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Combien de jour avez-vous effectivement consomme %produits% au cours de 7 dernie
(s5q1b)
Fichier: Base produits
Fichier: Base produits
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 0-7 | Enregistrements valides: 21045 Invalide: 5194 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 12 | 0.1% | |
1 | 2454 | 11.7% | |
2 | 3878 | 18.4% | |
3 | 3694 | 17.6% | |
4 | 2432 | 11.6% | |
5 | 2566 | 12.2% | |
6 | 997 | 4.7% | |
7 | 5012 | 23.8% | |
Sysmiss | 5194 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.