BENIN - Enquête Téléphonique à Haute Fréquence (ETHF) Round 3 sur le COVID-19
ID de référence | BEN-INStaD-ETHF-R3-2021-001 |
Année | 2021 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 91341 |
Téléchargements | 695 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S5q3_quantite_unite. Quel etait le montant de %produits% en mars 2021 ?
(S5q3_quantite_unite)
Fichier: Base produits
Fichier: Base produits
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 100-327 | Enregistrements valides: 21045 Invalide: 5194 Minimum: 100 Maximum: 325 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
100 | Kg | 969 | ![]() |
101 | Litre | 2268 | ![]() |
102 | Alvéole/Plateau | 371 | ![]() |
103 | Avec os au Kg | 165 | ![]() |
104 | Avec os au tas | 33 | ![]() |
105 | Bassine | 80 | ![]() |
106 | Bidon | 20 | ![]() |
107 | Boîte | 161 | ![]() |
108 | Boîte de tomate | 917 | ![]() |
109 | Bol | 259 | ![]() |
111 | Boule | 18 | ![]() |
112 | Bouquet | 1092 | ![]() |
113 | Bouteille | 3 | ![]() |
115 | Calebasse | 22 | ![]() |
117 | Canette | 0 | ![]() |
118 | Carton | 187 | ![]() |
121 | Fargot | 0 | ![]() |
122 | Filet | 2 | ![]() |
123 | Gobelet | 0 | ![]() |
124 | Gousse | 14 | ![]() |
125 | Louche | 1 | ![]() |
126 | Morceau | 10 | ![]() |
128 | Panier | 131 | ![]() |
129 | Paquet | 368 | ![]() |
131 | Pot | 0 | ![]() |
132 | Régime | 1 | ![]() |
133 | Sac | 19 | ![]() |
134 | Sac (10 Kg) | 6 | ![]() |
135 | Sac (100 Kg) | 117 | ![]() |
136 | Sac (25 Kg) | 35 | ![]() |
137 | Sac (5 Kg) | 7 | ![]() |
138 | Sac (50 Kg) | 17 | ![]() |
139 | Sachet | 1667 | ![]() |
140 | Sans os au Kg | 89 | ![]() |
141 | Sans os au tas | 8 | ![]() |
143 | Tas | 5052 | ![]() |
146 | Tohoungolo | 3425 | ![]() |
147 | Unité | 2955 | ![]() |
200 | Adjandjan | 2 | ![]() |
201 | Otoka/Fihanfingban | 76 | ![]() |
203 | Yoroukou/Yorougou | 2 | ![]() |
204 | Pome | 10 | ![]() |
205 | Agoua | 25 | ![]() |
206 | Paï | 3 | ![]() |
207 | Yebessi | 0 | ![]() |
208 | SOGO | 29 | ![]() |
209 | Djogledo | 0 | ![]() |
211 | Ike | 0 | ![]() |
212 | Abotoca | 27 | ![]() |
214 | Ayewa | 0 | ![]() |
216 | Quarantaine | 4 | ![]() |
220 | Tinnabou (bariba ) | 8 | ![]() |
221 | Wataare | 8 | ![]() |
222 | Sivlo | 0 | ![]() |
223 | Siroba | 0 | ![]() |
224 | Sagagou ( en bariba) | 12 | ![]() |
225 | Kotororo | 0 | ![]() |
226 | Plastique | 0 | ![]() |
227 | Nobayirou | 0 | ![]() |
228 | Blèvi | 0 | ![]() |
229 | Passoire | 0 | ![]() |
230 | Rôba | 1 | ![]() |
231 | Agbélou | 0 | ![]() |
232 | Chaîne en bois | 0 | ![]() |
233 | Bidon de 1 litre et démi | 12 | ![]() |
234 | Bidon de 1l | 0 | ![]() |
235 | Bidon de 5l | 13 | ![]() |
236 | Bocal de mayonnaise | 1 | ![]() |
237 | Bol aux trois tohoungolo | 310 | ![]() |
238 | Corbar en bariba | 0 | ![]() |
239 | Cuisse | 7 | ![]() |
240 | Grappe | 0 | ![]() |
241 | Sac de 2,5kg | 0 | ![]() |
242 | Signi | 0 | ![]() |
243 | Nimkotirou(BARIBA) | 1 | ![]() |
244 | Koba | 0 | ![]() |
245 | Grand bocal | 1 | ![]() |
246 | Gbinbou bonnou | 0 | ![]() |
300 | Abor | 1 | ![]() |
301 | Affouyè | 0 | ![]() |
302 | Assougban | 0 | ![]() |
303 | Atonnongban | 0 | ![]() |
304 | Bassine Tchaga | 0 | ![]() |
305 | Bidon de demi litre | 0 | ![]() |
306 | Cartouche | 0 | ![]() |
307 | Djidjaca | 0 | ![]() |
308 | Djlèka | 0 | ![]() |
309 | Djrègannou | 0 | ![]() |
310 | Gannouvi | 0 | ![]() |
311 | Ibogban | 0 | ![]() |
313 | Kpanouvi | 0 | ![]() |
314 | Lakata | 0 | ![]() |
315 | Lobaca | 1 | ![]() |
316 | Lobaka | 0 | ![]() |
318 | Noudjlègban | 0 | ![]() |
319 | Ologboro ( Ghana) | 0 | ![]() |
321 | Quart-kpanou | 0 | ![]() |
322 | Robaca | 0 | ![]() |
323 | Seau en plastique | 0 | ![]() |
324 | Si | 1 | ![]() |
325 | Sikpanou | 1 | ![]() |
326 | Sinou | 0 | ![]() |
327 | Pincée | 0 | ![]() |
Sysmiss | 5194 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.