BENIN - Enquête Téléphonique à Haute Fréquence (ETHF) Round 1 sur le COVID-19 juillet 2020
| ID de référence | BEN-INStaD-ETHF-R1-2020-001 |
| Année | 2020 |
| Pays | BENIN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Sep 21, 2022 |
| Dernière modification | Sep 22, 2022 |
| Affichage par page | 114087 |
| Téléchargements | 542 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Id in perte_revenu
(perte_revenu__id)
Fichier: Perte de revenu
Fichier: Perte de revenu
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 12 Décimales: 3 Intervalle: 1-99 Invalide: -999999999 | Enregistrements valides: 2528 Invalide: 0 Minimum: 1 Maximum: 99 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture familiale, élevage ou pêche | 722 | |
| 2 | Entreprise familiale non agricole, y compris une entreprise | 1203 | |
| 3 | Emploi salarié des membres du ménage | 155 | |
| 4 | Envois de fonds de l'étranger | 49 | |
| 5 | Assistance de la famille à l'intérieur du pays | 143 | |
| 6 | Aide d'autres personnes non familiales | 77 | |
| 7 | Revenus immobiliers, investissements ou épargne | 62 | |
| 8 | Pension | 32 | |
| 9 | Assistance du gouvernement | 11 | |
| 10 | Assistance d'ONG / organisation caritative | 13 | |
| 99 | AUTRE (PRÉCISEZ) | 61 | |
| -999999999 | missing | 0 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF