BENIN - Enquête Téléphonique à Haute Fréquence (ETHF) Round 1 sur le COVID-19 juillet 2020
ID de référence | BEN-INStaD-ETHF-R1-2020-001 |
Année | 2020 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 77270 |
Téléchargements | 356 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
5.A07. Pourquoi votre menage n'a-t-il pas pu acheter le haricot ?
(s05Aq07)
Fichier: BENIN_COVID_19_UEMOA_ROUND1_Ménages
Fichier: BENIN_COVID_19_UEMOA_ROUND1_Ménages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 12 Décimales: 3 Intervalle: 1-99 Invalide: -999999999 | Enregistrements valides: 332 Invalide: 1598 Minimum: 1 Maximum: 99 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | LES MAGASINS SONT EN RUPTURE DE STOCK | 10 | 3.0% |
2 | MARCHÉS LOCAUX NON OPÉRÉS / FERMÉS | 3 | 0.9% |
3 | TRANSPORT LIMITÉ / AUCUN | 0 | 0.0% |
4 | RESTRICTION POUR ALLER À L'EXTÉRIEUR | 0 | 0.0% |
5 | AUGMENTATION DE PRIX | 93 | 28.0% |
6 | AUTRES | 197 | 59.3% |
99 | REFUSÉ | 29 | 8.7% |
-999999999 | missing | 0 | |
Sysmiss | 1598 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.