BENIN - Enquête Téléphonique à Haute Fréquence (ETHF) Round 1 sur le COVID-19 juillet 2020
ID de référence | BEN-INStaD-ETHF-R1-2020-001 |
Année | 2020 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 77282 |
Téléchargements | 356 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
6.04.Quelle est l'activite principale de l'entreprise ou organisation dans laquelle vous travaillez dans votre emploi principal ?
(s06q04)
Fichier: BENIN_COVID_19_UEMOA_ROUND1_Ménages
Fichier: BENIN_COVID_19_UEMOA_ROUND1_Ménages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 12 Décimales: 3 Intervalle: 1-99 Invalide: -999999999 | Enregistrements valides: 1102 Invalide: 828 Minimum: 1 Maximum: 99 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | AGRICULTURE | 385 | 34.9% |
2 | EXTRACTION MINIERE | 0 | 0.0% |
3 | BRANCHE MANUFACTURIERE | 6 | 0.5% |
4 | ACTIVITES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES | 14 | 1.3% |
5 | ELECTRICITE/EAU/GAS/DECHETS | 16 | 1.5% |
6 | CONSTRUCTION | 57 | 5.2% |
7 | TRANSPORTS | 74 | 6.7% |
8 | COMMERCE | 240 | 21.8% |
9 | BANQUES, ASSURANCES, IMMOBILIER | 2 | 0.2% |
10 | SERVICES PERSONNELS | 44 | 4.0% |
11 | EDUCATION | 41 | 3.7% |
12 | SANTE | 8 | 0.7% |
13 | ADMINISTRATION PUBLIQUE | 18 | 1.6% |
14 | TOURISME | 3 | 0.3% |
99 | AUTRE, SPECIFIER | 194 | 17.6% |
-999999999 | missing | 0 | |
Sysmiss | 828 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.