BENIN - Enquête Téléphonique à Haute Fréquence (ETHF) Round 1 sur le COVID-19 juillet 2020
ID de référence | BEN-INStaD-ETHF-R1-2020-001 |
Année | 2020 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 77241 |
Téléchargements | 356 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
6.10. Depuis le mois de Decembre 2021 et avant la perte ou l'arret de votre emploi, avez-vous observe des changements dans le volume horaire de votre travail ?
(s06q10)
Fichier: BENIN_COVID_19_UEMOA_ROUND1_Ménages
Fichier: BENIN_COVID_19_UEMOA_ROUND1_Ménages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 12 Décimales: 3 Intervalle: 1-3 Invalide: -999999999 | Enregistrements valides: 70 Invalide: 1860 Minimum: 1 Maximum: 3 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Oui, je travaille moins d’heures que d’habitude | 37 | 52.9% |
2 | Oui, je travaille plus d’heures que d’habitude | 11 | 15.7% |
3 | Non, volume horaire de travail inchangé | 22 | 31.4% |
-999999999 | missing | 0 | |
Sysmiss | 1860 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.