BENIN - Enquête Téléphonique à Haute Fréquence (ETHF) Round 1 sur le COVID-19 juillet 2020
ID de référence | BEN-INStaD-ETHF-R1-2020-001 |
Année | 2020 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 77411 |
Téléchargements | 356 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Si oui, quels sont les effets secondaires que vous avez eu ?
(s11q29)
Fichier: BENIN_COVID_19_UEMOA_ROUND1_Ménages
Fichier: BENIN_COVID_19_UEMOA_ROUND1_Ménages
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 255 | Enregistrements valides: 237 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 mois apres la chaleur | 1 | 0.4% | |
72 avant qu'il ne se retrouve, courbatures. | 1 | 0.4% | |
?a | 1 | 0.4% | |
A EU LA FATIGUE | 1 | 0.4% | |
A EU LA FIEVRE PENDANT UNE SEMAINE | 1 | 0.4% | |
CIRPS CHAUD | 1 | 0.4% | |
CORPS CHAUD | 1 | 0.4% | |
CORPS CHAUD LA FIÈVRE | 1 | 0.4% | |
COURBATURE | 4 | 1.7% | |
COURBATURES ET FIEVRES | 1 | 0.4% | |
COURBATURES, TOUX,FIÈVRE | 1 | 0.4% | |
Corps chaud et gonflement de la partie utilisée pour injection | 1 | 0.4% | |
DOULEUR | 1 | 0.4% | |
DOULEUR , FIEVRE ET MAUX DE TETE | 1 | 0.4% | |
DOULEUR AU BRAS PENDANT 3 JOUR | 1 | 0.4% | |
DOULEUR AU BRAS PENDANT DES JOURS | 1 | 0.4% | |
DOULEUR AU BRAS PENDANT DES SEMAINE | 1 | 0.4% | |
DOULEURS ET COUBATURES ET MAL DE TETE PASSAGERS | 1 | 0.4% | |
DOULEURS ET COURBATURES | 1 | 0.4% | |
Des douleurs au niveaux de l'épaule | 1 | 0.4% | |
Douleur au niveau de l'épaule | 1 | 0.4% | |
Douleur au point d'injection | 1 | 0.4% | |
Douleur géneralisé | 1 | 0.4% | |
Douleur musculaire | 1 | 0.4% | |
Douleur musculaire et fièvre | 1 | 0.4% | |
EST RESTER CONVALESCENT ET LE BRAS S'EST ENFLE | 1 | 0.4% | |
FATIGUE INTENCE, MAUX DE TETE | 1 | 0.4% | |
FIERVE CORPS CHAUD | 1 | 0.4% | |
FIEVRE | 1 | 0.4% | |
FIEVRE ET CEPHALETS PENDANT 3 JOURS | 1 | 0.4% | |
FIEVRES ET COURBATURES | 1 | 0.4% | |
FIÈVRE | 2 | 0.8% | |
FIÈVRE PENDANT DEUX JOURS | 1 | 0.4% | |
Fatigue | 1 | 0.4% | |
Fatigue et céphalées | 1 | 0.4% | |
Fatigue et fièvre | 1 | 0.4% | |
Fievre , fatigue et douleur | 1 | 0.4% | |
Fièvre | 6 | 2.5% | |
Fièvre pendant une semaine. | 1 | 0.4% | |
Fièvre,céphalées | 1 | 0.4% | |
LA FIEVRE | 1 | 0.4% | |
La fatigue et les maux de tête | 1 | 0.4% | |
La fatigue pendant trois jours | 1 | 0.4% | |
La fièvre | 1 | 0.4% | |
La fièvre et la fatigue | 1 | 0.4% | |
Le corps chaud | 1 | 0.4% | |
MAUX | 1 | 0.4% | |
Mal au bras pendant quelques jours. | 1 | 0.4% | |
Maux de tête | 1 | 0.4% | |
Maux de tête ,le corp chaud ,le gonflement de l'épaule | 1 | 0.4% | |
Maux de tête le même jour. | 1 | 0.4% | |
NE FAIT QUE DORMIR, ET EST DEVENU CONVALESCENT | 1 | 0.4% | |
Oui j'ai eu mal à la tête et j'ai eu aussi le corp chaud . | 1 | 0.4% | |
PALUDISME | 1 | 0.4% | |
SENTIMENT D'ETRE MALADE | 1 | 0.4% | |
Un peu de fièvre | 1 | 0.4% | |
bcp fièvre | 1 | 0.4% | |
beaucoup de sommeil et étourdissement | 1 | 0.4% | |
contaction des muscles au niveau de l'épaule | 1 | 0.4% | |
corps chaud | 1 | 0.4% | |
corps chaud | 9 | 3.8% | |
corps chaud et douleur | 1 | 0.4% | |
corps chaud et douleur des articulations pendant 72 heures | 1 | 0.4% | |
corps chaud ryme | 1 | 0.4% | |
corps chaux sommeil et manque d'appétit pendant une semaine | 1 | 0.4% | |
coubatture pendant, 3 jours | 1 | 0.4% | |
coubature et fièvres | 1 | 0.4% | |
courbatu | 1 | 0.4% | |
courbature | 2 | 0.8% | |
courbature ,fièvre, corps chaud | 1 | 0.4% | |
courbatures | 12 | 5.1% | |
courbatures et fièvre | 1 | 0.4% | |
courbatures toute la journée | 1 | 0.4% | |
céphaléés | 1 | 0.4% | |
cô40sçhà ud | 1 | 0.4% | |
declencher le palu chez moi | 1 | 0.4% | |
difficultés a se lever le lendemain | 1 | 0.4% | |
disparution de toutes les maladies | 1 | 0.4% | |
douleur | 2 | 0.8% | |
douleur au bras | 1 | 0.4% | |
douleur au site d'injection | 1 | 0.4% | |
douleur et corps chaud pendant 3 mois | 1 | 0.4% | |
douleur sur le site | 2 | 0.8% | |
douleur,et fievre | 1 | 0.4% | |
douleurau niveau des épaules | 1 | 0.4% | |
douleurs et fatigue | 1 | 0.4% | |
douleurs intenses dans tout le corps | 1 | 0.4% | |
douleurs légères à l'emplacement de l'injection | 1 | 0.4% | |
douleurs,au bras pendent deux jours | 1 | 0.4% | |
déclencher le paludisme | 1 | 0.4% | |
déclencher le paludisme et d'autres maux | 1 | 0.4% | |
démangeaison | 1 | 0.4% | |
effet de paralysie | 1 | 0.4% | |
effets de lourdeurs de l'epaule et fatigue | 1 | 0.4% | |
elle est tomber gravement malade apres le vaccin | 1 | 0.4% | |
essoufflement, fatigue, rhume | 1 | 0.4% | |
fatigue | 4 | 1.7% | |
fatigue apres 3 jour | 1 | 0.4% | |
fatigue au trois jour. | 1 | 0.4% | |
fatigue et douleur | 1 | 0.4% | |
fatigue et faim | 1 | 0.4% | |
fatigue et fièvre | 1 | 0.4% | |
fatigue générale | 1 | 0.4% | |
fatigue prolongée | 1 | 0.4% | |
fatigue, fièvres | 1 | 0.4% | |
fatigue,corps chaud,douleurs au niveau des bras pendant une semaine. | 1 | 0.4% | |
fievre | 1 | 0.4% | |
fièvre | 21 | 8.9% | |
fièvre ,maux de tête | 1 | 0.4% | |
fièvre avec des douleurs | 1 | 0.4% | |
fièvre etc maux de tête | 1 | 0.4% | |
fièvre, corps chaud,maux de tête | 1 | 0.4% | |
fièvre, coubatture | 1 | 0.4% | |
fièvre, maux de tête | 1 | 0.4% | |
fièvres | 5 | 2.1% | |
fiévres ,douleurs ,maux de tête | 1 | 0.4% | |
fiëvre,maux de tête,fatigue | 1 | 0.4% | |
forte fièvre | 1 | 0.4% | |
gonflement du bras. | 1 | 0.4% | |
il a eu froid pendant toutes une nuit | 1 | 0.4% | |
imflammation du bras | 1 | 0.4% | |
insomnie | 1 | 0.4% | |
j'ai eu la courbature pour trois jours | 1 | 0.4% | |
j'ai perdu ma grosses | 1 | 0.4% | |
j'ai senti fatigue et les étourdissements pendant 2 jours comme si j'ai le paludisme et après c'est passé | 1 | 0.4% | |
j'ai tellement les Maux de tête et la fièvre | 1 | 0.4% | |
la fatigue | 1 | 0.4% | |
la fin | 1 | 0.4% | |
la fièvre | 2 | 0.8% | |
la fièvre pendant un court moment | 1 | 0.4% | |
le corps chaud | 1 | 0.4% | |
le corps chauds et la toux | 1 | 0.4% | |
le paludisme, la fievre | 1 | 0.4% | |
les maux de tête | 1 | 0.4% | |
les maux tetes ,demangeaisons | 1 | 0.4% | |
lourdeur de l'épaule | 1 | 0.4% | |
lourdeur du bras | 1 | 0.4% | |
légère fatigue et courbature | 1 | 0.4% | |
mal au bras | 3 | 1.3% | |
mal au bras et battements cœur | 1 | 0.4% | |
mal au bras vacciné | 1 | 0.4% | |
mal au bras vacciné, fièvre et maux de tête | 1 | 0.4% | |
mal au corps | 1 | 0.4% | |
mal au site | 1 | 0.4% | |
mal de bras , fièvre | 1 | 0.4% | |
mal du bras | 1 | 0.4% | |
mal du bras et fièvre | 1 | 0.4% | |
mal du bras fievre et maux de tête | 1 | 0.4% | |
mal du bras fièvre | 1 | 0.4% | |
mal et gonflement du bras | 1 | 0.4% | |
mal à la partie soignée | 1 | 0.4% | |
mauts tête | 1 | 0.4% | |
maux de gorge | 1 | 0.4% | |
maux de tète et la fièvre | 1 | 0.4% | |
maux de tête | 4 | 1.7% | |
maux de tête ,fièvre | 1 | 0.4% | |
maux tête, courbatures | 1 | 0.4% | |
migraine | 1 | 0.4% | |
migraine et gonflement du visage | 1 | 0.4% | |
mon bras s'est enflé | 1 | 0.4% | |
n'arrive plus à sentir les odeurs | 1 | 0.4% | |
neant | 1 | 0.4% | |
paludisme | 1 | 0.4% | |
panaris | 1 | 0.4% | |
sensation de fatigue au cours de la même journée | 1 | 0.4% | |
sentir la fatigue | 1 | 0.4% | |
tomber malade fièvre paludisme courbatures | 1 | 0.4% | |
vertige et seignement | 1 | 0.4% | |
vertiges | 2 | 0.8% | |
vertiges et douleurs au bras | 1 | 0.4% | |
vomissements | 1 | 0.4% | |
ça provoqué la grande faim sur environ 2 semaines | 1 | 0.4% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.