BENIN - Enquête Téléphonique à Haute Fréquence (ETHF) Round 1 sur le COVID-19 juillet 2020
| ID de référence | BEN-INStaD-ETHF-R1-2020-001 |
| Année | 2020 |
| Pays | BENIN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Sep 21, 2022 |
| Dernière modification | Sep 22, 2022 |
| Affichage par page | 114075 |
| Téléchargements | 542 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Specify other way the HH coped with [SHOCK]
(s09q03_autre)
Fichier: Chocs
Fichier: Chocs
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 255 | Enregistrements valides: 74 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| APPROVISIONNEMENT A TOUT MOMENT | 1 | ||
| APROVISIONNEMENT | 1 | ||
| Allerte la population | 1 | ||
| ON SE DÉBROUILLE | 1 | ||
| Se débrouille aussi dans son pétit métiers de gardien de la nuit | 1 | ||
| Vente des produits sur d'autres marchés | 1 | ||
| abandon de la production | 1 | ||
| agriculture | 2 | ||
| appel à la police | 1 | ||
| attendre que la période passe | 1 | ||
| aussi fait le manoeuvrage en maçonnérie | 1 | ||
| cesser la ceinture | 2 | ||
| commerce | 1 | ||
| conduire un tricycle | 1 | ||
| crier pour alerter | 1 | ||
| demande l'aide de Dieu | 1 | ||
| dimunition de la nourriture mangé pas le menage | 1 | ||
| en plus des intrants, on utilise les ordures et la boue des vaches | 1 | ||
| exercer le metier de menier | 1 | ||
| faire désormais taxis-motos | 1 | ||
| fait un peu de champ ou jardin | 1 | ||
| frais d'immobilier | 1 | ||
| il a informé les autorités locales de la situation de vol, il a fait une déclaration à la police et pour l'atelier, lui ou son fils dorment dans l'atelier | 1 | ||
| il a trituré les feuilles de neem dans de l'eau et asperger les cultures avec le liquide obtenu | 1 | ||
| il vend ce qu'il a sous la main ou met des objets en garantie pour obtenir un peu d'argent | 1 | ||
| il vend à moindre coût au premier venu pour avoir un peu d'argent sous la main pour assurer les besoins quotidiens | 1 | ||
| j'ai commencé une activité secondaire | 1 | ||
| j'ai vaqué à d'autres occupations comme: creuser les fosses septiques et un de tout | 1 | ||
| je fais d'autres petits travaux dans le quartier | 1 | ||
| je fais des job | 1 | ||
| je fais des job un peu un peu | 1 | ||
| je fais un peu des job | 1 | ||
| je me forcer pour le travail | 1 | ||
| je me suis tourné a l'agriculture | 1 | ||
| je suis allé dans le champs de'mon grand frère j'ai vendu ces produits pour s'en sortir | 1 | ||
| je suis toujours endetté | 1 | ||
| le ménage a subit des traitements venant du gouvernement | 1 | ||
| loyer perçu sur une chambre louée | 1 | ||
| manoeuvrage | 1 | ||
| meilleur pour avoir un bon rendement | 1 | ||
| mise en garantie d'objets pour avoir un peu d'argent pour les besoins quotidiens | 1 | ||
| obligation de vendre au prix du marché | 1 | ||
| on a cultivé sans les instrans | 1 | ||
| on prête l'argent pour relancer l'activité de commerce de( maman) vente de poissons | 1 | ||
| onse débrouille intelligemment | 1 | ||
| patience | 1 | ||
| patiences | 1 | ||
| pension | 2 | ||
| prépare le même repas( la pâte) | 1 | ||
| prêt de maïs un sac,et haricot | 1 | ||
| ramasser une tontine de groupe | 1 | ||
| ramasser une tontine de groupe en avance | 1 | ||
| recherches d'un nouveau emploi | 1 | ||
| recue d'aide d'une organisation religieuse | 1 | ||
| remetre tout à Dieu | 3 | ||
| rien fait | 2 | ||
| réduire notre consommation | 1 | ||
| se débrouill en manoeuvrage dans pluisieurs domaine | 1 | ||
| se débrouille | 3 | ||
| utilisation de produit | 1 | ||
| utilise les ordures à la place des angrais | 1 | ||
| vaut mieux de mourir | 1 | ||
| vente des coqs | 1 | ||
| vente des matériels de quincailleries | 1 | ||
| Ã la place des intrants on utilise des ordures | 1 | ||
| être au champ régulièrement pour chasser les rongeurs | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF