BENIN - Enquête Téléphonique à Haute Fréquence (ETHF) Round 1 sur le COVID-19 juillet 2020
ID de référence | BEN-INStaD-ETHF-R1-2020-001 |
Année | 2020 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 78851 |
Téléchargements | 361 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
7.03a Precisez l'unite dans laquelle le prix du produit a ete donne
(s07q03a)
Fichier: Denrées
Fichier: Denrées
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 12 Décimales: 3 Intervalle: 100-327 Invalide: -999999999 | Enregistrements valides: 20387 Invalide: 5928 Minimum: 100 Maximum: 327 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
100 | Kg | 2540 | 12.5% |
101 | Litre | 2160 | 10.6% |
102 | Alvéole/Plateau | 400 | 2.0% |
103 | Avec os au Kg | 134 | 0.7% |
104 | Avec os au tas | 20 | 0.1% |
105 | Bassine | 279 | 1.4% |
106 | Bidon | 45 | 0.2% |
107 | Boîte | 375 | 1.8% |
108 | Boîte de tomate | 540 | 2.6% |
109 | Bol | 332 | 1.6% |
111 | Boule | 34 | 0.2% |
112 | Bouquet | 589 | 2.9% |
113 | Bouteille | 4 | 0.0% |
115 | Calebasse | 3 | 0.0% |
117 | Canette | 2 | 0.0% |
118 | Carton | 130 | 0.6% |
121 | Fargot | 13 | 0.1% |
122 | Filet | 1 | 0.0% |
123 | Gobelet | 2 | 0.0% |
124 | Gousse | 28 | 0.1% |
125 | Louche | 0 | 0.0% |
126 | Morceau | 43 | 0.2% |
128 | Panier | 307 | 1.5% |
129 | Paquet | 425 | 2.1% |
131 | Pot | 10 | 0.0% |
132 | Régime | 8 | 0.0% |
133 | Sac | 52 | 0.3% |
134 | Sac (10 Kg) | 11 | 0.1% |
135 | Sac (100 Kg) | 202 | 1.0% |
136 | Sac (25 Kg) | 147 | 0.7% |
137 | Sac (5 Kg) | 10 | 0.0% |
138 | Sac (50 Kg) | 89 | 0.4% |
139 | Sachet | 1172 | 5.7% |
140 | Sans os au Kg | 60 | 0.3% |
141 | Sans os au tas | 11 | 0.1% |
143 | Tas | 4648 | 22.8% |
146 | Tohoungolo | 1926 | 9.4% |
147 | Unité | 3072 | 15.1% |
200 | Adjandjan | 8 | 0.0% |
201 | Otoka/Fihanfingban | 182 | 0.9% |
203 | Yoroukou/Yorougou | 6 | 0.0% |
204 | Pome | 35 | 0.2% |
205 | Agoua | 51 | 0.3% |
206 | Paï | 3 | 0.0% |
207 | Yebessi | 0 | 0.0% |
208 | SOGO | 114 | 0.6% |
209 | Djogledo | 0 | 0.0% |
211 | Ike | 1 | 0.0% |
212 | Abotoca | 13 | 0.1% |
214 | Ayewa | 0 | 0.0% |
216 | Quarantaine | 36 | 0.2% |
220 | Tinnabou (bariba ) | 0 | 0.0% |
221 | Wataare | 0 | 0.0% |
222 | Sivlo | 0 | 0.0% |
223 | Siroba | 0 | 0.0% |
224 | Sagagou ( en bariba) | 3 | 0.0% |
225 | Kotororo | 0 | 0.0% |
226 | Plastique | 12 | 0.1% |
227 | Nobayirou | 0 | 0.0% |
228 | Blèvi | 0 | 0.0% |
229 | Passoire | 7 | 0.0% |
230 | Rôba | 2 | 0.0% |
231 | Agbélou | 0 | 0.0% |
232 | Chaîne en bois | 0 | 0.0% |
233 | Bidon de 1 litre et démi | 8 | 0.0% |
234 | Bidon de 1l | 1 | 0.0% |
235 | Bidon de 5l | 1 | 0.0% |
236 | Bocal de mayonnaise | 0 | 0.0% |
237 | Bol aux trois tohoungolo | 20 | 0.1% |
238 | Corbar en bariba | 0 | 0.0% |
239 | Cuisse | 1 | 0.0% |
240 | Grappe | 0 | 0.0% |
241 | Sac de 2,5kg | 0 | 0.0% |
242 | Signi | 0 | 0.0% |
243 | Nimkotirou(BARIBA) | 0 | 0.0% |
244 | Koba | 1 | 0.0% |
245 | Grand bocal | 0 | 0.0% |
246 | Gbinbou bonnou | 0 | 0.0% |
300 | Abor | 0 | 0.0% |
301 | Affouyè | 0 | 0.0% |
302 | Assougban | 0 | 0.0% |
303 | Atonnongban | 5 | 0.0% |
304 | Bassine Tchaga | 1 | 0.0% |
305 | Bidon de demi litre | 0 | 0.0% |
306 | Cartouche | 1 | 0.0% |
307 | Djidjaca | 0 | 0.0% |
308 | Djlèka | 0 | 0.0% |
309 | Djrègannou | 0 | 0.0% |
310 | Gannouvi | 0 | 0.0% |
311 | Ibogban | 1 | 0.0% |
313 | Kpanouvi | 0 | 0.0% |
314 | Lakata | 0 | 0.0% |
315 | Lobaca | 11 | 0.1% |
316 | Lobaka | 4 | 0.0% |
318 | Noudjlègban | 1 | 0.0% |
319 | Ologboro ( Ghana) | 1 | 0.0% |
321 | Quart-kpanou | 1 | 0.0% |
322 | Robaca | 10 | 0.0% |
323 | Seau en plastique | 0 | 0.0% |
324 | Si | 15 | 0.1% |
325 | Sikpanou | 4 | 0.0% |
326 | Sinou | 1 | 0.0% |
327 | Pincée | 2 | 0.0% |
-999999999 | missing | 0 | |
Sysmiss | 5928 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.