Bénin - Enquête Energie MCA 2020
ID de référence | DDI-BEN-INS-EE-MCA-2020-V1.0 |
Année | 2020 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de le Démographie - Ministère de l'Economie et de Finances |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 151428 |
Téléchargements | 4479 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Rue
(AC2)
Fichier: MCA_Entreprise_Globale_Enquete_de_reference
Fichier: MCA_Entreprise_Globale_Enquete_de_reference
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 240 | Enregistrements valides: 1197 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0.3% | |
00 | 57 | 4.8% | |
01 | 1 | 0.1% | |
10.001 | 1 | 0.1% | |
100 | 1 | 0.1% | |
1007 | 5 | 0.4% | |
11.017 | 1 | 0.1% | |
11.042 | 1 | 0.1% | |
11.047 | 1 | 0.1% | |
11.048 | 3 | 0.3% | |
11.050 | 2 | 0.2% | |
11.052 | 1 | 0.1% | |
1133 Avenue Proche | 1 | 0.1% | |
12.162 à côté de la cantine de l'ANAC | 1 | 0.1% | |
12.365 | 1 | 0.1% | |
12.375 | 1 | 0.1% | |
12.378 | 1 | 0.1% | |
12.406 | 2 | 0.2% | |
12.410 | 1 | 0.1% | |
12170 | 1 | 0.1% | |
123,05 | 1 | 0.1% | |
1233 | 1 | 0.1% | |
12365 | 2 | 0.2% | |
12405 | 1 | 0.1% | |
1250 | 1 | 0.1% | |
1253 | 1 | 0.1% | |
13.556 | 1 | 0.1% | |
13.624 | 1 | 0.1% | |
13.654 | 1 | 0.1% | |
13.674 | 1 | 0.1% | |
1458 | 1 | 0.1% | |
1465 | 2 | 0.2% | |
1503 | 1 | 0.1% | |
1531 | 1 | 0.1% | |
1536 | 4 | 0.3% | |
1660 | 2 | 0.2% | |
173 | 1 | 0.1% | |
1810 | 1 | 0.1% | |
1889 | 1 | 0.1% | |
1er von après la mosquée | 1 | 0.1% | |
1ère rue après carrefour 16 ampoules | 1 | 0.1% | |
1ère rue après l'ANPE | 1 | 0.1% | |
2 | 1 | 0.1% | |
2.164 | 1 | 0.1% | |
2010 | 1 | 0.1% | |
230 | 1 | 0.1% | |
231 | 1 | 0.1% | |
2ème von après carrefour vodafone | 1 | 0.1% | |
3 | 2 | 0.2% | |
376 | 1 | 0.1% | |
3779 av de la francophonie | 1 | 0.1% | |
3eme rue a droite von pave | 1 | 0.1% | |
4196 | 1 | 0.1% | |
5.106 | 1 | 0.1% | |
5062 GOUVERNEUR BAYOL | 1 | 0.1% | |
5076 | 1 | 0.1% | |
5089 | 1 | 0.1% | |
6-166 | 1 | 0.1% | |
6.075 | 1 | 0.1% | |
614 | 1 | 0.1% | |
6543 | 1 | 0.1% | |
7104 | 1 | 0.1% | |
8.009 | 1 | 0.1% | |
9.134 | 1 | 0.1% | |
9.151 | 1 | 0.1% | |
9.155 | 1 | 0.1% | |
9.164 | 1 | 0.1% | |
99 | 3 | 0.3% | |
A COTE DE MA CLCAM | 1 | 0.1% | |
A Partago centre"sur la route de Parakou" près du goudron' | 1 | 0.1% | |
A côté du vente de divers de Ets: MASSEDE & FILS A Partago | 1 | 0.1% | |
A gauche en allant vers tori cada | 1 | 0.1% | |
A gauche en direction du village Issokeyélé de Partago. | 1 | 0.1% | |
ANCIENNE VON DE LA RADIO | 1 | 0.1% | |
AU BODR DE LA VOIE QUI MENE VERS KOTO | 1 | 0.1% | |
AU BORD DE LA GRANDE VOIE INTER ETAT EN FACE DU MARCHÉ | 1 | 0.1% | |
AU BORD DE LA VOIE | 1 | 0.1% | |
AU BORD DE LA VOIE EN FACE DE L'ARRONDISSEMENT DE SACLO | 1 | 0.1% | |
AU BORD DE LA VOIE MAISON AZANGLANLI | 1 | 0.1% | |
AU BORD DE LA VOIE EN FACE DE L'ARRONDISSEMENT DE SACLO | 1 | 0.1% | |
AU BORD DE LA VOIE EN FACE L'ARRONDISSEMENT DE SACLO | 1 | 0.1% | |
AU BORD DE LA VOIE MAISON AFFOKPON | 1 | 0.1% | |
AU BORD DU GOUDRON MAISON KESSE | 1 | 0.1% | |
AU BORD DU goudron en quittant dassa vers savalou | 1 | 0.1% | |
AUTO GARE | 1 | 0.1% | |
AUTO-GARE | 1 | 0.1% | |
AVANA | 1 | 0.1% | |
Aimevo -rue TALON | 3 | 0.3% | |
Aimevo-rue TALON | 1 | 0.1% | |
Aladji worou | 1 | 0.1% | |
Après la pharmacie Aidjedo | 1 | 0.1% | |
Après la maison des jeunes | 1 | 0.1% | |
Après la maison des jeunes en face ceg1 | 1 | 0.1% | |
Avaton | 1 | 0.1% | |
Avenue de la francophonie | 1 | 0.1% | |
Avleketé | 1 | 0.1% | |
Azali | 1 | 0.1% | |
Azové-yéhouémey | 1 | 0.1% | |
BOULEVAR DU CANADA | 1 | 0.1% | |
Bd/Marina Rue 449 | 1 | 0.1% | |
Boulevard St Michel | 1 | 0.1% | |
CARREFOUR ONANGAN | 1 | 0.1% | |
CARREFOUR rond point de pack de sakété | 1 | 0.1% | |
CLCAM | 1 | 0.1% | |
CLINIQUE FASINOU | 1 | 0.1% | |
Carrefour tourisme grand popo | 1 | 0.1% | |
Chez le délégué de l'arrondissement Partago | 1 | 0.1% | |
Crimée concorde | 1 | 0.1% | |
CÔTÉ ouest sur la route péhunco kérou | 1 | 0.1% | |
CÔTÉ EST ROUTE PEHUNCO-KEROU | 1 | 0.1% | |
DEVAIT L'EPP GGANHICON | 1 | 0.1% | |
DEVANT LA MAISON DE DOUHOUWE | 1 | 0.1% | |
DEVANT LA NOUVELLE GARE DE SACLO | 1 | 0.1% | |
DEVANT KINKPE | 1 | 0.1% | |
DEVANT l'ecole PRIMAIRES publiques de glegbonou | 1 | 0.1% | |
DJOUGOU N'dali | 1 | 0.1% | |
DJOUGOU- PARAKOU | 1 | 0.1% | |
DJOUGOU-BASSILA | 1 | 0.1% | |
DOGBO-MADJRE CENTRE | 1 | 0.1% | |
Dabourou | 1 | 0.1% | |
Dans la VON de la direction departementale des impots | 1 | 0.1% | |
Dans le marché | 1 | 0.1% | |
Derriere le marché | 1 | 0.1% | |
Derrière l'hôpital de zone | 1 | 0.1% | |
Derrière l'église catholique de Zè CENTRE | 1 | 0.1% | |
Derrière le CEG1,vont grand marché Djougou. | 1 | 0.1% | |
Derrière église Catholique | 1 | 0.1% | |
Djougou Bassila | 1 | 0.1% | |
Dodji | 2 | 0.2% | |
Dogbo-Madjrè centre | 1 | 0.1% | |
Dogbo-Marché Tannou-gola | 1 | 0.1% | |
Dovonou | 1 | 0.1% | |
ECOLE VILLENEUVE | 1 | 0.1% | |
EGLISE ASSEMBLÉE DE DIEU | 1 | 0.1% | |
EN FACE CEG AGAME | 1 | 0.1% | |
EN FACE DE L'ARR DE SACLO | 1 | 0.1% | |
EN FACE DE L'ARRONDISSEMENT DE SACLO | 1 | 0.1% | |
EN FACE DE L'ARRONDISSEMENT DE DE SACLO | 1 | 0.1% | |
EN FACE DE LA NOUVELLE GARE DE SACLO | 1 | 0.1% | |
EN FACE DU CLCAM PAUOIGNAN | 1 | 0.1% | |
EN FACE LA NOUVELLE GARE DE SACLO | 1 | 0.1% | |
EN FACE LA PHARMACIE ESPACE SANTÉ EN QUITTANT CEG GODOMEY | 1 | 0.1% | |
Ecole Bouyakou | 1 | 0.1% | |
En face de la boucherie | 1 | 0.1% | |
En face de l'antenne MTN de Zè CENTRE | 1 | 0.1% | |
En face de l'ecole centre | 1 | 0.1% | |
En face de l'eglise catholique | 1 | 0.1% | |
En face de la DANA | 1 | 0.1% | |
En face de la rue BASSILA - SOKODE | 1 | 0.1% | |
En face du siege du syndicat | 1 | 0.1% | |
GOUDOUANA | 1 | 0.1% | |
GOUDRON DEVANT LA VON DE COMMISSARIAT DE SAKÉTÉ | 1 | 0.1% | |
GUYANCOURT | 1 | 0.1% | |
Gah | 1 | 0.1% | |
Goho | 1 | 0.1% | |
Hospital | 1 | 0.1% | |
Hôpital bethesda | 1 | 0.1% | |
INTER ETAT , A CÔTÉ DE L'EPP AFFECIA | 1 | 0.1% | |
IUT | 1 | 0.1% | |
IUT lokossa | 1 | 0.1% | |
IUT mairie | 1 | 0.1% | |
Impôt | 1 | 0.1% | |
Inter état Djougou savalou | 1 | 0.1% | |
JECO HOTEL | 2 | 0.2% | |
La voie pavé quitte le rond point vers CEG1 AZOVE | 1 | 0.1% | |
MAISON DU CHEF VILLAGE | 1 | 0.1% | |
MAMAN AMOULE | 1 | 0.1% | |
MARCHÉ aidjèdo | 2 | 0.2% | |
MOSQUÉE CENTRALE | 1 | 0.1% | |
MTN | 1 | 0.1% | |
Maison AMOULE au bord de la voie | 1 | 0.1% | |
Marché central | 1 | 0.1% | |
Musée | 1 | 0.1% | |
NORCAII a cote de la mosquée derrière EPP centre | 1 | 0.1% | |
Norcall devant magasin temoin | 1 | 0.1% | |
OCBN | 1 | 0.1% | |
OO | 2 | 0.2% | |
ORABANK | 1 | 0.1% | |
PAVE eglise albarika | 1 | 0.1% | |
PAVE CEG ALBARIKA | 1 | 0.1% | |
PK4 | 1 | 0.1% | |
PK5 | 1 | 0.1% | |
Pahou centre | 1 | 0.1% | |
Pavé SOS | 1 | 0.1% | |
Pavé de l'église | 1 | 0.1% | |
Pavé hopital | 1 | 0.1% | |
Pavé zongo | 1 | 0.1% | |
Pharmacie Dagbédé Vasseho | 1 | 0.1% | |
Plage | 1 | 0.1% | |
Pobé | 1 | 0.1% | |
Près du goudron 46m avant la mosquée centrale de Patago. | 1 | 0.1% | |
Près du primaire école centre route villge Issokeyélé | 1 | 0.1% | |
PÂTISSERIE | 1 | 0.1% | |
QUITTANT LA PLACE VERS L'epp djimè | 1 | 0.1% | |
RAS | 1 | 0.1% | |
RIEN | 2 | 0.2% | |
RNIE COTONOU - PORTO-NOVO | 1 | 0.1% | |
RNIE1 | 1 | 0.1% | |
RNIE4 | 1 | 0.1% | |
ROND POINT du marche | 1 | 0.1% | |
ROUTE INTER ETAT | 1 | 0.1% | |
ROUTE PRINCIPALE | 1 | 0.1% | |
RUE ADANDODANOU | 1 | 0.1% | |
RUE AGOLA | 3 | 0.3% | |
RUE AKLANKPA | 2 | 0.2% | |
RUE ANGOLA | 1 | 0.1% | |
RUE BERLIN | 1 | 0.1% | |
RUE DE KOKOU | 1 | 0.1% | |
RUE DE LA BUVETTE O3G | 1 | 0.1% | |
RUE DE LA RADIO CARREFOUR EN FACE BGFI BANQUE | 1 | 0.1% | |
RUE DE LA RADIO CARREFOUR | 3 | 0.3% | |
RUE DE PON QUI VA DIREC3 A LA MAISON ANDGLO | 1 | 0.1% | |
RUE DE PONSA | 1 | 0.1% | |
RUE DE RADIO CARREFOUR | 1 | 0.1% | |
RUE DEVANT ÉGLISE CATHOLIQUE | 1 | 0.1% | |
RUE DU MARCHÉ | 4 | 0.3% | |
RUE DU MARCHÉ, CARREFOUR DU DÉLÉGUÉ DE LAMINOU | 1 | 0.1% | |
RUE FACE Â LA BOA | 1 | 0.1% | |
RUE FIDJROSSE | 1 | 0.1% | |
RUE GBAGUIDI 12 | 1 | 0.1% | |
RUE IMPÔT | 1 | 0.1% | |
RUE INTER ETAT | 3 | 0.3% | |
RUE INTER ETAT , EN ALLANT A DASSA | 1 | 0.1% | |
RUE INTER ETAT, AVANT L'ÉGLISE CATHOLIQUE EN ALLANT A DASSA | 1 | 0.1% | |
RUE KOKOUNON | 1 | 0.1% | |
RUE PRINCIPALE | 1 | 0.1% | |
RUE PRINCIPALE KOUANDE PEHUNCO | 1 | 0.1% | |
RUE PRINCIPALE PEHUNCO-BANIKOARA | 1 | 0.1% | |
RUE RADIO CARREFOUR | 1 | 0.1% | |
RUE STADE | 1 | 0.1% | |
RUE TERRE ROUGE DU STADE MENANT A PERERE | 1 | 0.1% | |
RUE ZOGBAGA | 1 | 0.1% | |
RUE de DJEGBE | 1 | 0.1% | |
RUE otorla | 1 | 0.1% | |
Route Ilara | 1 | 0.1% | |
Route ilara | 1 | 0.1% | |
Route inter etat, de glazoué vers dassa. en face de la mosqu | 1 | 0.1% | |
Route qui va dans le village Bandessar situé à gauche | 1 | 0.1% | |
Route, Ouaké à Barei en face du service de l'arrondissement | 1 | 0.1% | |
Rue | 1 | 0.1% | |
Rue collège saint Laurent | 1 | 0.1% | |
Rue 6141, von de zangbéto vallé | 1 | 0.1% | |
Rue ASENA | 1 | 0.1% | |
Rue CEG1 | 1 | 0.1% | |
Rue MARO MILITAIRE | 1 | 0.1% | |
Rue MTN | 1 | 0.1% | |
Rue allant â Kinta | 1 | 0.1% | |
Rue commuale | 1 | 0.1% | |
Rue de N'dali derrière ACFB | 1 | 0.1% | |
Rue de OCBN | 1 | 0.1% | |
Rue de PAPA GBEWEDE | 1 | 0.1% | |
Rue de commissariat fifadji | 1 | 0.1% | |
Rue de l'auto gare | 1 | 0.1% | |
Rue de la grande mosquée | 1 | 0.1% | |
Rue de place vers arrondissement d'avlo | 1 | 0.1% | |
Rue du commissariat | 1 | 0.1% | |
Rue du commissariat de fifadji | 1 | 0.1% | |
Rue face impôt | 1 | 0.1% | |
Rue inter etat | 1 | 0.1% | |
Rue saint cécile après l'eglise catholique | 1 | 0.1% | |
SAINT FRANÇOIS D'ASSISE | 1 | 0.1% | |
SAMBA LABOE | 1 | 0.1% | |
SITUÉ A 30 M DU GOUGRON MAISON ZOMALEAHUITI | 1 | 0.1% | |
SITUÉ AU NIVEAU DU CARREFOUR AGUEDE | 1 | 0.1% | |
SITUÉ SUR LE CARREFOUR BLEU BLANC | 1 | 0.1% | |
SUR LA GRANDE VOIE PEHUNCO KEROU | 1 | 0.1% | |
Situe au niveau du clôture ADJARA | 1 | 0.1% | |
Sur la route du village issokeyélé de Partago | 1 | 0.1% | |
Sur la voie d'arrondissement Ahomadégbé | 1 | 0.1% | |
Sur la voie de kandi en quittant Malanville | 1 | 0.1% | |
Sur la voie inter état Dogbo à Zovè | 1 | 0.1% | |
TAKON | 1 | 0.1% | |
Todo | 1 | 0.1% | |
Toffo | 1 | 0.1% | |
Togoudo | 4 | 0.3% | |
Togoudo- kpodohondji | 1 | 0.1% | |
Tori | 1 | 0.1% | |
Tresor | 1 | 0.1% | |
Usine | 1 | 0.1% | |
VOIE DJAKOTOMEY azové | 1 | 0.1% | |
VOIE PRINCIPALE | 4 | 0.3% | |
VOIE PRINCIPALE PEHUNCO-BANIKOARA | 1 | 0.1% | |
VOIE toviklin a locogba | 1 | 0.1% | |
VON en face du marché | 1 | 0.1% | |
VON DE MTN | 1 | 0.1% | |
VON d'en face CLCAM | 1 | 0.1% | |
VON d'église | 1 | 0.1% | |
VON d'église catholique | 1 | 0.1% | |
VON de l'arrondissement | 1 | 0.1% | |
VON de la CLCAM | 1 | 0.1% | |
VON sokolo kpè | 1 | 0.1% | |
VON DU MAGASIN GBERASSON | 1 | 0.1% | |
VON OPPOSÉE A L'ÉGLISE CATHOLIQUE | 1 | 0.1% | |
VON de la poste | 1 | 0.1% | |
VON de parc sur la voie de COTONOU | 1 | 0.1% | |
VON du collège | 1 | 0.1% | |
Vente dans le marché | 1 | 0.1% | |
Vodafone | 1 | 0.1% | |
Voie Akpè | 1 | 0.1% | |
Von marie Dogbo | 1 | 0.1% | |
Von mosqué Ste Cécile Cotonou | 1 | 0.1% | |
Wassa Peheunco | 1 | 0.1% | |
a glegbonou | 1 | 0.1% | |
abairai | 1 | 0.1% | |
abjehicon | 1 | 0.1% | |
agbelecor | 1 | 0.1% | |
ahouansourin | 1 | 0.1% | |
akpakpa pk2 | 1 | 0.1% | |
ancien jonket | 1 | 0.1% | |
après tenis | 1 | 0.1% | |
après L'ÉGLISE protestante de sèmè agué | 1 | 0.1% | |
au bord de la voie principale | 1 | 0.1% | |
au bord de la voie, en face de l'église catholique de Lalo | 1 | 0.1% | |
au bord de la voie principale | 1 | 0.1% | |
au bord de la voie LALO -Hlassamè | 1 | 0.1% | |
au bord de la voie de lalo centre vers ahomadegbe centre | 1 | 0.1% | |
au bord de la voie principale | 1 | 0.1% | |
au bord de la voie via b | 1 | 0.1% | |
au bord de la voix | 1 | 0.1% | |
au bord de la voix menant vers l'usine de hinvi | 1 | 0.1% | |
au bord du goudeon en face de CS de Toviklin centre | 1 | 0.1% | |
au bord du goudron | 2 | 0.2% | |
au bord du goudron toviklin dogbo | 1 | 0.1% | |
au bord du goudron en allant vers la frontières | 1 | 0.1% | |
au bord du goudron quitte toviklin centre vers kloukanmey | 1 | 0.1% | |
auto gare | 1 | 0.1% | |
avant la mosqué de semé | 1 | 0.1% | |
azové vers abomey | 2 | 0.2% | |
camp sero kora | 1 | 0.1% | |
careffour ahossougbeta | 1 | 0.1% | |
carefour du marche | 1 | 0.1% | |
carrefou Ahomadegbé | 1 | 0.1% | |
carrefou vèdoko | 1 | 0.1% | |
carrefour | 4 | 0.3% | |
carrefour MATHIEU kerekou | 1 | 0.1% | |
carrefour Lalo centre | 3 | 0.3% | |
carrefour ahossogbeta | 1 | 0.1% | |
carrefour ancien jonker | 2 | 0.2% | |
carrefour ancien jooker | 1 | 0.1% | |
carrefour ceg 2 | 2 | 0.2% | |
carrefour iita | 1 | 0.1% | |
carrefour petit pas | 1 | 0.1% | |
carrefour séminaire venant de Abomey calavi | 1 | 0.1% | |
chef quatier | 1 | 0.1% | |
chez buvette dadjè | 1 | 0.1% | |
chez fassanou | 1 | 0.1% | |
coteb | 1 | 0.1% | |
cotonou | 1 | 0.1% | |
côté collectivités MELE | 1 | 0.1% | |
côté est en face de la mosquée centrale | 1 | 0.1% | |
dans la rue de la mosquée | 1 | 0.1% | |
dans la rue du bureau de transit | 1 | 0.1% | |
dans la von de la mosquée | 1 | 0.1% | |
dans la von de la pharmacie saint georges | 1 | 0.1% | |
dans la von de saintane à côté de la BOA | 1 | 0.1% | |
dans le MARCHÉ | 1 | 0.1% | |
dans le village Adjaïgbonou | 1 | 0.1% | |
dans un angle en allant vers la voix inter-état | 1 | 0.1% | |
ddemp | 2 | 0.2% | |
de l'étoile rouge | 1 | 0.1% | |
de la voie principale | 1 | 0.1% | |
de madjre a klemey | 1 | 0.1% | |
de maison des jeunes énagnon | 1 | 0.1% | |
de porto novo | 1 | 0.1% | |
dekpo centre vers atome | 1 | 0.1% | |
derriere CLCAM | 1 | 0.1% | |
derriere l'église catholique | 2 | 0.2% | |
derrière résidence préfet | 1 | 0.1% | |
derrière la station Benin pétro | 1 | 0.1% | |
derrière le CEG ALBARIKA sur le pave | 1 | 0.1% | |
derrière le CEG1,vont qui quitte le grand marché. | 1 | 0.1% | |
derrière perco | 1 | 0.1% | |
derrières aérodrome | 1 | 0.1% | |
derrières camp | 1 | 0.1% | |
derrières l ecole privée hibiscus | 1 | 0.1% | |
deuxieme pavé des sapeurs pompiers | 1 | 0.1% | |
deuxième grande carrefour de azové centre | 1 | 0.1% | |
deuxième von derrière la mosquée | 1 | 0.1% | |
devant l'agence institut microfinance d'abomey | 1 | 0.1% | |
devant la maison des musulmanes | 1 | 0.1% | |
devant l arrondissement | 1 | 0.1% | |
devant la maison du delegue | 1 | 0.1% | |
dogbo- madjrè- centre | 1 | 0.1% | |
dogbo-madjrè- centre | 1 | 0.1% | |
domaine de la mairie | 1 | 0.1% | |
du MARCHÉ | 1 | 0.1% | |
du marché | 1 | 0.1% | |
en face du goudron | 1 | 0.1% | |
en allant vers L'ÉGLISE protestante | 1 | 0.1% | |
en allant vers carrefour attakè | 1 | 0.1% | |
en allant vers carrefour gbago | 1 | 0.1% | |
en allant vers carrefour sèmè podjj | 1 | 0.1% | |
en allant vers glegbonou | 1 | 0.1% | |
en allant vers l'ecole privée cosel | 1 | 0.1% | |
en allant vers le carrefour | 1 | 0.1% | |
en allant vers le carrefour attakè | 1 | 0.1% | |
en allant vers podji | 1 | 0.1% | |
en allant vers sèmè | 1 | 0.1% | |
en allant vers sèmè agué | 1 | 0.1% | |
en allant vers sèmè kpodjj | 1 | 0.1% | |
en bordure du goudron non loin de l'église catholique | 1 | 0.1% | |
en face de EPP CENTRE | 1 | 0.1% | |
en face de PTT | 1 | 0.1% | |
en face de bénin Pétro à fifadji | 1 | 0.1% | |
en face de canal + | 1 | 0.1% | |
en face de epp lagbaman | 1 | 0.1% | |
en face de iut | 1 | 0.1% | |
en face de l'EPP AGBOTAGON | 1 | 0.1% | |
en face de l'EPP Agbotagon | 1 | 0.1% | |
en face de l'arrondissement | 1 | 0.1% | |
en face de l'arrondissement allada centre | 1 | 0.1% | |
en face de l'hotel mandela | 1 | 0.1% | |
en face de l'hôpital de zone | 2 | 0.2% | |
en face de l'école primaire | 1 | 0.1% | |
en face de l'église catholique | 1 | 0.1% | |
en face de la SBEE | 1 | 0.1% | |
en face de la buvette H4 | 1 | 0.1% | |
en face de la maison des jeune de cobly | 1 | 0.1% | |
en face de la peception allada | 1 | 0.1% | |
en face de la pharmacie | 1 | 0.1% | |
en face de la place nonvitcha | 1 | 0.1% | |
en face de la police | 2 | 0.2% | |
en face de la route du nigeria | 1 | 0.1% | |
en face de la route menant dans le couffo | 1 | 0.1% | |
en face de la route qui mène à bembereke | 1 | 0.1% | |
en face de la station jnp | 1 | 0.1% | |
en face de la voie de sinende | 1 | 0.1% | |
en face de la voie inter-Etat vers allada | 1 | 0.1% | |
en face de la von du ceg | 1 | 0.1% | |
en face de yidi | 1 | 0.1% | |
en face du ceg1 | 1 | 0.1% | |
en face du ceg3 | 1 | 0.1% | |
en face du cimetiere allada | 1 | 0.1% | |
en face du clac péhunco | 1 | 0.1% | |
en face du commissariat de police | 1 | 0.1% | |
en face du goudron | 4 | 0.3% | |
en face du marche de Dassa | 1 | 0.1% | |
en face du marché | 2 | 0.2% | |
en face du marché Dassa | 1 | 0.1% | |
en face du marché de Dassa | 2 | 0.2% | |
en face du marché paouignan | 1 | 0.1% | |
en face du meunier | 1 | 0.1% | |
en face du pavee uba | 1 | 0.1% | |
en face du supermarché du pont arconvil | 1 | 0.1% | |
en face hôtel Mandela | 1 | 0.1% | |
face Poste en allant vers la grande mosquée | 1 | 0.1% | |
face au marché | 1 | 0.1% | |
face boucherie de kalale | 1 | 0.1% | |
face circonscription scolaire | 1 | 0.1% | |
face clôture église catholique | 1 | 0.1% | |
face epp taïfa | 1 | 0.1% | |
face mairie | 1 | 0.1% | |
fin goudron yayi | 1 | 0.1% | |
fin pavé EFMS | 1 | 0.1% | |
fin poteau madjatone | 1 | 0.1% | |
finagnon habitat | 1 | 0.1% | |
fouchette d'Or | 1 | 0.1% | |
gbegamey | 1 | 0.1% | |
gbegnigan | 1 | 0.1% | |
goudron de toviklin centre vers dogbo | 1 | 0.1% | |
goudron toviklin DOGBO | 1 | 0.1% | |
gouverneur général Félix EBOUÉ | 1 | 0.1% | |
gouverneur van vollen | 1 | 0.1% | |
hopital bethesa | 1 | 0.1% | |
hêvié | 1 | 0.1% | |
inter Etat | 4 | 0.3% | |
interetat | 3 | 0.3% | |
issaba | 2 | 0.2% | |
jean paul 2 | 1 | 0.1% | |
katara | 1 | 0.1% | |
kerekou pavé | 2 | 0.2% | |
kouhounou setovi | 1 | 0.1% | |
kpota | 1 | 0.1% | |
kérou-banikoara | 2 | 0.2% | |
la rue de Maribou2 | 1 | 0.1% | |
la rue de 16 ampoules | 3 | 0.3% | |
la rue de agata | 1 | 0.1% | |
la rue de l'hôtel de l'entente | 1 | 0.1% | |
la rue de la mairie | 1 | 0.1% | |
la rue de la mairie | 1 | 0.1% | |
la rue de ladji protestan | 1 | 0.1% | |
la rue de matoko | 1 | 0.1% | |
la rue de pepco | 1 | 0.1% | |
la rue de vodafone | 2 | 0.2% | |
la rue de zanouhoué | 1 | 0.1% | |
la rue du maire gnonlonfoun | 1 | 0.1% | |
la rue du nouveau carrefour vodafone | 1 | 0.1% | |
la rue qui est à coté de la pharmacie du camp guézo | 1 | 0.1% | |
la rue qui mène à aladji | 1 | 0.1% | |
la rue à coté de pepco | 1 | 0.1% | |
la voie de dekpo centre vers zohoudji | 1 | 0.1% | |
la voie de toviklin centre vers azové | 1 | 0.1% | |
la voie Dekpo centre vers zohoudji | 1 | 0.1% | |
la voie de kilimandjaro | 1 | 0.1% | |
la voie inter-Etat de kissamey vers abomey | 1 | 0.1% | |
la voie inter-état à côte du commissariat de police | 1 | 0.1% | |
la voie menant vers homè | 1 | 0.1% | |
la von derière le CEG1 | 1 | 0.1% | |
la von en face du lac | 1 | 0.1% | |
le notre | 1 | 0.1% | |
les pylônes | 1 | 0.1% | |
lobozounkpa | 4 | 0.3% | |
lokossa | 2 | 0.2% | |
lokossa IUT | 1 | 0.1% | |
maison GANGAN | 1 | 0.1% | |
maison a coté de la mosquée | 1 | 0.1% | |
maison en face de l'ancien poste de la douane natitingou | 1 | 0.1% | |
marche en quittant la route de boa | 1 | 0.1% | |
marché aïdjèdo | 1 | 0.1% | |
marché de tapoga | 1 | 0.1% | |
marché zobeto | 1 | 0.1% | |
marie Dogbo | 1 | 0.1% | |
mosquee centrale taïfa | 1 | 0.1% | |
mosquée meangoua zongo | 1 | 0.1% | |
ne sait pas | 2 | 0.2% | |
neant | 1 | 0.1% | |
non loin de collectivités mele | 1 | 0.1% | |
non loin de epp lagbaman | 1 | 0.1% | |
non loin de epp lagbaman | 1 | 0.1% | |
non loin de epp djegbatin | 1 | 0.1% | |
non loin de la place publique de goho | 1 | 0.1% | |
non loin de la voix interetat | 1 | 0.1% | |
non loin du carrefour | 1 | 0.1% | |
non loin du marché akassato | 1 | 0.1% | |
non loin du satellite | 1 | 0.1% | |
o | 2 | 0.2% | |
oo | 1 | 0.1% | |
pas de nom | 1 | 0.1% | |
pas de rue | 1 | 0.1% | |
pave calvaire | 1 | 0.1% | |
pave gbedjigan | 1 | 0.1% | |
pave zongo rue d'ancien classico | 1 | 0.1% | |
pavé amitié boutiques | 1 | 0.1% | |
pavé antenne mtn en allant vers le marché | 1 | 0.1% | |
pavé châteaux | 2 | 0.2% | |
pavé en face du marché, route du ceg 3 | 1 | 0.1% | |
pavé quitte rond point vers CEG1 Azovè | 1 | 0.1% | |
pavé quitte rond- point mène CEG1 Azovè | 1 | 0.1% | |
pavés marché | 1 | 0.1% | |
petit pas | 2 | 0.2% | |
pharmacie camp guezo | 1 | 0.1% | |
pk10 route de Cotonou | 1 | 0.1% | |
pk13 route de Porto-Novo | 1 | 0.1% | |
pk3 | 1 | 0.1% | |
pk6 | 7 | 0.6% | |
pk6 route de porto-novo | 1 | 0.1% | |
platinium | 1 | 0.1% | |
pobé | 6 | 0.5% | |
pokou sowa | 1 | 0.1% | |
porto- novo | 1 | 0.1% | |
principale | 5 | 0.4% | |
près de la mosquées de attakè | 1 | 0.1% | |
quittant l'école primaire publique sèdjê pour jean piaget3 | 1 | 0.1% | |
rien | 1 | 0.1% | |
robinet gâté | 1 | 0.1% | |
rond poind pipini précisément dans la von de hotel bijoux | 1 | 0.1% | |
rond point 3 banques | 1 | 0.1% | |
rond point de azové centre vers abomey | 1 | 0.1% | |
rond point de azové vers abomey | 1 | 0.1% | |
route Dogbo à Zovè | 1 | 0.1% | |
route d'ilara | 2 | 0.2% | |
route de Dogbo | 1 | 0.1% | |
route de Lomé | 5 | 0.4% | |
route de Lomé face hôtel Mandela | 1 | 0.1% | |
route de gnelgounou | 1 | 0.1% | |
route de hillacondji | 1 | 0.1% | |
route de kitaroukperou | 1 | 0.1% | |
route de kitaroupkerou | 1 | 0.1% | |
route de la mosquee de IDRISSOU Mecanicien | 1 | 0.1% | |
route de la plage vers l'arrondissement d'avlo | 1 | 0.1% | |
route de manta première von â droite | 1 | 0.1% | |
