Bénin - Enquête Energie MCA 2020
ID de référence | DDI-BEN-INS-EE-MCA-2020-V1.0 |
Année | 2020 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de le Démographie - Ministère de l'Economie et de Finances |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 152208 |
Téléchargements | 4495 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
SE2. Parmi les sources citees, quelle est la principale source d’energie que votre menage utilise ?
(SE2)
Fichier: MCA_Menage_Globale_Enquete_de_reference
Fichier: MCA_Menage_Globale_Enquete_de_reference
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 11-98 | Enregistrements valides: 3818 Invalide: 89 Minimum: 11 Maximum: 98 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
11 | Ligne directe de la SBEE | 1169 | 30.6% |
12 | Ligne sous-traitée de la SBEE (toile d’araignée) | 594 | 15.6% |
13 | Ligne directe de la CEB | 0 | 0.0% |
14 | Groupe électrogène à gas-oil ou à essence | 28 | 0.7% |
15 | Kit solaire | 465 | 12.2% |
16 | Mini central solaire | 2 | 0.1% |
17 | Lampe solaire | 308 | 8.1% |
18 | Petite hydraulique | 0 | 0.0% |
19 | Batterie | 8 | 0.2% |
20 | Pétrole | 358 | 9.4% |
21 | Charbon de bois | 82 | 2.1% |
22 | Pile à torche | 725 | 19.0% |
23 | Gaz de pétrole liquéfié (GPL ou LPG) | 1 | 0.0% |
24 | Gaz de propane | 0 | 0.0% |
25 | Bougie | 40 | 1.0% |
26 | Biomasse | 0 | 0.0% |
98 | Autre (à préciser) | 38 | 1.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.