Bénin - Enquête Energie MCA 2020
ID de référence | DDI-BEN-INS-EE-MCA-2020-V1.0 |
Année | 2020 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de le Démographie - Ministère de l'Economie et de Finances |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 155026 |
Téléchargements | 4628 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
SE.2.b- Si oui a SE.2.a, combien de coupures d’electricite votre menage a-t-il connues durant les sept (7) derniers jours ?
(SE2B)
Fichier: MCA_Menage_Globale_Enquete_de_reference
Fichier: MCA_Menage_Globale_Enquete_de_reference
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-28 | Enregistrements valides: 1172 Invalide: 2735 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0.5% | |
1 | 187 | 16.0% | |
2 | 400 | 34.1% | |
3 | 305 | 26.0% | |
4 | 97 | 8.3% | |
5 | 105 | 9.0% | |
6 | 22 | 1.9% | |
7 | 15 | 1.3% | |
8 | 7 | 0.6% | |
9 | 1 | 0.1% | |
10 | 13 | 1.1% | |
13 | 1 | 0.1% | |
15 | 1 | 0.1% | |
18 | 3 | 0.3% | |
20 | 3 | 0.3% | |
21 | 1 | 0.1% | |
25 | 4 | 0.3% | |
28 | 1 | 0.1% | |
Sysmiss | 2735 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.