Bénin - Enquête Demographique et de Santé (EDS_2018)
| ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EDS-2017-2018-001 |
| Année | 2017 - 2018 |
| Pays | Bénin |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Benin, - - l’Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Programme National de Lutte contre le Paludisme - PNLP - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Jul 12, 2019 |
| Dernière modification | Dec 19, 2019 |
| Affichage par page | 3377023 |
| Téléchargements | 15193 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Dictionnaire de données
Fichier de données: BJCR71FL_Couples
| Enregistrements | 4035 |
| Variable(s) | 2540 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| S1115D | Blood Pressure: diastolic | ||
| S1401 | Ever had blood pressure measured | ||
| S1402 | Ever told has high blood pressure | ||
| S1403 | Told in last 12 months has high blood pressure | ||
| S1404 | Given medication for blood pressure | ||
| S1405 | Currently taking medication to control blood pressure | ||
| S1406 | Ever had blood sugar measured by a health professional | ||
| S1407 | Ever told by health professional that has high blood sugar or diabetes | ||
| S1408 | In last 12 months told by health professional that has high blood sugar or diabetes | ||
| S1409 | Given medication by health professional to control blood sugar or diabetes | ||
| S1410 | Taking medication to control diabetes or high blood sugar | ||
| S1411 | In last 12 months told by health professional that has heart disease | ||
| S1412 | Receiving treatment for heart disease | ||
| S1413 | Ever diagnosed with lung disease by doctor or nurse | ||
| S1414 | Receiving treatment for lung disease | ||
| S1415 | Ever diagnosed with cancer or tumor by doctor or nurse | ||
| S1416 | Receiving treatment for cancer or tumor | ||
| S1417 | Ever diagnosed with depression by doctor or nurse | ||
| S1418 | Receiving treatment for depression | ||
| S1419 | Ever diagnosed with arthritis by doctor or nurse | ||
| S1420 | Receiving treatment for arthritis | ||
| S1421 | Ever diagnosed with other chronic disease by doctor or nurse | ||
| S1421A | Name of chronic disease | ||
| S1422 | Receiving treatment for other chronic disease | ||
| S1423 | Heard of cervical cancer | ||
| S1424 | Heard of test for cervical cancer | ||
| S1426 | Tested for cervical cancer | ||
| S1427 | Years since cervical cancer test last performed | ||
| S1428 | Result of most recent cervical cancer test | ||
| S1429 | Made follow up visit(s) as a result of cervical cancer test | ||
| S1432S | Blood pressure result of S123D: systolic | ||
| S1432D | Blood pressure result of S123D: diastolic | ||
| S1433S | Blood pressure result of S1115: systolic | ||
| S1433D | Blood pressure result of S1115: diastolic | ||
| S1435S | Mean blood pressure : systolic | ||
| S1435D | Mean blood pressure: diastolic | ||
| S1439S | Recorded blood pressure: systolic | ||
| S1439D | Recorded blood pressure: diastolic | ||
| S1440S | Final result: systolic | ||
| S1440D | Final result: diastolic | ||
Total variable(s):
2540 |



Documentation au format PDF