Bénin - Enquête Demographique et de Santé (EDS_2018)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EDS-2017-2018-001 |
Année | 2017 - 2018 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin, - - l’Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Programme National de Lutte contre le Paludisme - PNLP - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jul 12, 2019 |
Dernière modification | Dec 19, 2019 |
Affichage par page | 2562958 |
Téléchargements | 12023 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Dictionnaire de données
Fichier de données: BJHR71FL_Ménages
Enregistrements | 14156 |
Variable(s) | 4936 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
HV126$27 | NA - Educational level during previous school year | ||
HV126$28 | NA - Educational level during previous school year | ||
HV126$29 | NA - Educational level during previous school year | ||
HV126$30 | NA - Educational level during previous school year | ||
HV126$31 | NA - Educational level during previous school year | ||
HV126$32 | NA - Educational level during previous school year | ||
HV126$33 | NA - Educational level during previous school year | ||
HV126$34 | NA - Educational level during previous school year | ||
HV126$35 | NA - Educational level during previous school year | ||
HV126$36 | NA - Educational level during previous school year | ||
HV126$37 | NA - Educational level during previous school year | ||
HV126$38 | NA - Educational level during previous school year | ||
HV126$39 | NA - Educational level during previous school year | ||
HV126$40 | NA - Educational level during previous school year | ||
HV126$41 | NA - Educational level during previous school year | ||
HV126$42 | NA - Educational level during previous school year | ||
HV126$43 | NA - Educational level during previous school year | ||
HV127$01 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$02 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$03 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$04 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$05 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$06 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$07 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$08 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$09 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$10 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$11 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$12 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$13 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$14 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$15 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$16 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$17 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$18 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$19 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$20 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$21 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$22 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$23 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$24 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$25 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$26 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$27 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$28 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$29 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$30 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$31 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$32 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$33 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$34 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$35 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$36 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$37 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$38 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$39 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$40 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$41 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$42 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV127$43 | NA - Grade of education during previous school year | ||
HV128$01 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$02 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$03 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$04 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$05 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$06 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$07 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$08 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$09 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$10 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$11 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$12 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$13 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$14 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$15 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$16 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$17 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$18 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$19 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$20 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$21 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$22 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$23 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$24 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$25 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$26 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$27 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$28 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$29 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$30 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$31 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$32 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$33 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$34 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$35 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$36 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$37 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$38 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$39 | NA - Education in single years - previous school year | ||
HV128$40 | NA - Education in single years - previous school year | ||
Total variable(s):
4936 |