Bénin - Enquête Demographique et de Santé (EDS_2018)
| ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EDS-2017-2018-001 |
| Année | 2017 - 2018 |
| Pays | Bénin |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Benin, - - l’Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Programme National de Lutte contre le Paludisme - PNLP - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Jul 12, 2019 |
| Dernière modification | Dec 19, 2019 |
| Affichage par page | 3375298 |
| Téléchargements | 15191 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Dictionnaire de données
Fichier de données: BJIR71FL_Femmes
| Enregistrements | 15928 |
| Variable(s) | 5109 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| M78B$1 | During first 2 days health provider: measure temperature | ||
| M78B$2 | During first 2 days health provider: measure temperature | ||
| M78B$3 | During first 2 days health provider: measure temperature | ||
| M78B$4 | During first 2 days health provider: measure temperature | ||
| M78B$5 | During first 2 days health provider: measure temperature | ||
| M78B$6 | During first 2 days health provider: measure temperature | ||
| M78C$1 | During first 2 days health provider: counsel on newborn dangers | ||
| M78C$2 | During first 2 days health provider: counsel on newborn dangers | ||
| M78C$3 | During first 2 days health provider: counsel on newborn dangers | ||
| M78C$4 | During first 2 days health provider: counsel on newborn dangers | ||
| M78C$5 | During first 2 days health provider: counsel on newborn dangers | ||
| M78C$6 | During first 2 days health provider: counsel on newborn dangers | ||
| M78D$1 | During first 2 days health provider: counsel on breastfeeding | ||
| M78D$2 | During first 2 days health provider: counsel on breastfeeding | ||
| M78D$3 | During first 2 days health provider: counsel on breastfeeding | ||
| M78D$4 | During first 2 days health provider: counsel on breastfeeding | ||
| M78D$5 | During first 2 days health provider: counsel on breastfeeding | ||
| M78D$6 | During first 2 days health provider: counsel on breastfeeding | ||
| M78E$1 | During first 2 days health provider: observe breastfeeding | ||
| M78E$2 | During first 2 days health provider: observe breastfeeding | ||
| M78E$3 | During first 2 days health provider: observe breastfeeding | ||
| M78E$4 | During first 2 days health provider: observe breastfeeding | ||
| M78E$5 | During first 2 days health provider: observe breastfeeding | ||
| M78E$6 | During first 2 days health provider: observe breastfeeding | ||
| M78F$1 | NA - During first 2 days health provider: CS | ||
| M78F$2 | NA - During first 2 days health provider: CS | ||
| M78F$3 | NA - During first 2 days health provider: CS | ||
| M78F$4 | NA - During first 2 days health provider: CS | ||
| M78F$5 | NA - During first 2 days health provider: CS | ||
| M78F$6 | NA - During first 2 days health provider: CS | ||
| M78G$1 | NA - During first 2 days health provider: CS | ||
| M78G$2 | NA - During first 2 days health provider: CS | ||
| M78G$3 | NA - During first 2 days health provider: CS | ||
| M78G$4 | NA - During first 2 days health provider: CS | ||
| M78G$5 | NA - During first 2 days health provider: CS | ||
| M78G$6 | NA - During first 2 days health provider: CS | ||
| M78H$1 | NA - During first 2 days health provider: CS | ||
| M78H$2 | NA - During first 2 days health provider: CS | ||
| M78H$3 | NA - During first 2 days health provider: CS | ||
| M78H$4 | NA - During first 2 days health provider: CS | ||
| M78H$5 | NA - During first 2 days health provider: CS | ||
| M78H$6 | NA - During first 2 days health provider: CS | ||
| M78I$1 | NA - During first 2 days health provider: CS | ||
| M78I$2 | NA - During first 2 days health provider: CS | ||
| M78I$3 | NA - During first 2 days health provider: CS | ||
| M78I$4 | NA - During first 2 days health provider: CS | ||
| M78I$5 | NA - During first 2 days health provider: CS | ||
| M78I$6 | NA - During first 2 days health provider: CS | ||
| M78J$1 | NA - During first 2 days health provider: CS | ||
| M78J$2 | NA - During first 2 days health provider: CS | ||
| M78J$3 | NA - During first 2 days health provider: CS | ||
| M78J$4 | NA - During first 2 days health provider: CS | ||
| M78J$5 | NA - During first 2 days health provider: CS | ||
| M78J$6 | NA - During first 2 days health provider: CS | ||
| V401 | Last birth a caesarean section | ||
| V404 | Currently breastfeeding | ||
| V405 | Currently amenorrheic | ||
| V406 | Currently abstaining | ||
| V407 | NA - Number of times breastfed during night | ||
| V408 | NA - Number of times breastfed during day | ||
| V409 | Gave child plain water | ||
| V409A | NA - Gave child sugar water | ||
| V410 | Gave child juice | ||
| V410A | NA - Gave child tea or coffee | ||
| V411 | Gave child tinned, powdered or fresh milk | ||
| V411A | Gave child baby formula | ||
| V412 | NA - Gave child fresh milk | ||
| V412A | Gave child fortified baby food (cerelac, etc) | ||
| V412B | NA - Gave child other porridge/gruel | ||
| V412C | Gave child soup/clear broth | ||
| V413 | Gave child other liquid | ||
| V413A | NA - Gave child CS liquid | ||
| V413B | NA - Gave child CS liquid | ||
| V413C | NA - Gave child CS liquid | ||
| V413D | NA - Gave child CS liquid | ||
| V414A | NA - Gave child CS foods | ||
| V414B | NA - Gave child CS foods | ||
| V414C | NA - Gave child CS foods | ||
| V414D | NA - Gave child CS foods | ||
| V414E | Gave child bread, noodles, other made from grains | ||
| V414F | Gave child potatoes, cassava, or other tubers | ||
| V414G | Gave child eggs | ||
| V414H | Gave child meat (beef, pork, lamb, chicken, etc) | ||
| V414I | Gave child pumpkin, carrots, squash (yellow or orange inside) | ||
| V414J | Gave child any dark green leafy vegetables | ||
| V414K | Gave child mangoes, papayas, other vitamin A fruits | ||
| V414L | Gave child any other fruits | ||
| V414M | Gave child liver, heart, other organs | ||
| V414N | Gave child fish or shellfish | ||
| V414O | Gave child food made from beans, peas, lentils, nuts | ||
| V414P | Gave child cheese, yogurt, other milk products | ||
| V414Q | Gave child oil, fats, butter, products made of them | ||
| V414R | NA - Gave child chocolates, sweets, candies, pastries, etc | ||
| V414S | Gave child other solid-semisolid food | ||
| V414T | Gave child CS foods | ||
| V414U | NA - Gave child CS foods | ||
| V414V | Gave child yogurt | ||
| V414W | NA - Gave child CS foods | ||
| V415 | Drank from bottle with nipple yesterday/last night | ||
| V416 | Heard of oral rehydration | ||
Total variable(s):
5109 |



Documentation au format PDF