Bénin - Enquête Téléphonique à Haute Fréquence (ETHF) Round 2 sur le COVID-19 Janvier 2021
| ID de référence | BEN-INStaD-ETHF-R2-2021-V1.0 |
| Année | 2020 - 2021 |
| Pays | Bénin |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Sep 22, 2022 |
| Dernière modification | Sep 23, 2022 |
| Affichage par page | 134746 |
| Téléchargements | 1312 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Prénoms et nom de famille:11
(s02q01__11)
Fichier: INStaD_ETHF 2_Base_2021
Fichier: INStaD_ETHF 2_Base_2021
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 81 | Enregistrements valides: 1464 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| ##N/A## | 1388 | ||
| ADAMOU Fatima3 | 1 | ||
| ADJELEKE C�cile | 1 | ||
| AGONGLANON Kévin | 1 | ||
| AHOKPA VAL?RIE | 1 | ||
| AKlesso Mazalou Ad�le | 1 | ||
| AMADOU IBTISSAM | 1 | ||
| ASSAOU Saliou | 1 | ||
| ASSOGBA Olivier | 1 | ||
| ASSOGBA Alain | 1 | ||
| AWALI Lahina | 1 | ||
| AYATIN ZINSOU JULIEN | 1 | ||
| Adidjatou BIAO | 1 | ||
| Adou SOUMANOU | 1 | ||
| Amina SAMBO | 1 | ||
| BAH MERE Fatouma | 1 | ||
| BAH SALIFOU Salamatou | 1 | ||
| BIYAGUI DAHANA | 1 | ||
| BOMTOROU Razack Warissou | 1 | ||
| BONOU LUDOVIC | 1 | ||
| BOUBACAR AZIZOU | 1 | ||
| BOUKO Grégoire | 1 | ||
| COULLYBALI Sotir? Ulrich | 1 | ||
| CREPINE DEDODJI | 1 | ||
| DAHLODJI Edouard | 1 | ||
| DAMEWA ISSIAKA FADILOU | 1 | ||
| DEGAN IDA | 1 | ||
| DJODI SOULEY | 1 | ||
| DOSSOU Augustine | 1 | ||
| DOVONON Micheline | 1 | ||
| Demon SIDI | 1 | ||
| Djodoma BIO | 1 | ||
| EDJO Ilaril | 1 | ||
| EDOU PHOEBE | 1 | ||
| ESSOUN ESTHER | 1 | ||
| GBODEGBE Léon | 1 | ||
| GNANCADJA PÉLAGIE | 1 | ||
| GOUROUZA ISSIAKA Mouzamirou | 1 | ||
| HOUNKPE Cecile | 1 | ||
| HOUNSAVI Doria | 1 | ||
| Henriette MINAWADE | 1 | ||
| IBITOKOUN Igor | 1 | ||
| IDRISOU Dado | 1 | ||
| IDRISSOU BANA | 1 | ||
| IDRISSOU EBAD | 1 | ||
| ISSA Gnon Wouré | 1 | ||
| Junior NOUMANKON | 1 | ||
| KASSIM Roud?niatou | 1 | ||
| KOLA HOUEKIN | 1 | ||
| KOTO SOUFIANOU | 1 | ||
| KOUARFATE parfaite | 1 | ||
| KOUCHADE Saka Yaou | 1 | ||
| Karama IDRISSOU | 1 | ||
| LOKOSSOU Irene | 1 | ||
| MALIKI Zouléha | 1 | ||
| MAMOUDOU KABIROU | 1 | ||
| MATCHOUDO Mouhamadou | 1 | ||
| MATCHOUDOU Gona | 1 | ||
| MOHAMMED Sabi | 1 | ||
| MOUMOUNI Fousseni | 1 | ||
| Mohamed Raimath | 1 | ||
| OROU Djidere | 1 | ||
| OTCHOUN Kevin | 1 | ||
| OYERO Rachelle | 1 | ||
| SAIDOU ADAMOU | 1 | ||
| SALIFOU BIO Isdine | 1 | ||
| SENOU Justin | 1 | ||
| SIDI A. Mounayath | 1 | ||
| SIMBERI Nawaliath | 1 | ||
| SONON Martine | 1 | ||
| SOULEYMANE Djafarou | 1 | ||
| TOSSIAFODJI Françoise | 1 | ||
| WANDEKON Blandine | 1 | ||
| WASSAGUI ASSANA | 1 | ||
| WOROU WARA NAWALIATOU | 1 | ||
| Yobi SABI | 1 | ||
| Zoub?ratou GANDE | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF