Bénin - Enquête Téléphonique à Haute Fréquence (ETHF) Round 2 sur le COVID-19 Janvier 2021
| ID de référence | BEN-INStaD-ETHF-R2-2021-V1.0 |
| Année | 2020 - 2021 |
| Pays | Bénin |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Sep 22, 2022 |
| Dernière modification | Sep 23, 2022 |
| Affichage par page | 134727 |
| Téléchargements | 1312 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Why did [NAME] leave this household?
(s02q04)
Fichier: INStaD_ETHF 2_membres_2021
Fichier: INStaD_ETHF 2_membres_2021
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 1-15 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 8619 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 1 | DIVORCE/SEPARATION | 0 | |
| 3 | POUR SUIVRE DES ETUDES OU DES OPPORTUNITES DE FORMATION...2 | 0 | |
| 4 | POUR TROUVER DE MEILLEURES TERRES | 0 | |
| 5 | RAISONS DE SANTE | 0 | |
| 6 | RAISONS DE SECURITE/TERRORISME | 0 | |
| 7 | POUR MARIAGE/ COHABITATION | 0 | |
| 8 | POUR REJOINDRE SA FAMILLE VIVANT DANS UNE AUTRE LOCALITE | 0 | |
| 9 | A DEMENAGE AVEC SA FAMILLE | 0 | |
| 10 | POUR EMMENAGER DANS SA PROPRE MAISON | 0 | |
| 11 | CONFLIT COMMUNAUTAIRE | 0 | |
| 12 | CONFLIT AVEC LES AUTRES MEMBRES DU MENAGE | 0 | |
| 13 | ENLEVÉ/KIDNAPPÉ | 0 | |
| 14 | DÈCÈDÉ | 0 | |
| 15 | AUTRE, (SPECIFIER) | 0 | |
| Sysmiss | 8619 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF