Bénin - Enquête Téléphonique à Haute Fréquence (ETHF) Round 2 sur le COVID-19 Janvier 2021
| ID de référence | BEN-INStaD-ETHF-R2-2021-V1.0 |
| Année | 2020 - 2021 |
| Pays | Bénin |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Sep 22, 2022 |
| Dernière modification | Sep 23, 2022 |
| Affichage par page | 134928 |
| Téléchargements | 1312 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Id in perte_revenu
(perte_revenu__id)
Fichier: INStaD_ETHF 2_perte revenu_2021
Fichier: INStaD_ETHF 2_perte revenu_2021
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-99 | Enregistrements valides: 2074 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture familiale, élevage ou pêche | 764 | |
| 2 | Entreprise familiale non agricole, y compris une entreprise | 571 | |
| 3 | Emploi salarié des membres du ménage | 143 | |
| 4 | Envois de fonds de l'étranger | 25 | |
| 5 | Assistance de la famille à l'intérieur du pays | 102 | |
| 6 | Aide d'autres personnes non familiales | 63 | |
| 7 | Revenus immobiliers, investissements ou épargne | 65 | |
| 8 | Pension | 26 | |
| 9 | Assistance du gouvernement | 4 | |
| 10 | Assistance d'ONG / organisation caritative | 4 | |
| 99 | AUTRE (PRÉCISEZ) | 307 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF