Bénin - Recensement Général des Entreprises 2024, Troisième édition
ID de référence | BEN-INS-RGE-2024-V1.0 |
Année | 2023 - 2024 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) - Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier Millénium Challange Account Bénin - MCA-Bénin - Appui technique et financier Royaume des Pays Bas - - Appui technique et financier Coopération suisse - - Appui technique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Apr 08, 2025 |
Dernière modification | Apr 16, 2025 |
Affichage par page | 2974 |
Téléchargements | 3 |
Activité de l'établissement 6
(s4_10_Activite.5)
Fichier: RGE3_BASE_FUSION_APUREE_FINALE_AVEC_DSF_RP
Fichier: RGE3_BASE_FUSION_APUREE_FINALE_AVEC_DSF_RP
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 255 | Enregistrements valides: 39 Invalide: 0 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
Distribution des produits MOOV MONEY | 1 | ![]() | |
Enseignement Secondaire Technique | 1 | ![]() | |
Enseignement Supérieur | 1 | ![]() | |
Formation professionnelle | 1 | ![]() | |
HÔTEL | 1 | ![]() | |
JEUX DE HASARD | 1 | ![]() | |
Lavage à sec | 1 | ![]() | |
MICROCRÉDIT | 1 | ![]() | |
MICROCRÉDIT ET TRANSFERT D'ARGENT. | 1 | ![]() | |
MICROFINANCE | 1 | ![]() | |
Microfinance | 1 | ![]() | |
Moulin | 1 | ![]() | |
Médecine générale et Maternité | 1 | ![]() | |
OCTROI DE CRÉDITS | 1 | ![]() | |
Opérations téléphoniques | 1 | ![]() | |
PROMOTIONS AUDIOVISUEL | 1 | ![]() | |
Supermarchant momo | 1 | ![]() | |
TRANSFERT D'ARGENT INTERNATIONAL | 1 | ![]() | |
TRANSFERT D'ARGENT VIA RÉSEAU MOBILE | 1 | ![]() | |
TRANSFERT ET RETRAIT D'ARGENT | 1 | ![]() | |
VENTE DE KIT SOLAIRE ET ACCESSOIRES (ÉNERGIE RENOUVELABLE) | 1 | ![]() | |
Vente de boissons fraîches | 1 | ![]() | |
Vente en détail des téléphones portables | 1 | ![]() | |
achat et vente des produits pétroliers | 1 | ![]() | |
commercialisation des matériaux de construction | 1 | ![]() | |
micro finance | 1 | ![]() | |
microfinance | 2 | ![]() | |
mobilisation des ressources | 1 | ![]() | |
poissonnerie | 1 | ![]() | |
transfert d'argent | 1 | ![]() | |
transfert d'argent et vente de crédit | 1 | ![]() | |
transferts d'argent | 1 | ![]() | |
vente d'allure et vitres | 1 | ![]() | |
vente de jeux babadjèbou | 1 | ![]() | |
vente de moto tricycle et pièces détachées | 1 | ![]() | |
vente des comprimés | 1 | ![]() | |
vente des lunettes | 1 | ![]() | |
vente des robes dame | 1 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.