Bénin - Recensement Général des Entreprises 2024, Troisième édition
ID de référence | BEN-INS-RGE-2024-V1.0 |
Année | 2023 - 2024 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) - Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier Millénium Challange Account Bénin - MCA-Bénin - Appui technique et financier Royaume des Pays Bas - - Appui technique et financier Coopération suisse - - Appui technique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Apr 08, 2025 |
Dernière modification | Apr 16, 2025 |
Affichage par page | 3391 |
Téléchargements | 3 |
Masse salariale total des occasionnels (en F CFA) : Total en 2021
(s5_8Occ.1)
Fichier: RGE3_BASE_FUSION_APUREE_FINALE_AVEC_DSF_RP
Fichier: RGE3_BASE_FUSION_APUREE_FINALE_AVEC_DSF_RP
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 12 Décimales: 3 Intervalle: 0-12872714670 Invalide: -999999999 | Enregistrements valides: 9128 Invalide: 243027 Minimum: 0 Maximum: 12872714670 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 5665 | ![]() | |
9998 | Ne sait pas | 1079 | ![]() |
10000 | 20 | ![]() | |
12000 | 6 | ![]() | |
15000 | 31 | ![]() | |
15050 | 1 | ![]() | |
16000 | 1 | ![]() | |
20000 | 34 | ![]() | |
21500 | 1 | ![]() | |
23000 | 1 | ![]() | |
24000 | 1 | ![]() | |
25000 | 49 | ![]() | |
27000 | 1 | ![]() | |
27300 | 1 | ![]() | |
30000 | 57 | ![]() | |
31500 | 1 | ![]() | |
35000 | 16 | ![]() | |
40000 | 32 | ![]() | |
42000 | 1 | ![]() | |
44000 | 2 | ![]() | |
45000 | 9 | ![]() | |
48000 | 2 | ![]() | |
48500 | 1 | ![]() | |
50000 | 40 | ![]() | |
51600 | 1 | ![]() | |
52000 | 3 | ![]() | |
52500 | 4 | ![]() | |
55000 | 2 | ![]() | |
56000 | 1 | ![]() | |
60000 | 43 | ![]() | |
62000 | 1 | ![]() | |
65000 | 2 | ![]() | |
70000 | 12 | ![]() | |
72000 | 2 | ![]() | |
75000 | 10 | ![]() | |
76000 | 1 | ![]() | |
77400 | 2 | ![]() | |
80000 | 22 | ![]() | |
84000 | 2 | ![]() | |
85000 | 3 | ![]() | |
86000 | 1 | ![]() | |
88000 | 1 | ![]() | |
90000 | 11 | ![]() | |
90300 | 1 | ![]() | |
93000 | 1 | ![]() | |
95000 | 1 | ![]() | |
96750 | 1 | ![]() | |
100000 | 56 | ![]() | |
104000 | 1 | ![]() | |
105000 | 4 | ![]() | |
108000 | 2 | ![]() | |
110000 | 1 | ![]() | |
112000 | 1 | ![]() | |
115000 | 2 | ![]() | |
120000 | 47 | ![]() | |
125000 | 6 | ![]() | |
129000 | 1 | ![]() | |
130000 | 2 | ![]() | |
134000 | 1 | ![]() | |
135000 | 2 | ![]() | |
140000 | 4 | ![]() | |
144000 | 1 | ![]() | |
145000 | 1 | ![]() | |
148000 | 1 | ![]() | |
150000 | 36 | ![]() | |
156000 | 1 | ![]() | |
160000 | 8 | ![]() | |
165000 | 1 | ![]() | |
170000 | 2 | ![]() | |
176000 | 1 | ![]() | |
180000 | 43 | ![]() | |
182250 | 1 | ![]() | |
192000 | 1 | ![]() | |
195000 | 2 | ![]() | |
197400 | 1 | ![]() | |
200000 | 56 | ![]() | |
210000 | 5 | ![]() | |
216000 | 6 | ![]() | |
216720 | 1 | ![]() | |
220000 | 4 | ![]() | |
224000 | 1 | ![]() | |
225000 | 7 | ![]() | |
225750 | 1 | ![]() | |
230000 | 4 | ![]() | |
240000 | 40 | ![]() | |
250000 | 29 | ![]() | |
252000 | 4 | ![]() | |
255000 | 1 | ![]() | |
256000 | 1 | ![]() | |
258000 | 1 | ![]() | |
260000 | 5 | ![]() | |
264000 | 1 | ![]() | |
270000 | 6 | ![]() | |
275000 | 3 | ![]() | |
280000 | 6 | ![]() | |
288000 | 2 | ![]() | |
300000 | 115 | ![]() | |
309600 | 1 | ![]() | |
312000 | 1 | ![]() | |
315000 | 2 | ![]() | |
316050 | 1 | ![]() | |
320000 | 6 | ![]() | |
320500 | 1 | ![]() | |
330000 | 2 | ![]() | |
340000 | 1 | ![]() | |
346000 | 1 | ![]() | |
350000 | 18 | ![]() | |
360000 | 81 | ![]() | |
361000 | 1 | ![]() | |
380000 | 2 | ![]() | |
384000 | 4 | ![]() | |
387000 | 2 | ![]() | |
390000 | 1 | ![]() | |
400000 | 29 | ![]() | |
402000 | 1 | ![]() | |
405000 | 1 | ![]() | |
410000 | 1 | ![]() | |
420000 | 28 | ![]() | |
435000 | 1 | ![]() | |
440000 | 1 | ![]() | |
450000 | 17 | ![]() | |
457500 | 1 | ![]() | |
468000 | 1 | ![]() | |
470000 | 2 | ![]() | |
475000 | 1 | ![]() | |
480000 | 84 | ![]() | |
490000 | 1 | ![]() | |
500000 | 58 | ![]() | |
505680 | 1 | ![]() | |
516000 | 1 | ![]() | |
520000 | 7 | ![]() | |
525000 | 1 | ![]() | |
538000 | 1 | ![]() | |
540000 | 22 | ![]() | |
550000 | 4 | ![]() | |
560000 | 1 | ![]() | |
567600 | 1 | ![]() | |
571000 | 1 | ![]() | |
575000 | 1 | ![]() | |
576000 | 4 | ![]() | |
600000 | 81 | ![]() | |
604800 | 1 | ![]() | |
619200 | 1 | ![]() | |
620000 | 1 | ![]() | |
620437 | 1 | ![]() | |
624000 | 2 | ![]() | |
630000 | 3 | ![]() | |
631500 | 1 | ![]() | |
632400 | 1 | ![]() | |
640000 | 3 | ![]() | |
650000 | 8 | ![]() | |
660000 | 2 | ![]() | |
665000 | 1 | ![]() | |
670000 | 1 | ![]() | |
672000 | 3 | ![]() | |
700000 | 12 | ![]() | |
705600 | 1 | ![]() | |
720000 | 80 | ![]() | |
722400 | 1 | ![]() | |
725000 | 1 | ![]() | |
729000 | 1 | ![]() | |
729295 | 1 | ![]() | |
730000 | 1 | ![]() | |
732000 | 1 | ![]() | |
738000 | 1 | ![]() | |
750000 | 12 | ![]() | |
756000 | 2 | ![]() | |
774000 | 4 | ![]() | |
780000 | 4 | ![]() | |
800000 | 16 | ![]() | |
810000 | 2 | ![]() | |
820000 | 1 | ![]() | |
840000 | 16 | ![]() | |
850000 | 4 | ![]() | |
850580 | 1 | ![]() | |
859420 | 1 | ![]() | |
860000 | 1 | ![]() | |
864000 | 2 | ![]() | |
890000 | 1 | ![]() | |
900000 | 31 | ![]() | |
903000 | 1 | ![]() | |
915000 | 2 | ![]() | |
945000 | 1 | ![]() | |
950000 | 3 | ![]() | |
960000 | 43 | ![]() | |
980000 | 3 | ![]() | |
990000 | 1 | ![]() | |
1000000 | 35 | ![]() | |
1008000 | 4 | ![]() | |
1020000 | 2 | ![]() | |
1032000 | 1 | ![]() | |
1040000 | 1 | ![]() | |
1050000 | 1 | ![]() | |
1080000 | 30 | ![]() | |
1083600 | 1 | ![]() | |
1100000 | 4 | ![]() | |
1140000 | 1 | ![]() | |
1200000 | 48 | ![]() | |
1212000 | 1 | ![]() | |
1224000 | 1 | ![]() | |
1230000 | 1 | ![]() | |
1248000 | 3 | ![]() | |
1250000 | 1 | ![]() | |
1260000 | 5 | ![]() | |
1270000 | 1 | ![]() | |
1272000 | 1 | ![]() | |
1296000 | 1 | ![]() | |
1300000 | 3 | ![]() | |
1320000 | 4 | ![]() | |
1344000 | 2 | ![]() | |
1350000 | 2 | ![]() | |
1352000 | 1 | ![]() | |
1354000 | 1 | ![]() | |
1376000 | 1 | ![]() | |
1380000 | 1 | ![]() | |
1400000 | 4 | ![]() | |
1404000 | 1 | ![]() | |
1430000 | 1 | ![]() | |
1440000 | 35 | ![]() | |
1456000 | 1 | ![]() | |
1464000 | 1 | ![]() | |
1470000 | 1 | ![]() | |
1500000 | 35 | ![]() | |
1505000 | 1 | ![]() | |
1525000 | 1 | ![]() | |
1528000 | 1 | ![]() | |
1560000 | 2 | ![]() | |
1580000 | 2 | ![]() | |
1585680 | 1 | ![]() | |
1600000 | 1 | ![]() | |
1617000 | 1 | ![]() | |
1620000 | 7 | ![]() | |
1632000 | 1 | ![]() | |
1680000 | 8 | ![]() | |
1700000 | 1 | ![]() | |
1713600 | 1 | ![]() | |
1720000 | 1 | ![]() | |
1740000 | 2 | ![]() | |
1792710 | 1 | ![]() | |
1800000 | 27 | ![]() | |
1810000 | 1 | ![]() | |
1857600 | 2 | ![]() | |
1860000 | 4 | ![]() | |
1872000 | 2 | ![]() | |
1890000 | 5 | ![]() | |
1891655 | 1 | ![]() | |
1900000 | 1 | ![]() | |
1919520 | 1 | ![]() | |
1920000 | 11 | ![]() | |
1950000 | 1 | ![]() | |
1960000 | 1 | ![]() | |
1980000 | 2 | ![]() | |
2000000 | 25 | ![]() | |
2005000 | 1 | ![]() | |
2005600 | 1 | ![]() | |
2015000 | 1 | ![]() | |
2016000 | 1 | ![]() | |
2040000 | 2 | ![]() | |
2064000 | 1 | ![]() | |
2085240 | 1 | ![]() | |
2100000 | 5 | ![]() | |
2130000 | 1 | ![]() | |
2160000 | 9 | ![]() | |
2170000 | 1 | ![]() | |
2200000 | 2 | ![]() | |
2250000 | 4 | ![]() | |
2268000 | 1 | ![]() | |
2300000 | 1 | ![]() | |
2304000 | 1 | ![]() | |
2400000 | 16 | ![]() | |
2430000 | 1 | ![]() | |
2460000 | 1 | ![]() | |
2460500 | 1 | ![]() | |
2476800 | 1 | ![]() | |
2496000 | 1 | ![]() | |
2500000 | 13 | ![]() | |
2520000 | 2 | ![]() | |
2550000 | 1 | ![]() | |
2580000 | 2 | ![]() | |
2592000 | 1 | ![]() | |
2600000 | 2 | ![]() | |
2610000 | 1 | ![]() | |
2640000 | 1 | ![]() | |
2680000 | 1 | ![]() | |
2700000 | 5 | ![]() | |
2760000 | 2 | ![]() | |
2800000 | 4 | ![]() | |
2880000 | 9 | ![]() | |
3000000 | 15 | ![]() | |
3024000 | 1 | ![]() | |
3063170 | 1 | ![]() | |
3080000 | 1 | ![]() | |
3096000 | 1 | ![]() | |
3120000 | 2 | ![]() | |
3148000 | 1 | ![]() | |
3150000 | 1 | ![]() | |
3240000 | 5 | ![]() | |
3300000 | 1 | ![]() | |
3360000 | 2 | ![]() | |
3420000 | 1 | ![]() | |
3480000 | 1 | ![]() | |
3500000 | 3 | ![]() | |
3528000 | 1 | ![]() | |
3550000 | 1 | ![]() | |
3597000 | 1 | ![]() | |
3600000 | 7 | ![]() | |
3700000 | 1 | ![]() | |
3720000 | 1 | ![]() | |
3741000 | 1 | ![]() | |
3776000 | 1 | ![]() | |
3780000 | 2 | ![]() | |
3825000 | 1 | ![]() | |
3840000 | 3 | ![]() | |
3929000 | 1 | ![]() | |
3960000 | 1 | ![]() | |
3991050 | 1 | ![]() | |
4000000 | 9 | ![]() | |
4032000 | 1 | ![]() | |
4051000 | 1 | ![]() | |
4080000 | 1 | ![]() | |
4140000 | 1 | ![]() | |
4200000 | 3 | ![]() | |
4260000 | 2 | ![]() | |
4320000 | 4 | ![]() | |
4368000 | 1 | ![]() | |
4410000 | 1 | ![]() | |
4500000 | 5 | ![]() | |
4800000 | 3 | ![]() | |
4860000 | 1 | ![]() | |
5000000 | 6 | ![]() | |
5040000 | 2 | ![]() | |
5066520 | 1 | ![]() | |
5160000 | 2 | ![]() | |
5200000 | 2 | ![]() | |
5220000 | 1 | ![]() | |
5280000 | 1 | ![]() | |
5400000 | 6 | ![]() | |
5418000 | 1 | ![]() | |
5544000 | 1 | ![]() | |
5616000 | 1 | ![]() | |
5760000 | 3 | ![]() | |
5805000 | 1 | ![]() | |
5880000 | 1 | ![]() | |
6000000 | 7 | ![]() | |
6048000 | 1 | ![]() | |
6071520 | 1 | ![]() | |
6144000 | 1 | ![]() | |
6480000 | 2 | ![]() | |
6600000 | 2 | ![]() | |
7000000 | 2 | ![]() | |
7200000 | 2 | ![]() | |
7296000 | 1 | ![]() | |
7320000 | 1 | ![]() | |
7420000 | 1 | ![]() | |
7500000 | 1 | ![]() | |
7920000 | 1 | ![]() | |
8000000 | 2 | ![]() | |
8100000 | 1 | ![]() | |
8160000 | 1 | ![]() | |
9000000 | 1 | ![]() | |
9183500 | 1 | ![]() | |
9360000 | 1 | ![]() | |
9600000 | 2 | ![]() | |
9760000 | 1 | ![]() | |
10000000 | 4 | ![]() | |
10080000 | 1 | ![]() | |
11400000 | 1 | ![]() | |
12000000 | 3 | ![]() | |
12400000 | 1 | ![]() | |
12821900 | 1 | ![]() | |
13000000 | 1 | ![]() | |
13426130 | 1 | ![]() | |
13442650 | 1 | ![]() | |
13500000 | 1 | ![]() | |
14000000 | 1 | ![]() | |
15000000 | 2 | ![]() | |
15025000 | 1 | ![]() | |
15956700 | 1 | ![]() | |
16790000 | 1 | ![]() | |
17000000 | 2 | ![]() | |
18000000 | 2 | ![]() | |
18275000 | 1 | ![]() | |
20000000 | 1 | ![]() | |
20250000 | 1 | ![]() | |
21000000 | 1 | ![]() | |
21060000 | 1 | ![]() | |
21100000 | 1 | ![]() | |
23488950 | 1 | ![]() | |
24000000 | 1 | ![]() | |
24432480 | 1 | ![]() | |
26000000 | 1 | ![]() | |
28908620 | 1 | ![]() | |
30000000 | 1 | ![]() | |
30332544 | 1 | ![]() | |
33000000 | 1 | ![]() | |
33232000 | 1 | ![]() | |
35000000 | 1 | ![]() | |
62400000 | 1 | ![]() | |
63723710 | 1 | ![]() | |
100000000 | 1 | ![]() | |
112000000 | 1 | ![]() | |
130000000 | 1 | ![]() | |
146880000 | 1 | ![]() | |
164812300 | 1 | ![]() | |
200000000 | 1 | ![]() | |
234533842 | 1 | ![]() | |
237000000 | 1 | ![]() | |
300000000 | 1 | ![]() | |
575000000 | 1 | ![]() | |
3360000000 | 1 | ![]() | |
12872714670 | 1 | ![]() | |
-999999999 | missing | 92 | |
Sysmiss | 242935 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.