Bénin - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 1992
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-RGPH-1992-001 |
Année | 1992 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut Nationale de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour la Population - UNFPA - Fonds des Nations Unies pour L'Enfance - UNICEF - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jul 12, 2019 |
Dernière modification | Jun 30, 2022 |
Affichage par page | 2005733 |
Téléchargements | 62015 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
P16_DERNIERE_CLASSE
(P16)
Fichier: RGPH2_population_1992_VN_10_pour_cent
Fichier: RGPH2_population_1992_VN_10_pour_cent
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-92 | Enregistrements valides: 436549 Invalide: 55316 |
C'est la dernière classe fréquentée par la personne recensée, qu'elle l'ait achevée avec succès ou non.
Questions et instructions
Les membres du ménage
Quelle est la dernière classe que vous avez suivie / a suivie (NOM) ?
Les repondants
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | MATERNEL | 1173 | 0.3% |
1 | 13898 | 3.2% | |
2 | 14186 | 3.2% | |
3 | 15429 | 3.5% | |
4 | 12084 | 2.8% | |
5 | 12022 | 2.8% | |
6 | 19942 | 4.6% | |
11 | 4336 | 1.0% | |
12 | 5025 | 1.2% | |
13 | 5061 | 1.2% | |
14 | 7026 | 1.6% | |
15 | 1952 | 0.4% | |
16 | 1827 | 0.4% | |
17 | 3720 | 0.9% | |
21 | 504 | 0.1% | |
22 | 437 | 0.1% | |
23 | 442 | 0.1% | |
24 | 1183 | 0.3% | |
91 | JAMAIS_FREQUENTE | 315550 | 72.3% |
92 | 752 | 0.2% | |
Sysmiss | 55316 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Others
Public