Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
| ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
| Année | 2015 |
| Pays | Bénin |
| Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
| Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Dec 15, 2019 |
| Dernière modification | Dec 17, 2019 |
| Affichage par page | 1459591 |
| Téléchargements | 233464 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{EMP_AP1} Emploi principal, Description
(EMP_AP1_TXT)
Fichier: REMP
Fichier: REMP
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 160 | Enregistrements valides: 32242 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 'ALIMENTS) | 4 | ||
| 0 | 17 | ||
| 00 | 1 | ||
| 1 | 6 | ||
| 10 | 4 | ||
| 2 | 7 | ||
| ACCOUCHEUSE AUXILIAIRE - MATRONE | 7 | ||
| ACTEUR, COMEDIEN | 2 | ||
| ACTEURS ET METTEURS EN SCENES DE CINEMA, DE THEATRES ET D'AUTRES SPECTACLES NON CLASSES AILLEURS | 6 | ||
| ADMINISTRATEUR CIVIL | 6 | ||
| ADMINISTRATEUR DES AFFAIRES CULTURELLES | 6 | ||
| ADMINISTRATEUR DES SERVICES FISCAUX ET DES SERVICES FINANCIERS | 9 | ||
| ADMINISTRATEUR ET ATTACHES DES HOPITAUX | 1 | ||
| ADMINISTRATEUR, ADMINISTRATION PUBLIQUE | 6 | ||
| ADMINISTRATEUR, GERANT D'ENTREPRISE | 9 | ||
| AGENT COMMERCIAL | 45 | ||
| AGENT D'APPROVISIONNEMENT | 2 | ||
| AGENT D'ASSURANCES | 3 | ||
| AGENT D'HYGIENE ; D'ASSAINISSEMENT | 19 | ||
| AGENT DE BUREAU (DE RECOUVREMENT, DES SERVICES FISCAUX, DE CONSTATATION D'ASSIETTE ) | 10 | ||
| AGENT DE CHANGE | 9 | ||
| AGENT DE DOUANE, PREPOSE DES DOUANES | 3 | ||
| AGENT DE LA GARDE NATIONALE | 3 | ||
| AGENT DE MAITRISE DE L'INFORMATION | 1 | ||
| AGENT DE POLICE | 19 | ||
| AGENT DE SAISIE, OPERATEUR SUR MACHINE | 28 | ||
| AGENT DE VOYAGES | 4 | ||
| AGENT IMMOBILIER | 8 | ||
| AGENT ITINERANT DE SANTE | 5 | ||
| AGENT MARITIME | 7 | ||
| AGENT TECHNIQUE D'AGRICULTURE ET D'ELEVAGE | 17 | ||
| AGENT TECHNIQUE D'AGRICULTURE SPECIALISE | 11 | ||
| AGENT, DEDOUANEMENT | 2 | ||
| AGENTS ADMINISTRATIF | 21 | ||
| AGRICULTURE | 1 | ||
| AIDE | 1 | ||
| AIDE INFIRMIER - AIDE-SOIGNANT | 97 | ||
| AIDE SOCIALE - EDUCATEUR SOCIAL | 11 | ||
| AIDE VENDEUR | 150 | ||
| AIDE- COMPTABLE | 9 | ||
| AIDE-LABORANTIN | 3 | ||
| ALFA | 1 | ||
| ANIMATEUR RURAL | 5 | ||
| ANIMATEUR, CENTRE COMMUNAUTAIRE | 3 | ||
| APICULTEUR | 1 | ||
| ARBITRE, SPORT | 1 | ||
| ARCHITECTE | 8 | ||
| ARCHITECTES, INGENIEURS ET ASSIMILES NON CLASSES AILLEURS | 2 | ||
| ARCHIVISTES | 1 | ||
| ARCHIVISTES, BIBLIOTHECAIRES, DOCUMENTALISTES ET ASSIMILES NON CLASSES AILLEURS | 1 | ||
| ARTISAN & OUVRIERS, ELECTRICIEN | 106 | ||
| ARTISTE PEINTRE | 11 | ||
| ASSISTANT ADMINISTRATIF | 5 | ||
| ASSISTANT COMPTABLE | 11 | ||
| ASSISTANT DE SANTE, ATTACHE DE SANTE | 4 | ||
| ASSISTANT ET AGENT TECHNIQUE D'ELEVAGE SPECIALISE | 39 | ||
| ASSISTANT FJA (FORMATEUR DE JEUNES AGRICULTEURS) | 9 | ||
| ASSISTANT INFORMATIQUE | 9 | ||
| ASSISTANT MEDICAL | 4 | ||
| ASSISTANT MEDICO-SOCIAL | 2 | ||
| ASSISTANT PHARMACIEN | 5 | ||
| ASSISTANT SOCIAL | 5 | ||
| ASSISTANT STATISTICIEN (ADJOINT TECHNIQUE DE LA STATISTIQUE) | 1 | ||
| ASSISTANT VETERINAIRE | 5 | ||
| ASSUREUR | 1 | ||
| ATHLETE PROFESSIONNEL (COUREUR, FOOTBALLEUR, BOXEUR, ETC,) | 5 | ||
| ATTACHE ADMINISTRATIF | 3 | ||
| AUTEURS, JOURNALISTES ET AUTRES ECRIVAINS NON CLASSES AILLEURS | 1 | ||
| AUTRE CADRE MOYEN DE SANTE ET DE L'ACTION SOCIELE | 1 | ||
| AUTRE CADRES SUPERIEURS DES AFFAIRES SOCIALES | 1 | ||
| AUTRE CONDUCTEUR D'INSTALLATIONS ET DE MACHINES ET OUVRIER DE L'ASSEMBLAGE NCA | 29 | ||
| AUTRE PERSONNEL DE L'ARMEE ET DE LA SECURITE | 12 | ||
| AUTRE PERSONNEL DE SANTE SUBALTERNE | 1 | ||
| AUTRE PERSONNEL DU TYPE ADMINISTRATIF ET CADRE SUBALTERNE DE L'ADMINISTRATION NCA | 3 | ||
| AUTRE SPECIALISTE DE L'ENSEIGNEMENT NCA | 31 | ||
| AUTRES AGRICULTEURS ET OUVRIERS QUALIFIES DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE NON CLASSES AILLEURS | 1329 | ||
| AUTRES ARTISANS ET OUVRIERS DES METIERS DE TYPE ARTISANAL NON CLASSE AILLEURS | 149 | ||
| AUTRES CADRE SUP. DES RESSOURCES FINANCIERES (TRESOR, IMPOTS, DOUANES, DOMAINE, ENREGISTREMENT) | 2 | ||
| AUTRES CADRES SUP. DE L'AGRICULTURE | 5 | ||
| AUTRES CADRES SUP. DE L'ELEVAGE | 6 | ||
| AUTRES CADRES SUP. DES EAUX ET FORETS ET DE PECHE | 5 | ||
| AUTRES CADRES SUPERIEURS DE LA GEOLOGIE ET DES MINES NON CLASSES AILLEURS | 1 | ||
| AUTRES CADRES SUPERIEURS STATISTICIENS ET DEMOGRAPHES | 2 | ||
| AUTRES MEMBRE DE L'EXECUTIF ET DU CORPS LEGISLATIF NON CLASSE AILLEURS | 1 | ||
| AUTRES METIERS DE SERVICE ET VENDEURS DE MAGASIN ET DE MARCHE NON CLASSES AILLEURS | 1097 | ||
| AUTRES OUVRIERS ET EMPLOYES NON QUALIFIES NON CLASSE AILLEURS | 29 | ||
| AUTRES PROFESSIONS INTERMEDIAIRES - CADRE MOYEN NCA | 1 | ||
| AUTRES TECHNICIENS DES SCIENCES BIOLOGIQUES ET AGRONOMIQUES | 12 | ||
| AVOCAT | 1 | ||
| BABY-SITTER | 1 | ||
| BALAYEUR | 3 | ||
| BARMAN | 6 | ||
| BERGER - GARDE-ANIMAUX | 7 | ||
| BIBLIOTHECAIRE | 2 | ||
| BIJOUTIER, JOAILLIER, ORFEVRE | 16 | ||
| BLANCHISSEUR | 22 | ||
| BOUCHER | 26 | ||
| BOULANGER | 27 | ||
| BOUTIQUIER | 23 | ||
| BOY-CUISINIER, GOUVERNANTE | 12 | ||
| BUCHERON | 4 | ||
| C | 2 | ||
| CADRE COMPTABLE | 2 | ||
| CADRE SUBALTERNE DES AFFAIRES ECONOMIQUES - PREPOSE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | 1 | ||
| CADRE SUBALTERNE DES P ET T, FACTEUR, OPERATEUR DES TELEPHONES ET TELEGRAPHES | 3 | ||
| CADRE SUBALTERNE DES TRANSMISSIONS METEO | 1 | ||
| CADRE SUBALTERNE DU BUDGET, ET DES RESSOURCES FINANCIERES | 1 | ||
| CADRE SUP. DE LA PRESSE ET DE LA COMMUNICATION | 1 | ||
| CADRE SUP. DES SERVICES TOURISTIQUES ET HOTELIERS | 10 | ||
| CADRE SUP. ET TECHNICIEN DE L'EQUIPEMENT RURAL | 3 | ||
| CADRE SUPERIEUR D'ORGANISATION HUMANITAIRE, ONG, ASSOCIATIONS | 4 | ||
| CADRE SUPERIEUR DE BANQUE | 6 | ||
| CADRE SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE | 4 | ||
| CADRE SUPERIEUR DE PARTIE POLITIQUE | 1 | ||
| CADRE SUPERIEUR DE POLICE (COMMISSAIRE, INSPECTEUR DE POLICE) | 4 | ||
| CADRE SUPERIEUR DE SYNDICAT | 2 | ||
| CADRE SUPERIEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES | 1 | ||
| CADRES COMPTABLES NON CLASSES AILLEURS | 4 | ||
| CADRES INFIRMIERS NON CLASSES AILLEURS | 7 | ||
| CADRES SUPERIEURS DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE NON CLASSES AILLEURS | 6 | ||
| CAISSIER, GUICHETIER | 23 | ||
| CAMERAMAN (CINEMA, TELEVISION) | 2 | ||
| CARRELEUR, POSEUR REVETEMENT DE SOL | 31 | ||
| CARRIER | 2 | ||
| CENSEUR | 2 | ||
| CHANTEUR, CANTATRICE | 4 | ||
| CHARBONNIER | 45 | ||
| CHARCUTIER | 4 | ||
| CHARGE D'AFFAIRES | 3 | ||
| CHARGE DE COURS, UNIVERSITE | 3 | ||
| CHARPENTIER | 30 | ||
| CHARRETIER | 1 | ||
| CHASSEUR | 6 | ||
| CHAUDRONNIER | 4 | ||
| CHAUFFEUR | 438 | ||
| CHEF COMPTABLE | 9 | ||
| CHEF COUTUMIER | 19 | ||
| CHEF D'ENTREPRISE | 2 | ||
| CHEF DE CHANTIER | 3 | ||
| CHEF DE CUISINE, CUISINIER | 37 | ||
| CHEF DE QUARTIER | 2 | ||
| CHEF DE VILLAGE | 1 | ||
| CHEF MECANICIEN | 39 | ||
| CHERCHEUR (ATTACHE DE RECHERCHES, CHARGE DE RECHERCHES, | 4 | ||
| CIREUR DE CHAUSSURE | 1 | ||
| COIFFEUR - COIFFEUSE | 742 | ||
| COLLECTEUR D'IMPOT | 1 | ||
| COLPORTEUR | 3 | ||
| COMMENTATEUR (RADIO, TELE, SPORT, ETC.) | 1 | ||
| COMMERÇANT (PROPRIETAIRE, GERANT DE COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL) | 1055 | ||
| COMMIS DE MAGASIN | 1 | ||
| COMPTABLE | 35 | ||
| CONDUCTEUR D'AUTOBUS ET D'AUTOCAR | 8 | ||
| CONDUCTEUR D'ENGIN AGRICOLE ET FORESTIER | 5 | ||
| CONDUCTEUR D'ENGINS DE CHANTIER | 10 | ||
| CONDUCTEUR DE MACHINE ET INSTALLATION FIXE | 6 | ||
| CONDUCTEUR DE TRAIN, LOCOMOTIVE | 1 | ||
| CONDUCTEUR DES TRAVAUX AGRICOLES | 30 | ||
| CONDUCTUER DE CAMION (CITERNE, REMORQUE) | 22 | ||
| CONFECTIONS D'HABILLEMENT | 1 | ||
| CONFECTIONS D'HABILLEMENTS | 1 | ||
| CONSEILLER AGRICOLE | 8 | ||
| CONSEILLER COMMERCIAL | 5 | ||
| CONSEILLER FORESTIER | 1 | ||
| CONSEILLER MUNICIPALE | 3 | ||
| CONSERVATEUR | 2 | ||
| CONSUL GENERAL | 1 | ||
| CONTROLEUR - RECEVEUR DES P ET T | 2 | ||
| CONTROLEUR DE LA CIRCULATION AERIENNE | 2 | ||
| CONTROLEUR DE QUALITE | 2 | ||
| CONTROLEUR DE TRAVAIL | 2 | ||
| CONTROLEUR DES IMPOTS | 1 | ||
| CONTROLEUR DES PRIX | 1 | ||
| CORDONNIER | 8 | ||
| COURSIER (CYCLISTE, MOTOCYCLETTE) | 41 | ||
| COURTIER MARITIME | 1 | ||
| COURTIER, ASSURANCES | 1 | ||
| COURTIER, BOURSE | 4 | ||
| COURTIER, IMMOBILIER | 1 | ||
| COUTURE | 2 | ||
| CREUSEUR DE PUITS | 3 | ||
| CUISINIER | 1 | ||
| CUL | 1 | ||
| CULTIVATEUR | 11472 | ||
| DACTYLOGRAPHE | 1 | ||
| DECLARANT EN DOUANE | 18 | ||
| DECORATEUR, DESSINATEUR DE MODELE | 10 | ||
| DEMARCHEUR COMMERCIAL | 47 | ||
| DEPANNEUR : RECEPTEUR RADIO ET TELEVISION | 27 | ||
| DESSINATEUR (INDUSTRIEL, GENIE CIVIL, ETC,) | 1 | ||
| DESSINATEUR (PUBLICITE, BANDES DESSINEES, ETC.) | 1 | ||
| DIRECTEUR (CHEF DE DIVISION) | 4 | ||
| DIRECTEUR DE CABINET (MINISTRE) | 1 | ||
| DIRECTEUR, LYCEE ET COLLEGE | 9 | ||
| DIRECTEURS CADRE DE SOCIETE NON CLASSES AILLEURS | 3 | ||
| DIRIGEANT D'ORGANISATION HUMANITAIRE, D'ONGS ET D'ASSOCIATIONS | 6 | ||
| DIRIGEANTS ET CADRES SUPERIEURS D'ORGANISMES SPECIALISES NON CLASSES AILLEURS | 1 | ||
| DISTRIBUTEUR DE COMPRIMES | 3 | ||
| DOCKER | 26 | ||
| DOMESTIQUE, BONNE, AIDE MENAGERE | 1113 | ||
| E | 1 | ||
| E NON CLASSES AILLEURS | 4 | ||
| EBOUEUR | 1 | ||
| ECONOMISTE | 4 | ||
| EDUCATION | 1 | ||
| EL | 1 | ||
| ELE | 1 | ||
| ELECTROMECANICIEN | 3 | ||
| ELECTROTECHNICIEN | 5 | ||
| ELEVAGE | 1 | ||
| ELEVE | 2 | ||
| ELEVEUR DE BETAIL | 524 | ||
| ELEVEUR DE VOLAILLE | 40 | ||
| EMPLOYE D'APPROVISIONNEMENT | 1 | ||
| EMPLOYE DE BUREAU NON CLASSE AILLEURS | 5 | ||
| EMPLOYE DE SERVICE ADMINISTRATIF | 13 | ||
| ENCADREUR D'AGRICULTURE (ORGANISME DE DEVELOPPEMENT RURAL) | 14 | ||
| ENSE | 1 | ||
| ENSEIGNANT, EDUCATION SPECIALE (SOURDS, AVEUGLE, HANDICAPE, ETC.) | 294 | ||
| ENTRAINEUR | 2 | ||
| ENTREPRENEUR | 31 | ||
| ESTHETICIENNE | 1 | ||
| ET | 1 | ||
| ETAIL) | 4 | ||
| ETC.) | 1 | ||
| ETUDE | 2 | ||
| ETUDIANTE | 1 | ||
| EXPERT-COMPTABLE | 8 | ||
| EXPLOITANT DE VERGER - PEPINIERISTE | 11 | ||
| EXPLOITANT FORESTIER | 33 | ||
| FEMME AU FOYER | 1 | ||
| FERBLANTIER | 4 | ||
| FERRAILLEUR | 66 | ||
| FILEUSE DE COTON | 14 | ||
| FOREUR DE PUITS | 1 | ||
| FORGERON | 33 | ||
| GARDE DE CORP | 1 | ||
| GARDIEN - VEILLEUR DE NUIT | 124 | ||
| GARÇON OU FILLE DE SALLE | 1 | ||
| GARÇONS DE COURSES | 2 | ||
| GENDARME | 14 | ||
| GEOGRAPHE | 2 | ||
| GEOMETRE | 5 | ||
| GESTIONNAIRE DES HOPITAUX | 2 | ||
| GREFFIER | 1 | ||
| GUIDE | 1 | ||
| HOTESSE, STEWARD | 4 | ||
| IMPRIMEUR | 19 | ||
| INDUSTRIEL | 2 | ||
| INFIRMIER D'ETAT SPECIALISE ET BREVETE | 21 | ||
| INFIRMIER DIPLOME | 19 | ||
| INFIRMIER VETERINAIRE | 1 | ||
| INFORMATICIEN | 64 | ||
| INGENIEUR AGRONOME, AGRICOLE | 8 | ||
| INGENIEUR DE L'EQUIPEMENT RURAL ET DE L'HYDRAULIQUE | 2 | ||
| INGENIEUR DES TELECOMMUNICATIONS | 2 | ||
| INGENIEUR ELECTRICIEN | 2 | ||
| INGENIEUR ELECTRONICIEN | 1 | ||
| INGENIEUR ET CONSEILLER FJA (FORMATEUR DE JEUNES AGRICULTEURS) | 2 | ||
| INGENIEUR FORESTIER | 1 | ||
| INGENIEUR MECANICIEN | 2 | ||
| INGENIEUR SANITAIRE | 3 | ||
| INGENIEUR, GENIE CIVIL | 6 | ||
| INGENIEUR, GENIE RURAL | 2 | ||
| INGENIEURS, PONTS ET CHAUSSEES | 1 | ||
| INSPECTEUR D'ENSEIGNEMENT (PRIMAIRE OU SECONDAIRE) | 16 | ||
| INSPECTEUR DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES | 1 | ||
| INSPECTEUR MECANICIEN, MARINE MARCHANDE | 13 | ||
| INSTRUCTEUR, NAVIGATION | 2 | ||
| JARDINIER | 51 | ||
| JARDINIERE D'ENFANTS | 9 | ||
| JOCKEY | 4 | ||
| JOURNALISTE | 12 | ||
| JURISTE NON CLASSE AILLEURS | 5 | ||
| LABORANTIN | 3 | ||
| LAVEUR - NETTOYEUR | 17 | ||
| LAVEUR AMBULANT (VITRE DE VOITURE) | 3 | ||
| LIBRAIRE | 2 | ||
| LIVREUR, DISTRIBUTEUR | 10 | ||
| MAGASINIER | 11 | ||
| MAGISTRAT | 1 | ||
| MAIRE | 3 | ||
| MAITRE D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE - EDUCATEUR SPORTIF | 1 | ||
| MAITRE ET GERANT D'HOTEL | 19 | ||
| MAITRE, INSTITUTEUR, ENSEIGNEMENT PREPRIMAIRE | 24 | ||
| MAITRE, INSTITUTEUR, ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 259 | ||
| MANAGEUR SPORTIF | 2 | ||
| MANNEQUINS, MODELES | 1 | ||
| MANOEUVRE | 44 | ||
| MANŒUVRE EN BATIMENT | 95 | ||
| MARAICHER | 14 | ||
| MARCHAND AMBULANT | 23 | ||
| MARCHAND DE BOIS | 38 | ||
| MARIN PECHEUR | 12 | ||
| MASSEUR | 1 | ||
| MATELASSIER | 25 | ||
| MATHEMATICIEN | 1 | ||
| MAÇON - TACHERON | 365 | ||
| MECANICIEN, GARAGISTE | 104 | ||
| MECANICIEN, REPARATEUR DE PETIT ENGIN | 314 | ||
| MEDECIN GENERALISTE | 7 | ||
| MEDECIN SPECIALISTE (CHIRURGIE, GYNECOLOGIE, PEDIATRE, OPHTALMOLOGUE, ORTHOPEDISTE, ETC.) | 6 | ||
| MENUISIER, EBENISTE, ARTISAN ARTICLE EN BOIS | 355 | ||
| MEUNIER | 41 | ||
| MILITAIRE | 41 | ||
| MINEUR | 6 | ||
| MINISTRE, SECRETAIRE D'ETAT ET ASSIMILES | 1 | ||
| MONITEUR ET FORMATEUR DE JEUNES AGRICULTEURS (FJA) | 5 | ||
| MONITEUR, AUTO-ECOLE | 42 | ||
| MONITEUR, CULTURE SPORTIVE | 146 | ||
| MONITEUR, ENSEIGNEMENT PREPRIMAIRE | 13 | ||
| MONTEUR | 1 | ||
| MUSICIEN (GUITARISTE, PIANISTE, SAXOPHONISTE) | 5 | ||
| NETTOYEUR | 10 | ||
| NUTRITIONNISTE | 1 | ||
| OPERATEUR DU GENIE RURAL | 2 | ||
| OPERATEUR TOPOGRAPHE | 4 | ||
| OUVRIER | 34 | ||
| OUVRIER QUALIFIE DE L'AGRICULTURE | 466 | ||
| OUVRIER, MANŒUVRE AGRICOLE | 37 | ||
| PATISSIER | 7 | ||
| PECHEUR | 348 | ||
| PEINTRE EN BATIMENT | 72 | ||
| PEINTRE, CARROSSERIE | 14 | ||
| PERCEPTEUR | 1 | ||
| PERSONNEL DU CULTE CHRETIEN | 9 | ||
| PERSONNEL DU CULTE MUSULMAN (MARABOUT, IMAM, MAITRE CORANIQUE) | 34 | ||
| PHARMACIEN | 5 | ||
| PHARMACOLOGUE | 1 | ||
| PHOTOGRAPHE (COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PRESSE, PUBLICITAIRE, ETC.) | 64 | ||
| PISCICULTEUR | 4 | ||
| PLAFONNEUR | 3 | ||
| PLANIFICATEUR | 1 | ||
| PLANTON - AGENT DE LIAISON - COMMIS D'ADMINISTRATION | 12 | ||
| PLOMBIER | 36 | ||
| POETE | 1 | ||
| POISSONNIER | 31 | ||
| POMPIER | 1 | ||
| POMPISTE | 25 | ||
| POTIER | 16 | ||
| PRATICIEN DE MEDECINE TRADITIONNELLE ET GUERISSEURS | 114 | ||
| PREPARATEUR EN PHARMACIE | 10 | ||
| PREPOSE DES EAUX ET FORET | 2 | ||
| PREPOSE, CONTROLE ECONOMIQUE | 1 | ||
| PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL | 2 | ||
| PRESSEUR D'HUILE | 234 | ||
| PROFESSEUR D'EDUCATION PERMANENTE ET PHYSIQUE | 5 | ||
| PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 166 | ||
| PROFESSEUR D'UNIVERSITE (ASSISTANT, MAITRE ASSISTANT, MAITRE DE CONFERENCE) | 5 | ||
| PROFESSION NON PRECISEE | 2 | ||
| PROGRAMMEUR | 1 | ||
| PROPRIETAIRES DE RESTAURANTS | 41 | ||
| PROVISEUR | 1 | ||
| PSYCHOLOGUE | 1 | ||
| PUISATIER | 10 | ||
| R | 1 | ||
| RAS | 1 | ||
| RECEVEUR (DE TRAIN, DU BUS, ETC.) | 1 | ||
| RECHERCHES | 1 | ||
| REPARATEUR DE CHAUSSURES | 3 | ||
| REPARATEUR DE MONTRE - HORLOGER | 5 | ||
| REPETITEUR | 1 | ||
| REPORTER, SPEAKER, ANIMATEUR (RADIO ET TELEVISION) | 4 | ||
| REVE | 1 | ||
| REVENDEUR | 1 | ||
| REVENDEUSE | 1 | ||
| REVENDEUSE DE MAIS | 1 | ||
| RIEN | 1 | ||
| S | 2 | ||
| SAGE-FEMME D'ETAT OU SPECIALISEE | 6 | ||
| SAGE-FEMME DIPLOME | 7 | ||
| SANS PROFESSION | 1 | ||
| SCULPTEUR | 2 | ||
| SECRETAIRE ADMINISTRATIF | 24 | ||
| SECRETAIRE DE DIRECTION | 22 | ||
| SECRETAIRE DES AFFAIRES ETRANGERES | 1 | ||
| SECRETAIRE GENERAL (MINISTERE) | 5 | ||
| SECRETAIRE, CADRE SUBALTERNE | 8 | ||
| SERICICULTEUR | 1 | ||
| SERRURIER | 1 | ||
| SERVANTE DE BAR | 14 | ||
| SERVEUR DE RESTAURANT - GARÇON D'HOTEL | 75 | ||
| SERVICES | 1 | ||
| SOCIOLOGUE | 1 | ||
| SOUDEUR | 174 | ||
| SPECIALISTES DE L'INFORMATIQUE NON CLASSES AILLEURS | 6 | ||
| SPECIALISTES DES FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET COMMERCIALES DES ENTREPRISES NON CLASSES AILLEURS | 7 | ||
| SPECIALISTES DES SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES NON CLASSES AILLEURS | 1 | ||
| SPECIALISTES DU TRAVAIL SOCIAL NON CLASSES AILLEURS | 4 | ||
| SPECIALISTES, GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 2 | ||
| STANDARDISTE - RECEPTIONNISTE - TELEPHONISTE | 5 | ||
| SURVEILLANT DE LYCEES ET COLLEGES | 3 | ||
| T DE LA PECHE NON CLASSES AILLEURS | 2 | ||
| TAILLEUR / BRODEUR | 1056 | ||
| TAILLEUR DE PIERRE | 48 | ||
| TAPISSIER | 4 | ||
| TAXI MAN - CONDUCTEUR DE BUS | 554 | ||
| TECHNICIEN AGRONOME | 2 | ||
| TECHNICIEN APPAREIL MEDICAL | 1 | ||
| TECHNICIEN CHIMISTE | 1 | ||
| TECHNICIEN DE GENIE CIVIL | 17 | ||
| TECHNICIEN DE LABORATOIRE | 5 | ||
| TECHNICIEN DE RADIOLOGIE MEDICALE | 1 | ||
| TECHNICIEN DES TELECOMMUNICATIONS | 3 | ||
| TECHNICIEN DU GENIE RURAL | 1 | ||
| TECHNICIEN ELECTRONICIEN | 23 | ||
| TECHNICIEN ET ASSISTANT D'ASSAINISSEMENT | 3 | ||
| TECHNICIEN FORESTIER | 1 | ||
| TECHNICIEN FRIGORISTE | 24 | ||
| TECHNICIEN GEOMETRE | 9 | ||
| TECHNICIEN MECANICIEN | 11 | ||
| TECHNICIEN METALLURGISTE | 1 | ||
| TECHNICIEN SUPERIEUR / ELECTRICIEN | 15 | ||
| TECHNICIEN SUPERIEUR, GENIE CIVIL | 10 | ||
| TECHNICIEN SUPERIEUR, GENIE RURAL | 1 | ||
| TECHNICIEN SUPERIEUR, METALLURGISTE | 1 | ||
| TECHNICIEN, APPAREIL AUDIO-VISUEL | 6 | ||
| TECHNICIEN, MINES | 37 | ||
| TECHNICIEN, SECURITE AERIENNE | 1 | ||
| TEINTURIER / ARTISAN DU TEXTILE | 44 | ||
| TISSERAND | 52 | ||
| TOLIER | 1 | ||
| TRADUCTEUR | 2 | ||
| TRANSITAIRE | 73 | ||
| TRESORIER PAYEUR GENERAL | 1 | ||
| TRICOTEUR | 21 | ||
| VANNIER / ARTISAN TRESSAGE DE CORBEILLE | 90 | ||
| VENDEUR DE BEIGNETS ET D'AUTRES ALIMENTS PREPARES (VENDEUR D'ALIMENTS) | 1586 | ||
| VENDEUR DE CEREALES | 763 | ||
| VENDEUR DE FRUITS | 214 | ||
| VENDEUR DE JOURNAUX | 1 | ||
| VENDEUR DE LEGUMES ET ARACHIDES ET TOUS CONDIMENTS | 648 | ||
| VENDEUR DE TISSUS ET FRIPERIE | 246 | ||
| VENDEUR DE VIVRES FRAIS (ALLOCO, IGNAME, TARO, AUTRES FECULENTS) | 138 | ||
| VENDEUR, ETABLISSEMENT DE COMMERCE | 1355 | ||
| VENDEUSE DES PRODUITS ALIMENTAIRES | 1 | ||
| VENTE DE BOUILLIE | 1 | ||
| VENTE DE FROMAGE | 1 | ||
| VETERINAIRE | 5 | ||
| VITRIER | 38 | ||
| VULGARISATEUR AGRICOLE | 43 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF