Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 994800 |
Téléchargements | 228170 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{EMP_AP2} Branche entreprise emploi principal, Description
(EMP_AP2_TXT)
Fichier: REMP
Fichier: REMP
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 160 | Enregistrements valides: 32234 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
, CABLES ET MATERIEL D'INSTALLATION ELECTRIQUE | 1 | 0.0% | |
1 | 1 | 0.0% | |
210 | 1 | 0.0% | |
A PISCICULTURE OU DE L’AQUACULTURE | 1 | 0.0% | |
ABATTAGE, TRANSFORMATION ET CONSERVATION DES VIANDES, AUTRES VIANDES | 1 | 0.0% | |
ABATTAGE, TRANSFORMATION ET CONSERVATION DES VIANDES, PREPARATIONS ET CONSERVES A BASE DE VIANDES | 3 | 0.0% | |
ABATTAGE, TRANSFORMATION ET CONSERVATION DES VIANDES, VIANDES DE BOUCHERIE | 22 | 0.1% | |
ABATTAGE, TRANSFORMATION ET CONSERVATION DES VIANDES, VIANDES DE VOLAILLES | 3 | 0.0% | |
ACTION SOCIALE SANS HEBERGEMENT, SERVICES D'ACTION SOCIALE SANS HEBERGEMENT | 4 | 0.0% | |
ACTIVITES COMBINEES DE SOUTIEN AUX BATIMENTS, SERVICES COMBINES DE SOUTIEN AUX BATIMENTS | 30 | 0.1% | |
ACTIVITES COMPTABLES, SERVICES DE CONSEIL FISCAL | 15 | 0.0% | |
ACTIVITES COMPTABLES, SERVICES DE TENUE DE COMPTES ET D’AUDIT FINANCIER | 102 | 0.3% | |
ACTIVITES CREATIVES, ARTISTIQUES ET DE SPECTACLE, SERVICES D'ARTISTES DU SPECTACLE VIVANT | 34 | 0.1% | |
ACTIVITES CREATIVES, ARTISTIQUES ET DE SPECTACLE, SERVICES DE CREATION ARTISTIQUE | 30 | 0.1% | |
ACTIVITES CREATIVES, ARTISTIQUES ET DE SPECTACLE, SERVICES DE GESTION DE SALLES DE SPECTACLES | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES D'ADMINISTRATION GENERALE, ECONOMIQUE ET SOCIALE, SERVICES DE SOUTIEN AUX ADMINISTRATIONS | 61 | 0.2% | |
ACTIVITES D'ADMINISTRATION GENERALE, ECONOMIQUE ET SOCIALE, SERVICES D’ADMINISTRATION PUBLIQUE GENERALE | 62 | 0.2% | |
ACTIVITES D'ADMINISTRATION GENERALE, ECONOMIQUE ET SOCIALE, TUTELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES | 5 | 0.0% | |
ACTIVITES D'ADMINISTRATION GENERALE, ECONOMIQUE ET SOCIALE, TUTELLE DES ACTIVITES SOCIALES | 11 | 0.0% | |
ACTIVITES D'AUXILIAIRES D'ASSURANCE, SERVICES D’AUXILIAIRES D'ASSURANCE | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES D'AUXILIAIRES FINANCIERS, AUTRES SERVICES D'AUXILIAIRES FINANCIERS | 4 | 0.0% | |
ACTIVITES D'AUXILIAIRES FINANCIERS, SERVICES D'ADMINISTRATION DE MARCHES FINANCIERS | 4 | 0.0% | |
ACTIVITES D'HEBERGEMENT MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL, SERVICES D'HEBERGEMENT MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL | 4 | 0.0% | |
ACTIVITES DE BANQUE CENTRALE, SERVICES DE BANQUE CENTRALE | 10 | 0.0% | |
ACTIVITES DE BUREAU, ROUTAGE ET CENTRES D'APPELS, SERVICES DE BUREAU ET ROUTAGE | 4 | 0.0% | |
ACTIVITES DE BUREAU, ROUTAGE ET CENTRES D'APPELS, SERVICES DES CENTRES D'APPELS | 2 | 0.0% | |
ACTIVITES DE CONTROLE ET ANALYSES TECHNIQUES, AUTRES SERVICES DE CONTROLE ET ANALYSES TECHNIQUES | 5 | 0.0% | |
ACTIVITES DE CONTROLE ET ANALYSES TECHNIQUES, SERVICES DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE | 15 | 0.0% | |
ACTIVITES DE DEBITS DE BOISSONS, SERVICES DES DEBITS DE BOISSONS | 9 | 0.0% | |
ACTIVITES DE FABRICATION DE TEXTILES, OPERATIONS SOUS-TRAITEES INTERVENANT DANS LA FABRICATION DE PRODUITS TEXTILES | 3 | 0.0% | |
ACTIVITES DE MICRO FINANCE, MICRO FINANCE | 26 | 0.1% | |
ACTIVITES DE NETTOYAGE, SERVICES DE NETTOYAGE | 15 | 0.0% | |
ACTIVITES DE PREROGATIVE PUBLIQUE, AFFAIRES ETRANGERES | 5 | 0.0% | |
ACTIVITES DE PREROGATIVE PUBLIQUE, DEFENSE | 16 | 0.0% | |
ACTIVITES DE PREROGATIVE PUBLIQUE, JUSTICE | 8 | 0.0% | |
ACTIVITES DE PREROGATIVE PUBLIQUE, POLICE | 16 | 0.0% | |
ACTIVITES DE PREROGATIVE PUBLIQUE, PROTECTION CIVILE | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES DE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRE, SERVICES DE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRE | 14 | 0.0% | |
ACTIVITES DE SERVICE POSTAL UNIVERSEL, SERVICE POSTAL UNIVERSEL | 124 | 0.4% | |
ACTIVITES DE SOUTIEN A LA CULTURE ET A L'ELEVAGE, SERVICES DE SOUTIEN A LA CULTURE | 18 | 0.1% | |
ACTIVITES DE SOUTIEN A LA CULTURE ET A L'ELEVAGE, SERVICES DE SOUTIEN A L’ELEVAGE | 111 | 0.3% | |
ACTIVITES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES N.C.A., AUTRES SERVICES DIVERS DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES N.C.A. | 15 | 0.0% | |
ACTIVITES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES N.C.A., SERVICES DE CONDITIONNEMENT | 30 | 0.1% | |
ACTIVITES DE SOUTIEN AUX INDUSTRIES EXTRACTIVES, SERVICES DE SOUTIEN AUX INDUSTRIES EXTRACTIVES | 2 | 0.0% | |
ACTIVITES DES AGENCES DE RESERVATION ET VOYAGISTES, SERVICES DES AGENCES DE VOYAGES | 4 | 0.0% | |
ACTIVITES DES AGENCES IMMOBILIERES, SERVICES D'ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS POUR COMPTE DE TIERS | 16 | 0.0% | |
ACTIVITES DES AGENCES IMMOBILIERES, SERVICES D'INTERMEDIATION DES AGENCES IMMOBILIERES | 6 | 0.0% | |
ACTIVITES DES AUTRES ORGANISATIONS ASSOCIATIVES N.C.A., SERVICES FOURNIS PAR LES AUTRES ORGANISATIONS ASSOCIATIVES N.C.A. | 5 | 0.0% | |
ACTIVITES DES INTERMEDIAIRES DU COMMERCE DE GROS, SERVICES DES INTERMEDIAIRES DU COMMERCE DE GROS | 15 | 0.0% | |
ACTIVITES DES MENAGES EN TANT QU'EMPLOYEURS DE PERSONNEL DOMESTIQUE, SERVICES DES MENAGES EN TANT QU'EMPLOYEURS DE PERSONNEL DOMESTIQUE | 253 | 0.8% | |
ACTIVITES DES ORGANISATIONS EXTRATERRITORIALES, SERVICES DES ORGANISATIONS EXTRATERRITORIALES | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES DES ORGANISATIONS POLITIQUES, SERVICES FOURNIS PAR LES ORGANISATIONS POLITIQUES | 5 | 0.0% | |
ACTIVITES DES ORGANISATIONS RELIGIEUSES, SERVICES FOURNIS PAR LES ORGANISATIONS RELIGIEUSES | 25 | 0.1% | |
ACTIVITES DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS, SERVICES FOURNIS PAR LES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS | 21 | 0.1% | |
ACTIVITES DES TRADIPRATICIENS, SERVICES RENDUS PAR LES TRADIPRATICIENS | 47 | 0.1% | |
ACTIVITES FORESTIERES DE SOUTIEN, SERVICES FORESTIERS DE SOUTIEN | 6 | 0.0% | |
ACTIVITES HOSPITALIERES, SERVICES HOSPITALIERS | 31 | 0.1% | |
ACTIVITES JURIDIQUES, SERVICES JURIDIQUES | 5 | 0.0% | |
ACTIVITES LIEES AUX RESSOURCES HUMAINES, AUTRES SERVICES DE MISE A DISPOSITION DE RESSOURCES HUMAINES | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES LIEES AUX RESSOURCES HUMAINES, SERVICES DES AGENCES DE PLACEMENT DE MAIN-D'ŒUVRE | 9 | 0.0% | |
ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A., ARTICLES DE BROSSERIE | 4 | 0.0% | |
ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A., ARTICLES DE SPORT | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A., ARTICLES D’ECRITURE ET DE BUREAU | 3 | 0.0% | |
ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A., PRODUITS DIVERS MANUFACTURES NON COMPRIS AILLEURS | 12 | 0.0% | |
ACTIVITES PHOTOGRAPHIQUES, SERVICES PHOTOGRAPHIQUES | 23 | 0.1% | |
ACTIVITES SPECIALISEES DE DESIGN, SERVICES SPECIALISES DE DESIGN | 16 | 0.0% | |
ACTIVITES SPORTIVES, RECREATIVES ET DE LOISIRS, SERVICES LIES AU SPORT | 8 | 0.0% | |
ACTIVITES SPORTIVES, RECREATIVES ET DE LOISIRS, SERVICES RECREATIFS, DE LOISIRS ET DES DISCOTHEQUES | 3 | 0.0% | |
ACTIVITES VETERINAIRES, SERVICES VETERINAIRES | 9 | 0.0% | |
AGENT DU PORT | 1 | 0.0% | |
AIDE | 1 | 0.0% | |
AKONDE SALVADOR | 1 | 0.0% | |
ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS MANUFACTURES | 1 | 0.0% | |
AMENAGEMENT PAYSAGER, AMENAGEMENT PAYSAGER | 3 | 0.0% | |
ANUFACTURES | 1 | 0.0% | |
APPRET, TANNAGE DES CUIRS ET FOURRURES, AUTRES PEAUX ET CUIRS TRAVAILLES, DECHETS DE CUIR | 1 | 0.0% | |
ARCHITECTURE, ACTIVITES D'INGENIERIE, AUTRES SERVICES DE CONSEILS TECHNIQUES | 4 | 0.0% | |
ARCHITECTURE, ACTIVITES D'INGENIERIE, SERVICES D'ARCHITECTURE | 2 | 0.0% | |
ARTERIE, ARTICLES EN LIEGE, VANNERIE OU SPARTERIE | 1 | 0.0% | |
ARTISANAT | 2 | 0.0% | |
ARTISTIQUES | 1 | 0.0% | |
ASSURANCE-DOMMAGES ET REASSURANCE, SERVICES D’ASSURANCE-DOMMAGES | 4 | 0.0% | |
ASSURANCE-VIE ET CAISSES DE RETRAITE, SERVICES D'ASSURANCE-VIE | 3 | 0.0% | |
ASSURANCE-VIE ET CAISSES DE RETRAITE, SERVICES DES CAISSES DE RETRAITE | 2 | 0.0% | |
AUTRES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, AUTRES SERVICES D'ENSEIGNEMENT DIVERS N.C.A. | 21 | 0.1% | |
AUTRES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SERVICES D'ENSEIGNEMENT CULTUREL | 5 | 0.0% | |
AUTRES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SERVICES D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DE VEHICULES | 108 | 0.3% | |
AUTRES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SERVICES DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 7 | 0.0% | |
AUTRES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SERVICES DE SOUTIEN A L'ENSEIGNEMENT | 4 | 0.0% | |
AUTRES ACTIVITES DE COURRIER ET DE DISTRIBUTION, AUTRES SERVICES DE COURRIER ET DE DISTRIBUTION | 11 | 0.0% | |
AUTRES ACTIVITES LIEES A L'INFORMATION, SERVICES DES AGENCES DE PRESSE | 19 | 0.1% | |
AUTRES ACTIVITES POUR LA SANTE HUMAINE, ANALYSES BIOLOGIQUES ET MEDICALES | 24 | 0.1% | |
AUTRES ACTIVITES POUR LA SANTE HUMAINE, AUTRES SERVICES CONCERNANT LA SANTE HUMAINE N.C.A. | 113 | 0.4% | |
AUTRES ACTIVITES SPECIALISEES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES N.C.A., SERVICES DE TRADUCTION ET D'INTERPRETATION | 2 | 0.0% | |
AUTRES ACTIVITES SPECIALISEES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES N.C.A., SERVICES SPECIALISES DIVERS | 5 | 0.0% | |
AUTRES COMMERCES DE DETAIL HORS MAGASIN, AUTRES VENTES DE DETAIL HORS MAGASIN | 1496 | 4.6% | |
AUTRES CULTURES N.C.A, CANNE A SUCRE | 1 | 0.0% | |
AUTRES CULTURES N.C.A, LATEX | 1 | 0.0% | |
AUTRES CULTURES N.C.A, PLANTES AROMATIQUES OU MEDICINALES | 9 | 0.0% | |
AUTRES CULTURES N.C.A, PRODUITS VEGETAUX CULTIVES N.C.A. | 1141 | 3.5% | |
AUTRES CULTURES N.C.A, TABAC BRUT | 7 | 0.0% | |
AUTRES EXTRACTIONS, MINERAUX DIVERS N.C.A. | 6 | 0.0% | |
AUTRES INTERMEDIATIONS MONETAIRES, AUTRES SERVICES D’INTERMEDIATION MONETAIRE | 6 | 0.0% | |
AUTRES SERVICES PERSONNELS N.C.A, AUTRES SERVICES PERSONNELS N.C.A. | 193 | 0.6% | |
AUTRES TRANSFORMATIONS ET CONSERVATIONS DES POISSONS, CRUSTACES ET MOLLUSQUES, COQUILLAGES, CRUSTACES ET MOLLUSQUES EN CONSERVE | 1 | 0.0% | |
AUTRES TRANSFORMATIONS ET CONSERVATIONS DES POISSONS, CRUSTACES ET MOLLUSQUES, FARINES DE POISSONS ; DECHETS | 2 | 0.0% | |
AUTRES TRANSFORMATIONS ET CONSERVATIONS DES POISSONS, CRUSTACES ET MOLLUSQUES, PREPARATIONS ET CONSERVES A BASE DE POISSONS | 6 | 0.0% | |
AUTRES TRAVAUX SPECIALISES DE CONSTRUCTION, AUTRES TRAVAUX SPECIALISES DE CONSTRUCTION | 66 | 0.2% | |
BIENS INDIFFERENCIES PRODUITS PAR LES MENAGES POUR LEUR USAGE PROPRE | 114 | 0.4% | |
BISCUITERIE ET PATISSERIE DE CONSERVATION, BISCUITS ET PATISSERIES DE CONSERVATION | 18 | 0.1% | |
BOISSONS | 1 | 0.0% | |
C | 1 | 0.0% | |
CAPTAGE, TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D'EAU, EAU CAPTEE | 6 | 0.0% | |
CAPTAGE, TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D'EAU, EAU DISTRIBUEE | 10 | 0.0% | |
CEREALES | 1 | 0.0% | |
CHASSE ET ACTIVITES ANNEXES, AUTRES PRELEVEMENTS SUR LA NATURE | 3 | 0.0% | |
CHASSE ET ACTIVITES ANNEXES, VIANDES DE CHASSE | 5 | 0.0% | |
CHOCOLATERIE ; CONFISERIE, BEURRE DE CACAO | 1 | 0.0% | |
CHOCOLATERIE ; CONFISERIE, CONFISERIES | 10 | 0.0% | |
CHOMEUR | 1 | 0.0% | |
CITE | 1 | 0.0% | |
COIFFURE ET SOINS DE BEAUTE, SERVICES DE COIFFURE ET SOINS DE BEAUTE | 722 | 2.2% | |
COLLECTE, TRAITEMENT ET ELIMINATION DES DECHETS, DECHETS COLLECTES | 4 | 0.0% | |
COLLECTE, TRAITEMENT ET ELIMINATION DES DECHETS, DECHETS TRAITES ET ELIMINES | 1 | 0.0% | |
COMMERCE | 1 | 0.0% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN NON SPECIALISE, VENTE AU DETAIL EN MAGASIN NON SPECIALISE A PREDOMINANCE ALIMENTAIRE | 227 | 0.7% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN NON SPECIALISE, VENTE AU DETAIL EN MAGASIN NON SPECIALISE SANS PREDOMINANCE ALIMENTAIRE | 40 | 0.1% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE D'AUTRES PRODUITS N.C.A., VENTE AU DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE D'AUTRES PRODUITS N.C.A. | 83 | 0.3% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE DE CARBURANTS AUTOMOBILES, VENTE AU DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE DE CARBURANTS AUTOMOBILES | 46 | 0.1% | |
COMMERCE DE DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE CEREALES, TUBERCULES ET D'AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS MANUFACTURES | 486 | 1.5% | |
COMMERCE DE DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE VIANDES ET POISSONS, VENTE AU DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE VIANDES ET POISSONS | 179 | 0.6% | |
COMMERCE DE GROS D'ANIMAUX VIVANTS, DE PEAUX ET CUIRS, VENTE EN GROS DE PEAUX ET CUIRS | 6 | 0.0% | |
COMMERCE DE GROS D'ANIMAUX VIVANTS, DE PEAUX ET CUIRS, VENTE EN GROS D’ANIMAUX VIVANTS | 31 | 0.1% | |
COMMERCE DE GROS D'EQUIPEMENTS POUR L'INFORMATIQUE ET LA COMMUNICATION, VENTE EN GROS D'ORDINATEURS, PERIPHERIQUES ET LOGICIELS | 6 | 0.0% | |
COMMERCE DE GROS DE BOIS, VENTE EN GROS DE BOIS | 61 | 0.2% | |
COMMERCE DE GROS DE CARBURANTS ET COMBUSTIBLES, VENTE EN GROS D'AUTRES COMBUSTIBLES | 28 | 0.1% | |
COMMERCE DE GROS DE CARBURANTS ET COMBUSTIBLES, VENTE EN GROS DE CARBURANTS | 43 | 0.1% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS ET D'ALIMENTS POUR ANIMAUX, VENTE EN GROS DE CAFE, THE, CACAO ET EPICES | 16 | 0.0% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS ET D'ALIMENTS POUR ANIMAUX, VENTE EN GROS DE CEREALES | 558 | 1.7% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS ET D'ALIMENTS POUR ANIMAUX, VENTE EN GROS DE FRUITS ET LEGUMES FRAIS | 39 | 0.1% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS ET D'ALIMENTS POUR ANIMAUX, VENTE EN GROS D’ALIMENTS POUR ANIMAUX | 44 | 0.1% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS ET D'ALIMENTS POUR ANIMAUX, VENTE EN GROS D’AUTRES PRODUITS AGRICOLES BRUTS | 25 | 0.1% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS ET D'ALIMENTS POUR ANIMAUX, VENTE EN GROS D’OLEAGINEUX | 65 | 0.2% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS INTERMEDIAIRES NON AGRICOLES DIVERS, VENTE EN GROS DE PRODUITS CHIMIQUES | 12 | 0.0% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS INTERMEDIAIRES NON AGRICOLES DIVERS, VENTE EN GROS D’AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES NON AGRICOLES N.C.A. | 41 | 0.1% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET MEDICAUX, VENTE EN GROS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET MEDICAUX | 14 | 0.0% | |
COMMERCE DE GROS DE TEXTILES, HABILLEMENT ET CHAUSSURES, VENTE EN GROS DE TEXTILES, HABILLEMENT ET CHAUSSURES | 83 | 0.3% | |
COMMERCE DE PIECES DETACHEES ET D'ACCESSOIRES AUTOMOBILES, VENTE DE PIECES DETACHEES ET D'ACCESSOIRES AUTOMOBILES | 70 | 0.2% | |
COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES, VENTE DE VEHICULES AUTOMOBILES | 71 | 0.2% | |
COMMERCE ET REPARATION DE MOTOCYCLES, SERVICES DE REPARATION DE MOTOCYCLES | 146 | 0.5% | |
COMMERCE ET REPARATION DE MOTOCYCLES, VENTE DE MOTOCYCLES ET ACCESSOIRES | 42 | 0.1% | |
CONGELATION DE POISSONS, CRUSTACES ET MOLLUSQUES, POISSONS, CONGELES OU SURGELES | 2 | 0.0% | |
CONSEIL EN GESTION, MARQUES DEPOSEES ET FRANCHISES | 1 | 0.0% | |
CONSEIL EN GESTION, SERVICES DE CONSEIL EN GESTION D'ENTREPRISES | 8 | 0.0% | |
CONSEIL EN GESTION, SERVICES DE CONSEIL EN RELATIONS PUBLIQUES ET COMMUNICATION | 10 | 0.0% | |
CONSEIL EN GESTION, SERVICES DE COORDINATION ET DE GESTION DES PROJETS | 3 | 0.0% | |
CONSEIL ET AUTRES ACTIVITES INFORMATIQUES, AUTRES SERVICES INFORMATIQUES N.C.A | 8 | 0.0% | |
CONSEIL ET AUTRES ACTIVITES INFORMATIQUES, SERVICES DE CONSEIL EN INFORMATIQUE | 17 | 0.1% | |
CONSEIL ET AUTRES ACTIVITES INFORMATIQUES, SERVICES DE GESTION D'INSTALLATIONS INFORMATIQUES | 4 | 0.0% | |
CONSERVATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE, SERVICES DE GESTION DES MUSEES | 1 | 0.0% | |
CONSERVATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE, SERVICES DES BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES | 2 | 0.0% | |
CONSERVATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE, SERVICES DES ZOOS ET DES RESERVES NATURELLES | 4 | 0.0% | |
CONSTRUCTION DE BATIMENTS COMPLETS, TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS COMPLETS | 410 | 1.3% | |
CONSTRUCTION DE MATERIELS FERROVIAIRES ROULANTS, MATERIELS FERROVIAIRES ROULANTS | 2 | 0.0% | |
CONSTRUCTION DE VEHICULES AUTOMOBILES, AUTOBUS ET AUTOCARS | 3 | 0.0% | |
CONSTRUCTION DE VEHICULES AUTOMOBILES, MOTEURS POUR VEHICULES AUTOMOBILES | 1 | 0.0% | |
CONSTRUCTION DE VEHICULES AUTOMOBILES, OPERATIONS SOUS-TRAITEES INTERVENANT DANS LA FABRICATION DE VEHICULES AUTOMOBILES | 2 | 0.0% | |
CONSTRUCTION DE VEHICULES AUTOMOBILES, PIECES ET ACCESSOIRES AUTOMOBILES N.C.A. | 2 | 0.0% | |
CONSTRUCTION DE VEHICULES AUTOMOBILES, VOITURES PARTICULIERES | 3 | 0.0% | |
CONSTRUCTION DE VEHICULES MILITAIRES DE COMBAT, VEHICULES MILITAIRES DE COMBAT | 12 | 0.0% | |
CONSTRUCTION NAVALE, AUTRES NAVIRES MARCHANDS | 5 | 0.0% | |
CONSTRUCTION NAVALE, AUTRES PRODUITS DE LA CONSTRUCTION NAVALE | 1 | 0.0% | |
CONSTRUCTION NAVALE, BATEAUX DE PECHE | 15 | 0.0% | |
CONSTRUCTION NAVALE, PIROGUES ET PINASSES | 2 | 0.0% | |
CUEILLETTE, AUTRES PRODUITS FORESTIERS ET DE CUEILLETTE | 3 | 0.0% | |
CUEILLETTE, GOMMES NATURELLES | 1 | 0.0% | |
CUL | 1 | 0.0% | |
CULTIVATEUR | 1 | 0.0% | |
CULTURE D'AUTRES FRUITS, AGRUMES | 8 | 0.0% | |
CULTURE D'AUTRES FRUITS, AUTRES FRUITS N.C.A. | 8 | 0.0% | |
CULTURE D'AUTRES FRUITS, FRUITS ET NOIX DE CAJOU | 82 | 0.3% | |
CULTURE D'AUTRES FRUITS, MANGUES, MANGOUSTANS, GOYAVE | 11 | 0.0% | |
CULTURE DE | 1 | 0.0% | |
CULTURE DE L'ANANAS, ANANAS | 13 | 0.0% | |
CULTURE DE LA BANANE, BANANES DOUCES | 10 | 0.0% | |
CULTURE DE LA BANANE, BANANES PLANTAINS | 3 | 0.0% | |
CULTURE DE LEGUMES, LEGUMES FRAIS | 73 | 0.2% | |
CULTURE DE PLANTES A EPICES, AUTRES EPICES | 79 | 0.2% | |
CULTURE DE PLANTES A EPICES, VANILLE | 11 | 0.0% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, ARACHIDES | 149 | 0.5% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, AUTRES PRODUITS DE PLANTES OLEAGINEUSES N.C.A. | 25 | 0.1% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, NOIX DE PALME ET AMANDES DE PALMISTE | 117 | 0.4% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, NOIX ET AMANDES DE KARITE | 54 | 0.2% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, SOJA | 220 | 0.7% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, AUTRES LEGUMES A COSSE SECS | 19 | 0.1% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, AUTRES RACINES ET TUBERCULES A AMIDON | 54 | 0.2% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, HARICOTS SECS | 82 | 0.3% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, IGNAME | 892 | 2.8% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, MANIOC | 346 | 1.1% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, PATATES DOUCES | 10 | 0.0% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, POIS DE TERRE | 5 | 0.0% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, POMMES DE TERRE | 23 | 0.1% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, TARO ET MACABO | 2 | 0.0% | |
CULTURE DU COTON, COTON GRAINE | 806 | 2.5% | |
CULTURES DE CEREALES, AUTRES CEREALES N.C.A. | 1093 | 3.4% | |
CULTURES DE CEREALES, BLE | 43 | 0.1% | |
CULTURES DE CEREALES, FONIO | 7 | 0.0% | |
CULTURES DE CEREALES, MAIS | 7144 | 22.2% | |
CULTURES DE CEREALES, MIL | 259 | 0.8% | |
CULTURES DE CEREALES, RIZ PADDY | 76 | 0.2% | |
CULTURES DE CEREALES, SORGHO | 440 | 1.4% | |
D'OPTIQUE ET D'HORLOGERIE, ARTICLES D'HORLOGERIE | 1 | 0.0% | |
DE SONDAGES | 2 | 0.0% | |
DEPOLLUTION ET AUTRES ACTIVITES DE GESTION DES DECHETS, DEPOLLUTION ET AUTRES SERVICES DE GESTION DES DECHETS | 1 | 0.0% | |
DISCIPLINES SPORTIVES ET D'ACTIVITES DE LOISIRS | 1 | 0.0% | |
DIVERS DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES N.C.A. | 1 | 0.0% | |
E BEAUTE | 1 | 0.0% | |
E CREATION ARTISTIQUE | 1 | 0.0% | |
E PROPRE | 3 | 0.0% | |
