Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 1022908 |
Téléchargements | 228485 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{EMP_AS1B} 4me activité secondaire, Description
(EMP_AS1B4_TXT)
Fichier: REMP
Fichier: REMP
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 160 | Enregistrements valides: 67 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
ACTIVITES LIEES AUX RESSOURCES HUMAINES, SERVICES DES AGENCES DE PLACEMENT DE MAIN-D'ŒUVRE | 1 | 1.5% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS ET D'ALIMENTS POUR ANIMAUX, VENTE EN GROS DE CEREALES | 1 | 1.5% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, ARACHIDES | 3 | 4.5% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, SOJA | 1 | 1.5% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, AUTRES LEGUMES A COSSE SECS | 3 | 4.5% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, HARICOTS SECS | 7 | 10.4% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, IGNAME | 7 | 10.4% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, MANIOC | 5 | 7.5% | |
CULTURE DU COTON, COTON GRAINE | 15 | 22.4% | |
CULTURES DE CEREALES, MAIS | 2 | 3.0% | |
CULTURES DE CEREALES, MIL | 3 | 4.5% | |
CULTURES DE CEREALES, RIZ PADDY | 7 | 10.4% | |
CULTURES DE CEREALES, SORGHO | 5 | 7.5% | |
ELEVAGE DE VOLAILLES, VOLAILLES | 1 | 1.5% | |
FABRICATION D'INSTRUMENTS D'AIDE A LA NAVIGATION ET DE MESURES METEOROLOGIQUES, GEOPHYSIQUES ET SIMILAIRES | 1 | 1.5% | |
TRANSFORMATION ET CONSERVATION DES FRUITS ET LEGUMES, PATE D'ARACHIDE | 1 | 1.5% | |
TRAVAIL DES GRAINS, SONS ET RESIDUS DE MEUNERIE | 2 | 3.0% | |
VENTE (COMMERCE) AU DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE DE LIVRES, JOURNAUX ET ARTICLES DE SPORT ET DE LOISIRS | 1 | 1.5% | |
VENTE EN GROS DE PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS MANUFACTURES | 1 | 1.5% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.