Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 996057 |
Téléchargements | 228170 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{EMP_TP8} Branche entreprise de l'emploi antérieur, Description
(EMP_TP8_TXT)
Fichier: REMP
Fichier: REMP
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 160 | Enregistrements valides: 2638 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
, HABILLEMENT, CHAUSSURES ET ARTICLES EN CUIR | 1 | 0.0% | |
ABATTAGE, TRANSFORMATION ET CONSERVATION DES VIANDES, VIANDES DE BOUCHERIE | 3 | 0.1% | |
ACTIVITES COMBINEES DE SOUTIEN AUX BATIMENTS, SERVICES COMBINES DE SOUTIEN AUX BATIMENTS | 2 | 0.1% | |
ACTIVITES COMPTABLES, SERVICES DE CONSEIL FISCAL | 6 | 0.2% | |
ACTIVITES COMPTABLES, SERVICES DE TENUE DE COMPTES ET D’AUDIT FINANCIER | 13 | 0.5% | |
ACTIVITES CREATIVES, ARTISTIQUES ET DE SPECTACLE, SERVICES D'ARTISTES DU SPECTACLE VIVANT | 3 | 0.1% | |
ACTIVITES CREATIVES, ARTISTIQUES ET DE SPECTACLE, SERVICES DE SOUTIEN AU SPECTACLE VIVANT | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES D'ADMINISTRATION GENERALE, ECONOMIQUE ET SOCIALE, SERVICES DE SOUTIEN AUX ADMINISTRATIONS | 14 | 0.5% | |
ACTIVITES D'ADMINISTRATION GENERALE, ECONOMIQUE ET SOCIALE, SERVICES D’ADMINISTRATION PUBLIQUE GENERALE | 32 | 1.2% | |
ACTIVITES D'ADMINISTRATION GENERALE, ECONOMIQUE ET SOCIALE, TUTELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES | 7 | 0.3% | |
ACTIVITES D'ADMINISTRATION GENERALE, ECONOMIQUE ET SOCIALE, TUTELLE DES ACTIVITES SOCIALES | 3 | 0.1% | |
ACTIVITES D'AUXILIAIRES FINANCIERS, SERVICES D'ADMINISTRATION DE MARCHES FINANCIERS | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES D'HEBERGEMENT MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL, SERVICES D'HEBERGEMENT MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES DE BANQUE CENTRALE, SERVICES DE BANQUE CENTRALE | 6 | 0.2% | |
ACTIVITES DE BUREAU, ROUTAGE ET CENTRES D'APPELS, SERVICES DES CENTRES D'APPELS | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES DE CONTROLE ET ANALYSES TECHNIQUES, AUTRES SERVICES DE CONTROLE ET ANALYSES TECHNIQUES | 2 | 0.1% | |
ACTIVITES DE CONTROLE ET ANALYSES TECHNIQUES, SERVICES DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE | 2 | 0.1% | |
ACTIVITES DE DEBITS DE BOISSONS, SERVICES DES DEBITS DE BOISSONS | 3 | 0.1% | |
ACTIVITES DE MICRO FINANCE, MICRO FINANCE | 4 | 0.2% | |
ACTIVITES DE NETTOYAGE, SERVICES DE NETTOYAGE | 2 | 0.1% | |
ACTIVITES DE PREROGATIVE PUBLIQUE, DEFENSE | 7 | 0.3% | |
ACTIVITES DE PREROGATIVE PUBLIQUE, JUSTICE | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES DE PREROGATIVE PUBLIQUE, POLICE | 3 | 0.1% | |
ACTIVITES DE PREROGATIVE PUBLIQUE, PROTECTION CIVILE | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES DE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRE, SERVICES DE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRE | 4 | 0.2% | |
ACTIVITES DE SERVICE POSTAL UNIVERSEL, SERVICE POSTAL UNIVERSEL | 18 | 0.7% | |
ACTIVITES DE SOUTIEN A LA CULTURE ET A L'ELEVAGE, SERVICES DE SOUTIEN A LA CULTURE | 3 | 0.1% | |
ACTIVITES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES N.C.A., AUTRES SERVICES DIVERS DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES N.C.A. | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES N.C.A., SERVICES DE CONDITIONNEMENT | 3 | 0.1% | |
ACTIVITES DES AGENCES DE RESERVATION ET VOYAGISTES, SERVICES DES AGENCES DE VOYAGES | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES DES AGENCES DE RESERVATION ET VOYAGISTES, SERVICES DES VOYAGISTES | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES DES AGENCES IMMOBILIERES, SERVICES D'ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS POUR COMPTE DE TIERS | 4 | 0.2% | |
ACTIVITES DES AUTRES ORGANISATIONS ASSOCIATIVES N.C.A., SERVICES FOURNIS PAR LES AUTRES ORGANISATIONS ASSOCIATIVES N.C.A. | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES DES INTERMEDIAIRES DU COMMERCE DE GROS, SERVICES DES INTERMEDIAIRES DU COMMERCE DE GROS | 2 | 0.1% | |
ACTIVITES DES MENAGES EN TANT QU'EMPLOYEURS DE PERSONNEL DOMESTIQUE, SERVICES DES MENAGES EN TANT QU'EMPLOYEURS DE PERSONNEL DOMESTIQUE | 27 | 1.0% | |
ACTIVITES DES ORGANISATIONS EXTRATERRITORIALES, SERVICES DES ORGANISATIONS EXTRATERRITORIALES | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES DES ORGANISATIONS RELIGIEUSES, SERVICES FOURNIS PAR LES ORGANISATIONS RELIGIEUSES | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS, SERVICES FOURNIS PAR LES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS | 4 | 0.2% | |
ACTIVITES DES TRADIPRATICIENS, SERVICES RENDUS PAR LES TRADIPRATICIENS | 2 | 0.1% | |
ACTIVITES FORESTIERES DE SOUTIEN, SERVICES FORESTIERS DE SOUTIEN | 5 | 0.2% | |
ACTIVITES HOSPITALIERES, SERVICES HOSPITALIERS | 5 | 0.2% | |
ACTIVITES LIEES AUX RESSOURCES HUMAINES, SERVICES DES AGENCES DE PLACEMENT DE MAIN-D'ŒUVRE | 2 | 0.1% | |
ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A., ARTICLES DE BROSSERIE | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A., ARTICLES D’ECRITURE ET DE BUREAU | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A., JEUX ET JOUETS | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A., PRODUITS DIVERS MANUFACTURES NON COMPRIS AILLEURS | 5 | 0.2% | |
ACTIVITES PHOTOGRAPHIQUES, SERVICES PHOTOGRAPHIQUES | 2 | 0.1% | |
ACTIVITES SPECIALISEES DE DESIGN, SERVICES SPECIALISES DE DESIGN | 2 | 0.1% | |
ACTIVITES SPORTIVES, RECREATIVES ET DE LOISIRS, SERVICES LIES AU SPORT | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES VETERINAIRES, SERVICES VETERINAIRES | 1 | 0.0% | |
AGRICULTURE | 1 | 0.0% | |
ARCHITECTURE, ACTIVITES D'INGENIERIE, SERVICES D'INGENIERIE | 1 | 0.0% | |
ASSAISONNEMENTS | 1 | 0.0% | |
ASSURANCE-DOMMAGES ET REASSURANCE, SERVICES D’ASSURANCE-DOMMAGES | 1 | 0.0% | |
ASSURANCE-VIE ET CAISSES DE RETRAITE, SERVICES D'ASSURANCE-VIE | 2 | 0.1% | |
ASSURANCE-VIE ET CAISSES DE RETRAITE, SERVICES DES CAISSES DE RETRAITE | 1 | 0.0% | |
AUTRES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SERVICES D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DE VEHICULES | 17 | 0.6% | |
AUTRES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SERVICES DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 1 | 0.0% | |
AUTRES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SERVICES DE SOUTIEN A L'ENSEIGNEMENT | 3 | 0.1% | |
AUTRES ACTIVITES DE COURRIER ET DE DISTRIBUTION, AUTRES SERVICES DE COURRIER ET DE DISTRIBUTION | 3 | 0.1% | |
AUTRES ACTIVITES POUR LA SANTE HUMAINE, ANALYSES BIOLOGIQUES ET MEDICALES | 1 | 0.0% | |
AUTRES ACTIVITES POUR LA SANTE HUMAINE, AUTRES SERVICES CONCERNANT LA SANTE HUMAINE N.C.A. | 14 | 0.5% | |
AUTRES ACTIVITES SPECIALISEES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES N.C.A., SERVICES DE TRADUCTION ET D'INTERPRETATION | 1 | 0.0% | |
AUTRES ACTIVITES SPECIALISEES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES N.C.A., SERVICES SPECIALISES DIVERS | 1 | 0.0% | |
AUTRES COMMERCES DE DETAIL HORS MAGASIN, AUTRES VENTES DE DETAIL HORS MAGASIN | 132 | 5.0% | |
AUTRES CULTURES N.C.A, LATEX | 1 | 0.0% | |
AUTRES CULTURES N.C.A, PRODUITS VEGETAUX CULTIVES N.C.A. | 32 | 1.2% | |
AUTRES INTERMEDIATIONS MONETAIRES, AUTRES SERVICES D’INTERMEDIATION MONETAIRE | 4 | 0.2% | |
AUTRES SERVICES PERSONNELS N.C.A, AUTRES SERVICES PERSONNELS N.C.A. | 47 | 1.8% | |
AUTRES TRANSFORMATIONS ET CONSERVATIONS DES POISSONS, CRUSTACES ET MOLLUSQUES, PREPARATIONS ET CONSERVES A BASE DE POISSONS | 1 | 0.0% | |
AUTRES TRAVAUX SPECIALISES DE CONSTRUCTION, AUTRES TRAVAUX SPECIALISES DE CONSTRUCTION | 2 | 0.1% | |
BERCULES ET D'AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS MANUFACTURES | 4 | 0.2% | |
BIENS INDIFFERENCIES PRODUITS PAR LES MENAGES POUR LEUR USAGE PROPRE | 10 | 0.4% | |
BISCUITERIE ET PATISSERIE DE CONSERVATION, BISCUITS ET PATISSERIES DE CONSERVATION | 7 | 0.3% | |
CAPTAGE, TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D'EAU, EAU DISTRIBUEE | 2 | 0.1% | |
CHASSE ET ACTIVITES ANNEXES, VIANDES DE CHASSE | 2 | 0.1% | |
COIFFURE ET SOINS DE BEAUTE, SERVICES DE COIFFURE ET SOINS DE BEAUTE | 88 | 3.3% | |
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES, EAUX USEES COLLECTEES TRAITEES ET BOUES | 1 | 0.0% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN NON SPECIALISE, VENTE AU DETAIL EN MAGASIN NON SPECIALISE A PREDOMINANCE ALIMENTAIRE | 21 | 0.8% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN NON SPECIALISE, VENTE AU DETAIL EN MAGASIN NON SPECIALISE SANS PREDOMINANCE ALIMENTAIRE | 3 | 0.1% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE D'AUTRES PRODUITS N.C.A., VENTE AU DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE D'AUTRES PRODUITS N.C.A. | 11 | 0.4% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE DE CARBURANTS AUTOMOBILES, VENTE AU DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE DE CARBURANTS AUTOMOBILES | 7 | 0.3% | |
COMMERCE DE DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE CEREALES, TUBERCULES ET D'AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS MANUFACTURES | 54 | 2.0% | |
COMMERCE DE DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE VIANDES ET POISSONS, VENTE AU DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE VIANDES ET POISSONS | 20 | 0.8% | |
COMMERCE DE GROS D'EQUIPEMENTS POUR L'INFORMATIQUE ET LA COMMUNICATION, VENTE EN GROS D'ORDINATEURS, PERIPHERIQUES ET LOGICIELS | 1 | 0.0% | |
COMMERCE DE GROS DE BOIS, VENTE EN GROS DE BOIS | 6 | 0.2% | |
COMMERCE DE GROS DE CARBURANTS ET COMBUSTIBLES, VENTE EN GROS D'AUTRES COMBUSTIBLES | 3 | 0.1% | |
COMMERCE DE GROS DE CARBURANTS ET COMBUSTIBLES, VENTE EN GROS DE CARBURANTS | 7 | 0.3% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS ET D'ALIMENTS POUR ANIMAUX, VENTE EN GROS DE CAFE, THE, CACAO ET EPICES | 1 | 0.0% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS ET D'ALIMENTS POUR ANIMAUX, VENTE EN GROS DE CEREALES | 35 | 1.3% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS ET D'ALIMENTS POUR ANIMAUX, VENTE EN GROS DE FRUITS ET LEGUMES FRAIS | 5 | 0.2% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS ET D'ALIMENTS POUR ANIMAUX, VENTE EN GROS D’ALIMENTS POUR ANIMAUX | 3 | 0.1% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS ET D'ALIMENTS POUR ANIMAUX, VENTE EN GROS D’AUTRES PRODUITS AGRICOLES BRUTS | 2 | 0.1% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS ET D'ALIMENTS POUR ANIMAUX, VENTE EN GROS D’OLEAGINEUX | 2 | 0.1% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS INTERMEDIAIRES NON AGRICOLES DIVERS, VENTE EN GROS DE PRODUITS CHIMIQUES | 1 | 0.0% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS INTERMEDIAIRES NON AGRICOLES DIVERS, VENTE EN GROS D’AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES NON AGRICOLES N.C.A. | 3 | 0.1% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET MEDICAUX, VENTE EN GROS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET MEDICAUX | 3 | 0.1% | |
COMMERCE DE GROS DE TEXTILES, HABILLEMENT ET CHAUSSURES, VENTE EN GROS DE TEXTILES, HABILLEMENT ET CHAUSSURES | 12 | 0.5% | |
COMMERCE DE PIECES DETACHEES ET D'ACCESSOIRES AUTOMOBILES, VENTE DE PIECES DETACHEES ET D'ACCESSOIRES AUTOMOBILES | 6 | 0.2% | |
COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES, VENTE DE VEHICULES AUTOMOBILES | 7 | 0.3% | |
COMMERCE ET REPARATION DE MOTOCYCLES, SERVICES DE REPARATION DE MOTOCYCLES | 38 | 1.4% | |
COMMERCE ET REPARATION DE MOTOCYCLES, VENTE DE MOTOCYCLES ET ACCESSOIRES | 3 | 0.1% | |
CONSEIL EN GESTION, SERVICES DE CONSEIL EN GESTION D'ENTREPRISES | 2 | 0.1% | |
CONSEIL EN GESTION, SERVICES DE CONSEIL EN RELATIONS PUBLIQUES ET COMMUNICATION | 3 | 0.1% | |
CONSEIL EN GESTION, SERVICES DE COORDINATION ET DE GESTION DES PROJETS | 1 | 0.0% | |
CONSEIL ET AUTRES ACTIVITES INFORMATIQUES, SERVICES DE CONSEIL EN INFORMATIQUE | 2 | 0.1% | |
CONSEIL ET AUTRES ACTIVITES INFORMATIQUES, SERVICES DE GESTION D'INSTALLATIONS INFORMATIQUES | 1 | 0.0% | |
CONSTRUCTION DE BATIMENTS COMPLETS, TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS COMPLETS | 38 | 1.4% | |
CONSTRUCTION DE MATERIELS FERROVIAIRES ROULANTS, MATERIELS FERROVIAIRES ROULANTS | 1 | 0.0% | |
CONSTRUCTION DE VEHICULES AUTOMOBILES, CARROSSERIES ET REMORQUES | 1 | 0.0% | |
CONSTRUCTION DE VEHICULES AUTOMOBILES, VOITURES PARTICULIERES | 1 | 0.0% | |
CONSTRUCTION DE VEHICULES MILITAIRES DE COMBAT, VEHICULES MILITAIRES DE COMBAT | 5 | 0.2% | |
CULTURE D'AUTRES FRUITS, AGRUMES | 3 | 0.1% | |
CULTURE D'AUTRES FRUITS, FRUITS ET NOIX DE CAJOU | 4 | 0.2% | |
CULTURE DE L'ANANAS, ANANAS | 1 | 0.0% | |
CULTURE DE LA BANANE, BANANES DOUCES | 1 | 0.0% | |
CULTURE DE LA BANANE, BANANES PLANTAINS | 1 | 0.0% | |
CULTURE DE LEGUMES, LEGUMES FRAIS | 5 | 0.2% | |
CULTURE DE PLANTES A EPICES, AUTRES EPICES | 1 | 0.0% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, ARACHIDES | 10 | 0.4% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, AUTRES PRODUITS DE PLANTES OLEAGINEUSES N.C.A. | 3 | 0.1% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, NOIX DE PALME ET AMANDES DE PALMISTE | 8 | 0.3% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, SOJA | 5 | 0.2% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, AUTRES LEGUMES A COSSE SECS | 1 | 0.0% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, AUTRES RACINES ET TUBERCULES A AMIDON | 2 | 0.1% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, HARICOTS SECS | 6 | 0.2% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, IGNAME | 23 | 0.9% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, MANIOC | 21 | 0.8% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, PATATES DOUCES | 2 | 0.1% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, POMMES DE TERRE | 6 | 0.2% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, TARO ET MACABO | 1 | 0.0% | |
CULTURE DU CACAO, CACAO EN FEVES | 1 | 0.0% | |
CULTURE DU COTON, COTON GRAINE | 12 | 0.5% | |
CULTURES DE CEREALES, AUTRES CEREALES N.C.A. | 73 | 2.8% | |
CULTURES DE CEREALES, BLE | 2 | 0.1% | |
CULTURES DE CEREALES, MAIS | 336 | 12.7% | |
CULTURES DE CEREALES, MIL | 2 | 0.1% | |
CULTURES DE CEREALES, RIZ PADDY | 1 | 0.0% | |
CULTURES DE CEREALES, SORGHO | 6 | 0.2% | |
E BEAUTE | 1 | 0.0% | |
E-CHEVEUX | 1 | 0.0% | |
EDITION DE LIVRES ET PERIODIQUES, JOURNAUX, REVUES ET PERIODIQUES | 1 | 0.0% | |
EDITION DE LIVRES ET PERIODIQUES, LIVRES | 1 | 0.0% | |
EDITION ET DIFFUSION DE PROGRAMMES RADIO, SERVICES DE RADIO DIFFUSION | 2 | 0.1% | |
EGRENAGE DU COTON, GRAINES DE COTON | 2 | 0.1% | |
ELEVAGE D'ANIMAUX N.C.A., ANIMAUX D’ELEVAGE VIVANTS N.C.A. | 1 | 0.0% | |
ELEVAGE D'ANIMAUX N.C.A., MIEL | 1 | 0.0% | |
ELEVAGE DE BOVINS, BOVINS SUR PIED | 7 | 0.3% | |
ELEVAGE DE BOVINS, LAIT DE VACHE, BRUT | 5 | 0.2% | |
ELEVAGE DE CHEVAUX ET AUTRES EQUIDES, CHEVAUX SUR PIED | 1 | 0.0% | |
ELEVAGE DE PORCINS, PORCINS SUR PIED | 2 | 0.1% | |
ELEVAGE DE VOLAILLES, VOLAILLES | 6 | 0.2% | |
ELEVAGE DE VOLAILLES, ŒUFS | 1 | 0.0% | |
ENQUETES ET SECURITE, SERVICES D'ENQUETE, DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE | 15 | 0.6% | |
ENQUETES ET SECURITE, SERVICES DES SYSTEMES DE SECURITE | 6 | 0.2% | |
ENSEIGNEMENT POST-SECONDAIRE, SUPERIEUR OU NON, SERVICES D'ENSEIGNEMENT POST-SECONDAIRE NON SUPERIEUR | 1 | 0.0% | |
ENSEIGNEMENT POST-SECONDAIRE, SUPERIEUR OU NON, SERVICES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 2 | 0.1% | |
ENSEIGNEMENT PRE-PRIMAIRE ET PRIMAIRE, SERVICES D'ENSEIGNEMENT PRE-PRIMAIRE | 12 | 0.5% | |
ENSEIGNEMENT PRE-PRIMAIRE ET PRIMAIRE, SERVICES D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 63 | 2.4% | |
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL, SERVICES D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL | 24 | 0.9% | |
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE OU PROFESSIONNEL, SERVICES D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE OU PROFESSIONNEL | 3 | 0.1% | |
ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES AUTOMOBILES, SERVICES D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DE VEHICULES AUTOMOBILES | 29 | 1.1% | |
ES INTERVENANT DANS LA FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT | 1 | 0.0% | |
ETUDES DE MARCHE ET SONDAGES, SERVICES D'ETUDES DE MARCHE ET DE SONDAGES | 4 | 0.2% | |
EXPLOITATION D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT, SERVICES DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE | 3 | 0.1% | |
EXPLOITATION D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT, SERVICES PORTUAIRES | 3 | 0.1% | |
EXPLOITATION FORESTIERE, BOIS DE CHAUFFE | 3 | 0.1% | |
EXTRACTION DE CHARBON ET DE LIGNITE, CHARBON | 1 | 0.0% | |
EXTRACTION DE MINERAIS DE FER, MINERAIS DE FER | 5 | 0.2% | |
EXTRACTION DE MINERAIS DE METAUX PRECIEUX, MINERAIS D'ARGENT | 1 | 0.0% | |
EXTRACTION DE PIERRES, DE SABLES ET D'ARGILES, PIERRES POUR LA CONSTRUCTION ET L’INDUSTRIE | 2 | 0.1% | |
EXTRACTION DE PIERRES, DE SABLES ET D'ARGILES, SABLES ET ARGILES | 5 | 0.2% | |
EXTRACTIONS DE MINERAUX POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, MINERAUX POUR L’INDUSTRIE CHIMIQUE | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX, ALIMENTS PREPARES POUR ANIMAUX | 12 | 0.5% | |
FABRICATION D'APPAREILS DOMESTIQUES, CUISINIERES ET AUTRES APPAREILS MENAGERS NON ELECTRIQUES | 3 | 0.1% | |
FABRICATION D'APPAREILS DOMESTIQUES, FERS A REPASSER ET SECHE-CHEVEUX | 4 | 0.2% | |
FABRICATION D'APPAREILS DOMESTIQUES, PARTIES D’APPAREILS DOMESTIQUES DIVERS | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'APPAREILS DOMESTIQUES, REFRIGERATEURS ET CONGELATEURS DOMESTIQUES | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT, FRIPES | 4 | 0.2% | |
FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT, OPERATIONS SOUS-TRAITEES INTERVENANT DANS LA FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT | 10 | 0.4% | |
FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT, PELLETERIES ET FOURRURES | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT, TEE-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT, VETEMENTS DE DESSUS | 20 | 0.8% | |
FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT, VETEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT | 49 | 1.9% | |
FABRICATION D'ARTICLES DE BIJOUTERIE, ARTICLES DE JOAILLERIE ET BIJOUTERIE | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'ARTICLES DE BIJOUTERIE, MONNAIES | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'ARTICLES DE BIJOUTERIE, PIERRES PRECIEUSES TRAVAILLEES ET PARURES | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'ARTICLES DIVERS EN BOIS, LIEGE, VANNERIE OU SPARTERIE, ARTICLES DIVERS EN BOIS | 2 | 0.1% | |
FABRICATION D'ARTICLES DIVERS EN BOIS, LIEGE, VANNERIE OU SPARTERIE, ARTICLES EN LIEGE, VANNERIE OU SPARTERIE | 5 | 0.2% | |
FABRICATION D'AUTRES EQUIPEMENTS DE TRANSPORT, MOTOCYCLES, MOTEURS ET EQUIPEMENTS POUR MOTOCYCLES | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN METAUX, ARMES ET MUNITIONS | 10 | 0.4% | |
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN METAUX, OUTILLAGE ET ARTICLES DE COUTELLERIE | 4 | 0.2% | |
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN METAUX, OUVRAGES DIVERS EN METAUX | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN METAUX, SERRURES ET FERRURES | 3 | 0.1% | |
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN METAUX, TRAVAIL DES METAUX ET MECANIQUE GENERALE | 14 | 0.5% | |
FABRICATION D'AUTRES PRODUITS CERAMIQUES, ARTICLES CERAMIQUES A USAGE DOMESTIQUE OU ORNEMENTAL | 2 | 0.1% | |
FABRICATION D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES, PRODUITS CHIMIQUES POUR LA PHOTOGRAPHIE | 6 | 0.2% | |
FABRICATION D'EQUIPEMENTS D'IMAGERIE MEDICALE, DE PRECISION, D'OPTIQUE ET D'HORLOGERIE, ARTICLES D'HORLOGERIE | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'EQUIPEMENTS D'IMAGERIE MEDICALE, DE PRECISION, D'OPTIQUE ET D'HORLOGERIE, MATERIEL OPTIQUE ET PHOTOGRAPHIQUE | 2 | 0.1% | |
FABRICATION D'EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION, MATERIEL PROFESSIONNEL D'EMISSION DE L'IMAGE ET DU SON | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION, POSTES TELEPHONIQUES D'USAGERS ET TELEPHONES CELLULAIRES | 4 | 0.2% | |
FABRICATION D'ETOFFES A MAILLES ET D'ARTICLES TEXTILES NON VESTIMENTAIRES N.C.A, FICELLES, CORDES ET CORDAGES | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'ETOFFES A MAILLES ET D'ARTICLES TEXTILES NON VESTIMENTAIRES N.C.A, LINGE DE MAISON | 2 | 0.1% | |
FABRICATION D'INSTRUMENTS D'AIDE A LA NAVIGATION ET DE MESURES METEOROLOGIQUES, GEOPHYSIQUES ET SIMILAIRES | 4 | 0.2% | |
