Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 995516 |
Téléchargements | 228170 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{M03_120} Nombre d'hectares de terres cultivables
(M03_120)
Fichier: Perception_HH
Fichier: Perception_HH
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 5 Décimales: 1 Intervalle: 0.1-99.8 | Enregistrements valides: 9530 Invalide: 11872 Minimum: 0.1 Maximum: 99.8 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0.1 | 69 | 0.7% | |
0.2 | 74 | 0.8% | |
0.3 | 46 | 0.5% | |
0.4 | 50 | 0.5% | |
0.5 | 404 | 4.2% | |
0.6 | 28 | 0.3% | |
0.7 | 17 | 0.2% | |
0.8 | 36 | 0.4% | |
0.9 | 7 | 0.1% | |
1 | 2059 | 21.6% | |
1.1 | 16 | 0.2% | |
1.2 | 41 | 0.4% | |
1.3 | 14 | 0.1% | |
1.4 | 11 | 0.1% | |
1.5 | 236 | 2.5% | |
1.6 | 10 | 0.1% | |
1.7 | 6 | 0.1% | |
1.8 | 5 | 0.1% | |
1.9 | 4 | 0.0% | |
2 | 1484 | 15.6% | |
2.1 | 6 | 0.1% | |
2.2 | 6 | 0.1% | |
2.3 | 8 | 0.1% | |
2.4 | 11 | 0.1% | |
2.5 | 176 | 1.8% | |
2.6 | 5 | 0.1% | |
2.7 | 5 | 0.1% | |
2.8 | 5 | 0.1% | |
2.9 | 4 | 0.0% | |
3 | 1072 | 11.2% | |
3.1 | 3 | 0.0% | |
3.2 | 7 | 0.1% | |
3.3 | 5 | 0.1% | |
3.4 | 6 | 0.1% | |
3.5 | 123 | 1.3% | |
3.6 | 4 | 0.0% | |
3.7 | 11 | 0.1% | |
3.8 | 5 | 0.1% | |
3.9 | 1 | 0.0% | |
4 | 739 | 7.8% | |
4.1 | 1 | 0.0% | |
4.2 | 5 | 0.1% | |
4.3 | 1 | 0.0% | |
4.4 | 4 | 0.0% | |
4.5 | 69 | 0.7% | |
4.6 | 1 | 0.0% | |
4.7 | 2 | 0.0% | |
4.8 | 1 | 0.0% | |
4.9 | 1 | 0.0% | |
5 | 628 | 6.6% | |
5.1 | 2 | 0.0% | |
5.2 | 3 | 0.0% | |
5.4 | 4 | 0.0% | |
5.5 | 36 | 0.4% | |
5.6 | 1 | 0.0% | |
5.7 | 4 | 0.0% | |
5.9 | 1 | 0.0% | |
6 | 333 | 3.5% | |
6.3 | 3 | 0.0% | |
6.4 | 1 | 0.0% | |
6.5 | 22 | 0.2% | |
6.6 | 5 | 0.1% | |
6.7 | 3 | 0.0% | |
7 | 228 | 2.4% | |
7.2 | 1 | 0.0% | |
7.4 | 1 | 0.0% | |
7.5 | 19 | 0.2% | |
7.6 | 1 | 0.0% | |
7.7 | 1 | 0.0% | |
7.9 | 1 | 0.0% | |
8 | 263 | 2.8% | |
8.1 | 1 | 0.0% | |
8.5 | 17 | 0.2% | |
8.6 | 1 | 0.0% | |
8.7 | 1 | 0.0% | |
9 | 75 | 0.8% | |
9.2 | 1 | 0.0% | |
9.4 | 2 | 0.0% | |
9.5 | 12 | 0.1% | |
9.6 | 1 | 0.0% | |
10 | 361 | 3.8% | |
10.4 | 1 | 0.0% | |
10.5 | 3 | 0.0% | |
10.6 | 1 | 0.0% | |
10.9 | 1 | 0.0% | |
11 | 25 | 0.3% | |
11.3 | 1 | 0.0% | |
11.5 | 2 | 0.0% | |
12 | 90 | 0.9% | |
12.5 | 6 | 0.1% | |
12.7 | 1 | 0.0% | |
13 | 19 | 0.2% | |
13.5 | 1 | 0.0% | |
13.9 | 1 | 0.0% | |
14 | 27 | 0.3% | |
14.5 | 1 | 0.0% | |
15 | 133 | 1.4% | |
15.4 | 1 | 0.0% | |
15.5 | 2 | 0.0% | |
16 | 14 | 0.1% | |
16.5 | 1 | 0.0% | |
17 | 9 | 0.1% | |
17.5 | 1 | 0.0% | |
18 | 12 | 0.1% | |
19 | 3 | 0.0% | |
19.5 | 1 | 0.0% | |
20 | 81 | 0.8% | |
20.4 | 1 | 0.0% | |
20.5 | 2 | 0.0% | |
20.9 | 1 | 0.0% | |
21 | 3 | 0.0% | |
22 | 5 | 0.1% | |
22.5 | 2 | 0.0% | |
23 | 4 | 0.0% | |
24 | 5 | 0.1% | |
25 | 19 | 0.2% | |
28 | 2 | 0.0% | |
30 | 25 | 0.3% | |
31 | 1 | 0.0% | |
34 | 1 | 0.0% | |
35 | 3 | 0.0% | |
35.5 | 1 | 0.0% | |
37 | 2 | 0.0% | |
38 | 1 | 0.0% | |
39.5 | 1 | 0.0% | |
40 | 8 | 0.1% | |
45 | 2 | 0.0% | |
45.5 | 1 | 0.0% | |
50 | 15 | 0.2% | |
60 | 4 | 0.0% | |
62 | 1 | 0.0% | |
65.5 | 1 | 0.0% | |
88 | 1 | 0.0% | |
95 | 95 hectares ou plus | 20 | 0.2% |
99.8 | NSP | 23 | 0.2% |
Sysmiss | 11872 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.