Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 1022071 |
Téléchargements | 228455 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{NB1_FN18} Location: Montant/coût de location (Milliers Fcfa)
(NB1_FN18N)
Fichier: RFON1
Fichier: RFON1
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: -7-999990 | Enregistrements valides: 476 Invalide: 225175 Minimum: -7 Maximum: 55000 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-7 | NSP | 9 | 1.9% |
0 | Rien | 12 | 2.5% |
1 | 2 | 0.4% | |
2 | 1 | 0.2% | |
3 | 2 | 0.4% | |
4 | 2 | 0.4% | |
5 | 45 | 9.5% | |
6 | 9 | 1.9% | |
7 | 8 | 1.7% | |
8 | 18 | 3.8% | |
9 | 2 | 0.4% | |
10 | 54 | 11.3% | |
11 | 1 | 0.2% | |
12 | 12 | 2.5% | |
13 | 5 | 1.1% | |
14 | 2 | 0.4% | |
15 | 35 | 7.4% | |
16 | 5 | 1.1% | |
18 | 4 | 0.8% | |
20 | 45 | 9.5% | |
22 | 2 | 0.4% | |
24 | 2 | 0.4% | |
25 | 20 | 4.2% | |
26 | 1 | 0.2% | |
30 | 39 | 8.2% | |
32 | 3 | 0.6% | |
33 | 1 | 0.2% | |
34 | 1 | 0.2% | |
35 | 7 | 1.5% | |
36 | 1 | 0.2% | |
37 | 1 | 0.2% | |
39 | 1 | 0.2% | |
40 | 15 | 3.2% | |
41 | 1 | 0.2% | |
45 | 3 | 0.6% | |
48 | 1 | 0.2% | |
49 | 1 | 0.2% | |
50 | 18 | 3.8% | |
60 | 15 | 3.2% | |
70 | 2 | 0.4% | |
74 | 1 | 0.2% | |
75 | 2 | 0.4% | |
80 | 5 | 1.1% | |
84 | 3 | 0.6% | |
85 | 3 | 0.6% | |
90 | 2 | 0.4% | |
96 | 3 | 0.6% | |
100 | 9 | 1.9% | |
108 | 1 | 0.2% | |
120 | 10 | 2.1% | |
130 | 2 | 0.4% | |
144 | 1 | 0.2% | |
150 | 3 | 0.6% | |
156 | 1 | 0.2% | |
160 | 1 | 0.2% | |
168 | 2 | 0.4% | |
200 | 2 | 0.4% | |
225 | 1 | 0.2% | |
250 | 2 | 0.4% | |
300 | 2 | 0.4% | |
500 | 1 | 0.2% | |
679 | 1 | 0.2% | |
700 | 1 | 0.2% | |
3000 | 1 | 0.2% | |
5000 | 1 | 0.2% | |
10000 | 1 | 0.2% | |
15000 | 2 | 0.4% | |
16000 | 1 | 0.2% | |
25000 | 1 | 0.2% | |
35000 | 1 | 0.2% | |
55000 | 1 | 0.2% | |
999990 | 90 Millions et plus | 0 | 0.0% |
Sysmiss | 225175 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.