Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 998769 |
Téléchargements | 228202 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{NB1_FN23} Montant/valeur commercial de vente de la parcelle (Milliers Fcfa)
(NB1_FN23)
Fichier: RFON1
Fichier: RFON1
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: -7-999990 | Enregistrements valides: 16458 Invalide: 209193 Minimum: -7 Maximum: 999990 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-7 | NSP | 3688 | 22.4% |
0 | Rien | 1882 | 11.4% |
1 | 9 | 0.1% | |
2 | 3 | 0.0% | |
3 | 2 | 0.0% | |
4 | 1 | 0.0% | |
5 | 4 | 0.0% | |
7 | 19 | 0.1% | |
8 | 3 | 0.0% | |
9 | 2 | 0.0% | |
10 | 9 | 0.1% | |
12 | 2 | 0.0% | |
15 | 8 | 0.0% | |
18 | 1 | 0.0% | |
20 | 50 | 0.3% | |
22 | 2 | 0.0% | |
23 | 1 | 0.0% | |
24 | 2 | 0.0% | |
25 | 25 | 0.2% | |
28 | 1 | 0.0% | |
30 | 73 | 0.4% | |
33 | 1 | 0.0% | |
34 | 2 | 0.0% | |
35 | 21 | 0.1% | |
40 | 73 | 0.4% | |
45 | 37 | 0.2% | |
47 | 1 | 0.0% | |
48 | 4 | 0.0% | |
50 | 174 | 1.1% | |
54 | 2 | 0.0% | |
55 | 3 | 0.0% | |
56 | 1 | 0.0% | |
60 | 116 | 0.7% | |
65 | 6 | 0.0% | |
66 | 1 | 0.0% | |
67 | 1 | 0.0% | |
70 | 84 | 0.5% | |
72 | 1 | 0.0% | |
75 | 17 | 0.1% | |
80 | 128 | 0.8% | |
84 | 1 | 0.0% | |
85 | 13 | 0.1% | |
89 | 1 | 0.0% | |
90 | 105 | 0.6% | |
95 | 8 | 0.0% | |
96 | 1 | 0.0% | |
100 | 431 | 2.6% | |
104 | 1 | 0.0% | |
105 | 1 | 0.0% | |
110 | 11 | 0.1% | |
120 | 150 | 0.9% | |
125 | 24 | 0.1% | |
130 | 23 | 0.1% | |
140 | 16 | 0.1% | |
142 | 1 | 0.0% | |
150 | 300 | 1.8% | |
160 | 24 | 0.1% | |
165 | 2 | 0.0% | |
170 | 17 | 0.1% | |
175 | 5 | 0.0% | |
180 | 39 | 0.2% | |
185 | 23 | 0.1% | |
187 | 3 | 0.0% | |
189 | 1 | 0.0% | |
190 | 2 | 0.0% | |
196 | 1 | 0.0% | |
200 | 586 | 3.6% | |
210 | 21 | 0.1% | |
220 | 6 | 0.0% | |
222 | 1 | 0.0% | |
225 | 10 | 0.1% | |
230 | 10 | 0.1% | |
234 | 2 | 0.0% | |
236 | 1 | 0.0% | |
240 | 37 | 0.2% | |
245 | 1 | 0.0% | |
250 | 221 | 1.3% | |
260 | 5 | 0.0% | |
270 | 4 | 0.0% | |
280 | 14 | 0.1% | |
285 | 1 | 0.0% | |
290 | 2 | 0.0% | |
300 | 613 | 3.7% | |
310 | 2 | 0.0% | |
312 | 10 | 0.1% | |
313 | 3 | 0.0% | |
320 | 17 | 0.1% | |
325 | 2 | 0.0% | |
330 | 2 | 0.0% | |
337 | 1 | 0.0% | |
340 | 6 | 0.0% | |
345 | 6 | 0.0% | |
350 | 155 | 0.9% | |
354 | 1 | 0.0% | |
360 | 27 | 0.2% | |
370 | 2 | 0.0% | |
375 | 9 | 0.1% | |
380 | 10 | 0.1% | |
390 | 2 | 0.0% | |
400 | 454 | 2.8% | |
420 | 11 | 0.1% | |
425 | 1 | 0.0% | |
430 | 2 | 0.0% | |
437 | 2 | 0.0% | |
440 | 5 | 0.0% | |
445 | 1 | 0.0% | |
450 | 159 | 1.0% | |
455 | 1 | 0.0% | |
456 | 1 | 0.0% | |
460 | 2 | 0.0% | |
470 | 1 | 0.0% | |
475 | 2 | 0.0% | |
480 | 18 | 0.1% | |
490 | 4 | 0.0% | |
500 | 699 | 4.2% | |
510 | 1 | 0.0% | |
512 | 1 | 0.0% | |
520 | 5 | 0.0% | |
525 | 2 | 0.0% | |
528 | 2 | 0.0% | |
530 | 1 | 0.0% | |
540 | 7 | 0.0% | |
543 | 1 | 0.0% | |
550 | 20 | 0.1% | |
560 | 13 | 0.1% | |
570 | 3 | 0.0% | |
590 | 1 | 0.0% | |
600 | 400 | 2.4% | |
620 | 2 | 0.0% | |
625 | 7 | 0.0% | |
630 | 2 | 0.0% | |
640 | 7 | 0.0% | |
650 | 39 | 0.2% | |
660 | 2 | 0.0% | |
675 | 2 | 0.0% | |
680 | 3 | 0.0% | |
700 | 325 | 2.0% | |
720 | 12 | 0.1% | |
730 | 1 | 0.0% | |
750 | 69 | 0.4% | |
765 | 2 | 0.0% | |
770 | 1 | 0.0% | |
780 | 3 | 0.0% | |
800 | 492 | 3.0% | |
812 | 1 | 0.0% | |
825 | 1 | 0.0% | |
840 | 6 | 0.0% | |
850 | 31 | 0.2% | |
875 | 2 | 0.0% | |
880 | 2 | 0.0% | |
900 | 177 | 1.1% | |
910 | 2 | 0.0% | |
950 | 9 | 0.1% | |
960 | 21 | 0.1% | |
970 | 1 | 0.0% | |
975 | 1 | 0.0% | |
980 | 2 | 0.0% | |
1000 | 693 | 4.2% | |
1020 | 1 | 0.0% | |
1024 | 3 | 0.0% | |
1050 | 3 | 0.0% | |
1080 | 1 | 0.0% | |
1100 | 15 | 0.1% | |
1110 | 1 | 0.0% | |
1150 | 1 | 0.0% | |
1200 | 261 | 1.6% | |
1240 | 1 | 0.0% | |
1250 | 13 | 0.1% | |
1260 | 1 | 0.0% | |
1280 | 5 | 0.0% | |
1300 | 30 | 0.2% | |
1320 | 1 | 0.0% | |
1350 | 3 | 0.0% | |
1360 | 2 | 0.0% | |
1400 | 33 | 0.2% | |
1440 | 3 | 0.0% | |
1450 | 1 | 0.0% | |
1455 | 1 | 0.0% | |
1460 | 1 | 0.0% | |
1500 | 377 | 2.3% | |
1536 | 2 | 0.0% | |
1550 | 2 | 0.0% | |
1580 | 1 | 0.0% | |
1600 | 40 | 0.2% | |
1615 | 1 | 0.0% | |
1620 | 2 | 0.0% | |
1700 | 12 | 0.1% | |
1750 | 2 | 0.0% | |
1800 | 60 | 0.4% | |
1812 | 1 | 0.0% | |
1840 | 2 | 0.0% | |
1875 | 4 | 0.0% | |
1900 | 6 | 0.0% | |
1920 | 2 | 0.0% | |
1950 | 1 | 0.0% | |
2000 | 505 | 3.1% | |
2005 | 1 | 0.0% | |
2100 | 14 | 0.1% | |
2200 | 7 | 0.0% | |
2240 | 1 | 0.0% | |
2250 | 5 | 0.0% | |
2300 | 5 | 0.0% | |
2375 | 1 | 0.0% | |
2400 | 40 | 0.2% | |
2450 | 1 | 0.0% | |
2480 | 1 | 0.0% | |
2500 | 127 | 0.8% | |
2520 | 1 | 0.0% | |
2560 | 1 | 0.0% | |
2600 | 5 | 0.0% | |
2700 | 4 | 0.0% | |
2750 | 1 | 0.0% | |
2800 | 7 | 0.0% | |
2880 | 2 | 0.0% | |
3000 | 373 | 2.3% | |
3200 | 11 | 0.1% | |
3300 | 4 | 0.0% | |
3400 | 2 | 0.0% | |
3500 | 46 | 0.3% | |
3600 | 8 | 0.0% | |
3750 | 3 | 0.0% | |
3800 | 1 | 0.0% | |
4000 | 170 | 1.0% | |
4500 | 20 | 0.1% | |
4600 | 1 | 0.0% | |
4783 | 1 | 0.0% | |
4800 | 5 | 0.0% | |
4900 | 1 | 0.0% | |
5000 | 198 | 1.2% | |
5400 | 1 | 0.0% | |
5500 | 2 | 0.0% | |
5750 | 1 | 0.0% | |
6000 | 74 | 0.4% | |
6250 | 1 | 0.0% | |
6500 | 1 | 0.0% | |
7000 | 77 | 0.5% | |
7200 | 2 | 0.0% | |
7500 | 12 | 0.1% | |
8000 | 77 | 0.5% | |
9000 | 28 | 0.2% | |
9600 | 1 | 0.0% | |
10000 | 119 | 0.7% | |
10400 | 1 | 0.0% | |
10500 | 4 | 0.0% | |
11000 | 4 | 0.0% | |
11200 | 1 | 0.0% | |
11250 | 1 | 0.0% | |
12000 | 40 | 0.2% | |
13000 | 3 | 0.0% | |
13500 | 1 | 0.0% | |
14000 | 3 | 0.0% | |
15000 | 70 | 0.4% | |
15400 | 1 | 0.0% | |
16000 | 6 | 0.0% | |
17000 | 2 | 0.0% | |
17500 | 2 | 0.0% | |
18000 | 6 | 0.0% | |
20000 | 48 | 0.3% | |
21000 | 1 | 0.0% | |
22000 | 2 | 0.0% | |
22500 | 1 | 0.0% | |
23450 | 1 | 0.0% | |
25000 | 26 | 0.2% | |
28000 | 2 | 0.0% | |
30000 | 25 | 0.2% | |
30500 | 1 | 0.0% | |
35000 | 4 | 0.0% | |
40000 | 12 | 0.1% | |
45000 | 4 | 0.0% | |
50000 | 34 | 0.2% | |
55000 | 1 | 0.0% | |
60000 | 22 | 0.1% | |
65000 | 1 | 0.0% | |
66000 | 1 | 0.0% | |
67000 | 1 | 0.0% | |
70000 | 15 | 0.1% | |
75000 | 6 | 0.0% | |
80000 | 8 | 0.0% | |
80453 | 1 | 0.0% | |
999990 | 90 Millions et plus | 39 | 0.2% |
Sysmiss | 209193 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.