Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 998890 |
Téléchargements | 228202 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{NB1_FN24} Montant/valeur commercial de location de la parcelle sur 12 mois (Milliers Fcfa)
(NB1_FN24)
Fichier: RFON1
Fichier: RFON1
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: -7-999990 | Enregistrements valides: 16456 Invalide: 209195 Minimum: -7 Maximum: 999990 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-7 | NSP | 4527 | 27.5% |
0 | Rien | 2773 | 16.9% |
1 | 49 | 0.3% | |
2 | 39 | 0.2% | |
3 | 50 | 0.3% | |
4 | 29 | 0.2% | |
5 | 103 | 0.6% | |
6 | 40 | 0.2% | |
7 | 49 | 0.3% | |
8 | 54 | 0.3% | |
9 | 9 | 0.1% | |
10 | 327 | 2.0% | |
11 | 5 | 0.0% | |
12 | 169 | 1.0% | |
13 | 21 | 0.1% | |
14 | 9 | 0.1% | |
15 | 313 | 1.9% | |
16 | 53 | 0.3% | |
17 | 4 | 0.0% | |
18 | 36 | 0.2% | |
20 | 653 | 4.0% | |
21 | 2 | 0.0% | |
22 | 6 | 0.0% | |
23 | 5 | 0.0% | |
24 | 49 | 0.3% | |
25 | 282 | 1.7% | |
26 | 9 | 0.1% | |
27 | 4 | 0.0% | |
28 | 2 | 0.0% | |
29 | 2 | 0.0% | |
30 | 467 | 2.8% | |
31 | 5 | 0.0% | |
32 | 37 | 0.2% | |
33 | 12 | 0.1% | |
34 | 6 | 0.0% | |
35 | 67 | 0.4% | |
36 | 59 | 0.4% | |
37 | 10 | 0.1% | |
38 | 14 | 0.1% | |
39 | 4 | 0.0% | |
40 | 371 | 2.3% | |
41 | 1 | 0.0% | |
42 | 3 | 0.0% | |
43 | 3 | 0.0% | |
44 | 2 | 0.0% | |
45 | 96 | 0.6% | |
47 | 1 | 0.0% | |
48 | 41 | 0.2% | |
49 | 3 | 0.0% | |
50 | 663 | 4.0% | |
54 | 4 | 0.0% | |
55 | 18 | 0.1% | |
56 | 1 | 0.0% | |
57 | 2 | 0.0% | |
58 | 1 | 0.0% | |
60 | 432 | 2.6% | |
62 | 4 | 0.0% | |
63 | 3 | 0.0% | |
64 | 15 | 0.1% | |
65 | 35 | 0.2% | |
66 | 1 | 0.0% | |
67 | 2 | 0.0% | |
69 | 1 | 0.0% | |
70 | 146 | 0.9% | |
72 | 21 | 0.1% | |
73 | 1 | 0.0% | |
74 | 1 | 0.0% | |
75 | 90 | 0.5% | |
78 | 3 | 0.0% | |
80 | 216 | 1.3% | |
84 | 5 | 0.0% | |
85 | 9 | 0.1% | |
86 | 1 | 0.0% | |
87 | 2 | 0.0% | |
88 | 3 | 0.0% | |
89 | 1 | 0.0% | |
90 | 109 | 0.7% | |
93 | 1 | 0.0% | |
94 | 1 | 0.0% | |
95 | 4 | 0.0% | |
96 | 18 | 0.1% | |
98 | 4 | 0.0% | |
99 | 1 | 0.0% | |
100 | 666 | 4.0% | |
105 | 2 | 0.0% | |
108 | 2 | 0.0% | |
110 | 9 | 0.1% | |
120 | 461 | 2.8% | |
123 | 6 | 0.0% | |
125 | 36 | 0.2% | |
126 | 1 | 0.0% | |
128 | 5 | 0.0% | |
130 | 37 | 0.2% | |
135 | 7 | 0.0% | |
136 | 1 | 0.0% | |
138 | 1 | 0.0% | |
140 | 56 | 0.3% | |
142 | 1 | 0.0% | |
144 | 23 | 0.1% | |
145 | 2 | 0.0% | |
150 | 252 | 1.5% | |
155 | 1 | 0.0% | |
160 | 27 | 0.2% | |
165 | 1 | 0.0% | |
168 | 3 | 0.0% | |
170 | 7 | 0.0% | |
175 | 4 | 0.0% | |
180 | 92 | 0.6% | |
187 | 2 | 0.0% | |
188 | 1 | 0.0% | |
190 | 1 | 0.0% | |
192 | 3 | 0.0% | |
200 | 364 | 2.2% | |
210 | 3 | 0.0% | |
212 | 1 | 0.0% | |
220 | 6 | 0.0% | |
225 | 3 | 0.0% | |
230 | 5 | 0.0% | |
234 | 1 | 0.0% | |
240 | 111 | 0.7% | |
244 | 1 | 0.0% | |
245 | 1 | 0.0% | |
246 | 1 | 0.0% | |
248 | 1 | 0.0% | |
250 | 94 | 0.6% | |
260 | 3 | 0.0% | |
270 | 3 | 0.0% | |
275 | 1 | 0.0% | |
280 | 1 | 0.0% | |
288 | 1 | 0.0% | |
290 | 1 | 0.0% | |
300 | 206 | 1.3% | |
313 | 1 | 0.0% | |
320 | 10 | 0.1% | |
324 | 1 | 0.0% | |
330 | 2 | 0.0% | |
336 | 1 | 0.0% | |
340 | 2 | 0.0% | |
345 | 1 | 0.0% | |
347 | 1 | 0.0% | |
350 | 17 | 0.1% | |
360 | 45 | 0.3% | |
370 | 1 | 0.0% | |
372 | 1 | 0.0% | |
380 | 1 | 0.0% | |
400 | 100 | 0.6% | |
420 | 5 | 0.0% | |
430 | 1 | 0.0% | |
432 | 2 | 0.0% | |
450 | 16 | 0.1% | |
455 | 1 | 0.0% | |
456 | 1 | 0.0% | |
470 | 1 | 0.0% | |
475 | 1 | 0.0% | |
480 | 29 | 0.2% | |
500 | 216 | 1.3% | |
520 | 1 | 0.0% | |
540 | 3 | 0.0% | |
546 | 1 | 0.0% | |
550 | 2 | 0.0% | |
600 | 88 | 0.5% | |
625 | 2 | 0.0% | |
640 | 1 | 0.0% | |
650 | 3 | 0.0% | |
700 | 43 | 0.3% | |
720 | 9 | 0.1% | |
740 | 1 | 0.0% | |
750 | 8 | 0.0% | |
790 | 1 | 0.0% | |
800 | 67 | 0.4% | |
825 | 1 | 0.0% | |
840 | 1 | 0.0% | |
845 | 1 | 0.0% | |
850 | 4 | 0.0% | |
870 | 1 | 0.0% | |
900 | 35 | 0.2% | |
950 | 2 | 0.0% | |
960 | 8 | 0.0% | |
970 | 2 | 0.0% | |
980 | 1 | 0.0% | |
990 | 1 | 0.0% | |
1000 | 104 | 0.6% | |
1024 | 1 | 0.0% | |
1100 | 1 | 0.0% | |
1150 | 1 | 0.0% | |
1200 | 28 | 0.2% | |
1300 | 2 | 0.0% | |
1400 | 2 | 0.0% | |
1440 | 1 | 0.0% | |
1500 | 15 | 0.1% | |
1530 | 1 | 0.0% | |
1536 | 1 | 0.0% | |
1600 | 3 | 0.0% | |
1700 | 3 | 0.0% | |
1800 | 9 | 0.1% | |
2000 | 39 | 0.2% | |
2200 | 2 | 0.0% | |
2400 | 3 | 0.0% | |
2500 | 3 | 0.0% | |
2880 | 1 | 0.0% | |
3000 | 32 | 0.2% | |
3003 | 1 | 0.0% | |
3256 | 1 | 0.0% | |
3400 | 1 | 0.0% | |
3600 | 2 | 0.0% | |
3700 | 1 | 0.0% | |
4000 | 26 | 0.2% | |
4200 | 1 | 0.0% | |
4800 | 2 | 0.0% | |
5000 | 39 | 0.2% | |
6000 | 7 | 0.0% | |
7000 | 5 | 0.0% | |
8000 | 2 | 0.0% | |
9000 | 4 | 0.0% | |
10000 | 13 | 0.1% | |
12000 | 7 | 0.0% | |
13400 | 1 | 0.0% | |
14000 | 1 | 0.0% | |
15000 | 13 | 0.1% | |
16000 | 1 | 0.0% | |
17000 | 2 | 0.0% | |
18000 | 3 | 0.0% | |
19000 | 2 | 0.0% | |
19200 | 1 | 0.0% | |
20000 | 16 | 0.1% | |
21000 | 1 | 0.0% | |
22000 | 1 | 0.0% | |
23451 | 1 | 0.0% | |
24000 | 2 | 0.0% | |
25000 | 11 | 0.1% | |
30000 | 8 | 0.0% | |
32000 | 1 | 0.0% | |
35000 | 4 | 0.0% | |
40000 | 4 | 0.0% | |
45000 | 1 | 0.0% | |
48000 | 1 | 0.0% | |
49000 | 1 | 0.0% | |
50000 | 19 | 0.1% | |
60000 | 10 | 0.1% | |
65000 | 1 | 0.0% | |
70000 | 3 | 0.0% | |
80000 | 1 | 0.0% | |
84000 | 1 | 0.0% | |
85000 | 1 | 0.0% | |
999990 | 90 Millions et plus | 24 | 0.1% |
Sysmiss | 209195 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.