Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 999053 |
Téléchargements | 228231 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{NB1_FN38_1} Montant investi il y a 5 ans dans la parcelle (Milliers Fcfa)
(NB1_FN38_1)
Fichier: RFON1
Fichier: RFON1
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: -7-999990 | Enregistrements valides: 16451 Invalide: 209200 Minimum: -7 Maximum: 999990 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-7 | NSP | 2401 | 14.6% |
0 | Rien | 6136 | 37.3% |
1 | 15 | 0.1% | |
2 | 21 | 0.1% | |
3 | 10 | 0.1% | |
4 | 11 | 0.1% | |
5 | 86 | 0.5% | |
6 | 18 | 0.1% | |
7 | 31 | 0.2% | |
8 | 41 | 0.2% | |
9 | 10 | 0.1% | |
10 | 262 | 1.6% | |
11 | 12 | 0.1% | |
12 | 75 | 0.5% | |
13 | 21 | 0.1% | |
14 | 35 | 0.2% | |
15 | 217 | 1.3% | |
16 | 46 | 0.3% | |
17 | 20 | 0.1% | |
18 | 37 | 0.2% | |
19 | 4 | 0.0% | |
20 | 462 | 2.8% | |
21 | 12 | 0.1% | |
22 | 32 | 0.2% | |
23 | 34 | 0.2% | |
24 | 26 | 0.2% | |
25 | 211 | 1.3% | |
26 | 18 | 0.1% | |
27 | 25 | 0.2% | |
28 | 57 | 0.3% | |
29 | 5 | 0.0% | |
30 | 453 | 2.8% | |
31 | 6 | 0.0% | |
32 | 37 | 0.2% | |
33 | 28 | 0.2% | |
34 | 34 | 0.2% | |
35 | 164 | 1.0% | |
36 | 36 | 0.2% | |
37 | 11 | 0.1% | |
38 | 46 | 0.3% | |
39 | 3 | 0.0% | |
40 | 381 | 2.3% | |
41 | 1 | 0.0% | |
42 | 30 | 0.2% | |
43 | 14 | 0.1% | |
44 | 9 | 0.1% | |
45 | 257 | 1.6% | |
46 | 23 | 0.1% | |
47 | 8 | 0.0% | |
48 | 41 | 0.2% | |
49 | 8 | 0.0% | |
50 | 523 | 3.2% | |
51 | 2 | 0.0% | |
52 | 6 | 0.0% | |
53 | 6 | 0.0% | |
54 | 18 | 0.1% | |
55 | 73 | 0.4% | |
56 | 42 | 0.3% | |
57 | 8 | 0.0% | |
58 | 20 | 0.1% | |
59 | 3 | 0.0% | |
60 | 404 | 2.5% | |
62 | 5 | 0.0% | |
63 | 6 | 0.0% | |
64 | 11 | 0.1% | |
65 | 73 | 0.4% | |
66 | 2 | 0.0% | |
67 | 17 | 0.1% | |
68 | 4 | 0.0% | |
69 | 2 | 0.0% | |
70 | 197 | 1.2% | |
71 | 1 | 0.0% | |
72 | 8 | 0.0% | |
73 | 1 | 0.0% | |
74 | 4 | 0.0% | |
75 | 79 | 0.5% | |
76 | 6 | 0.0% | |
77 | 9 | 0.1% | |
78 | 8 | 0.0% | |
79 | 5 | 0.0% | |
80 | 279 | 1.7% | |
81 | 1 | 0.0% | |
82 | 1 | 0.0% | |
83 | 2 | 0.0% | |
84 | 5 | 0.0% | |
85 | 30 | 0.2% | |
86 | 6 | 0.0% | |
87 | 8 | 0.0% | |
88 | 6 | 0.0% | |
89 | 6 | 0.0% | |
90 | 110 | 0.7% | |
91 | 1 | 0.0% | |
92 | 1 | 0.0% | |
94 | 3 | 0.0% | |
95 | 15 | 0.1% | |
96 | 4 | 0.0% | |
98 | 3 | 0.0% | |
99 | 2 | 0.0% | |
100 | 505 | 3.1% | |
101 | 1 | 0.0% | |
102 | 3 | 0.0% | |
103 | 2 | 0.0% | |
104 | 3 | 0.0% | |
105 | 5 | 0.0% | |
106 | 1 | 0.0% | |
108 | 3 | 0.0% | |
109 | 1 | 0.0% | |
110 | 28 | 0.2% | |
111 | 1 | 0.0% | |
112 | 5 | 0.0% | |
113 | 1 | 0.0% | |
114 | 1 | 0.0% | |
115 | 7 | 0.0% | |
120 | 204 | 1.2% | |
122 | 4 | 0.0% | |
123 | 3 | 0.0% | |
125 | 14 | 0.1% | |
129 | 1 | 0.0% | |
130 | 39 | 0.2% | |
132 | 1 | 0.0% | |
133 | 1 | 0.0% | |
135 | 2 | 0.0% | |
138 | 1 | 0.0% | |
139 | 1 | 0.0% | |
140 | 31 | 0.2% | |
141 | 2 | 0.0% | |
144 | 4 | 0.0% | |
145 | 9 | 0.1% | |
146 | 1 | 0.0% | |
148 | 1 | 0.0% | |
150 | 196 | 1.2% | |
152 | 1 | 0.0% | |
153 | 1 | 0.0% | |
154 | 5 | 0.0% | |
156 | 1 | 0.0% | |
160 | 24 | 0.1% | |
162 | 3 | 0.0% | |
163 | 1 | 0.0% | |
164 | 2 | 0.0% | |
165 | 2 | 0.0% | |
166 | 2 | 0.0% | |
167 | 1 | 0.0% | |
170 | 8 | 0.0% | |
172 | 1 | 0.0% | |
173 | 2 | 0.0% | |
175 | 2 | 0.0% | |
176 | 1 | 0.0% | |
180 | 39 | 0.2% | |
185 | 2 | 0.0% | |
190 | 8 | 0.0% | |
195 | 1 | 0.0% | |
199 | 2 | 0.0% | |
200 | 261 | 1.6% | |
204 | 1 | 0.0% | |
205 | 2 | 0.0% | |
207 | 1 | 0.0% | |
208 | 3 | 0.0% | |
209 | 2 | 0.0% | |
210 | 3 | 0.0% | |
215 | 1 | 0.0% | |
217 | 1 | 0.0% | |
220 | 11 | 0.1% | |
224 | 1 | 0.0% | |
226 | 1 | 0.0% | |
228 | 1 | 0.0% | |
230 | 13 | 0.1% | |
234 | 1 | 0.0% | |
235 | 2 | 0.0% | |
236 | 1 | 0.0% | |
238 | 1 | 0.0% | |
240 | 20 | 0.1% | |
245 | 3 | 0.0% | |
248 | 1 | 0.0% | |
250 | 76 | 0.5% | |
255 | 1 | 0.0% | |
260 | 4 | 0.0% | |
263 | 2 | 0.0% | |
270 | 4 | 0.0% | |
274 | 1 | 0.0% | |
276 | 2 | 0.0% | |
280 | 9 | 0.1% | |
285 | 1 | 0.0% | |
288 | 1 | 0.0% | |
300 | 125 | 0.8% | |
302 | 1 | 0.0% | |
303 | 1 | 0.0% | |
308 | 1 | 0.0% | |
309 | 1 | 0.0% | |
310 | 1 | 0.0% | |
312 | 3 | 0.0% | |
314 | 1 | 0.0% | |
315 | 3 | 0.0% | |
318 | 1 | 0.0% | |
320 | 7 | 0.0% | |
322 | 1 | 0.0% | |
323 | 1 | 0.0% | |
325 | 1 | 0.0% | |
326 | 1 | 0.0% | |
330 | 3 | 0.0% | |
340 | 6 | 0.0% | |
345 | 1 | 0.0% | |
350 | 40 | 0.2% | |
360 | 16 | 0.1% | |
367 | 1 | 0.0% | |
370 | 2 | 0.0% | |
379 | 1 | 0.0% | |
380 | 4 | 0.0% | |
384 | 1 | 0.0% | |
385 | 1 | 0.0% | |
396 | 1 | 0.0% | |
400 | 46 | 0.3% | |
410 | 3 | 0.0% | |
420 | 1 | 0.0% | |
430 | 3 | 0.0% | |
440 | 1 | 0.0% | |
450 | 15 | 0.1% | |
455 | 1 | 0.0% | |
471 | 1 | 0.0% | |
475 | 1 | 0.0% | |
480 | 2 | 0.0% | |
485 | 1 | 0.0% | |
500 | 77 | 0.5% | |
503 | 1 | 0.0% | |
511 | 1 | 0.0% | |
512 | 1 | 0.0% | |
535 | 1 | 0.0% | |
540 | 2 | 0.0% | |
543 | 1 | 0.0% | |
550 | 5 | 0.0% | |
560 | 2 | 0.0% | |
570 | 2 | 0.0% | |
578 | 1 | 0.0% | |
600 | 37 | 0.2% | |
650 | 2 | 0.0% | |
660 | 1 | 0.0% | |
675 | 1 | 0.0% | |
685 | 1 | 0.0% | |
700 | 25 | 0.2% | |
720 | 1 | 0.0% | |
726 | 1 | 0.0% | |
728 | 1 | 0.0% | |
750 | 5 | 0.0% | |
765 | 1 | 0.0% | |
780 | 1 | 0.0% | |
800 | 43 | 0.3% | |
825 | 1 | 0.0% | |
850 | 2 | 0.0% | |
900 | 11 | 0.1% | |
1000 | 38 | 0.2% | |
1050 | 1 | 0.0% | |
1100 | 1 | 0.0% | |
1120 | 2 | 0.0% | |
1190 | 1 | 0.0% | |
1200 | 6 | 0.0% | |
1300 | 1 | 0.0% | |
1321 | 1 | 0.0% | |
1400 | 1 | 0.0% | |
1460 | 1 | 0.0% | |
1500 | 16 | 0.1% | |
1700 | 1 | 0.0% | |
1750 | 1 | 0.0% | |
1765 | 1 | 0.0% | |
1800 | 1 | 0.0% | |
2000 | 17 | 0.1% | |
2200 | 2 | 0.0% | |
2300 | 1 | 0.0% | |
2500 | 5 | 0.0% | |
2800 | 1 | 0.0% | |
3000 | 12 | 0.1% | |
3500 | 2 | 0.0% | |
3550 | 1 | 0.0% | |
4000 | 6 | 0.0% | |
4500 | 1 | 0.0% | |
5000 | 16 | 0.1% | |
5700 | 1 | 0.0% | |
6000 | 3 | 0.0% | |
6753 | 1 | 0.0% | |
6789 | 1 | 0.0% | |
6900 | 1 | 0.0% | |
7000 | 3 | 0.0% | |
7500 | 1 | 0.0% | |
8000 | 6 | 0.0% | |
9000 | 2 | 0.0% | |
10000 | 23 | 0.1% | |
12000 | 8 | 0.0% | |
12500 | 2 | 0.0% | |
12750 | 1 | 0.0% | |
13250 | 1 | 0.0% | |
14000 | 3 | 0.0% | |
15000 | 3 | 0.0% | |
16000 | 2 | 0.0% | |
17000 | 2 | 0.0% | |
18000 | 3 | 0.0% | |
19000 | 3 | 0.0% | |
20000 | 14 | 0.1% | |
21000 | 1 | 0.0% | |
22000 | 2 | 0.0% | |
25000 | 2 | 0.0% | |
27000 | 3 | 0.0% | |
28000 | 1 | 0.0% | |
30000 | 9 | 0.1% | |
35000 | 2 | 0.0% | |
40000 | 6 | 0.0% | |
44000 | 1 | 0.0% | |
45000 | 2 | 0.0% | |
46000 | 2 | 0.0% | |
50000 | 13 | 0.1% | |
55000 | 2 | 0.0% | |
57500 | 1 | 0.0% | |
60000 | 7 | 0.0% | |
67000 | 1 | 0.0% | |
70000 | 3 | 0.0% | |
70850 | 1 | 0.0% | |
75000 | 1 | 0.0% | |
80000 | 4 | 0.0% | |
999990 | 90 Millions et plus | 7 | 0.0% |
Sysmiss | 209200 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.