Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 1058775 |
Téléchargements | 228868 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{DEM_D11D_TXT} Parti politique avec lequel le répondant a des affinités
(DEM_D11D_TXT)
Fichier: INSAE_EMICoV_RDEM_2015
Fichier: INSAE_EMICoV_RDEM_2015
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 30 | Enregistrements valides: 5569 Invalide: 0 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
*RD | 12 | ![]() | |
0 | 13 | ![]() | |
1 | 1 | ![]() | |
11 | 4 | ![]() | |
111111111111111111111111111111 | 9 | ![]() | |
12 | 1 | ![]() | |
121212121212121212121212121212 | 1 | ![]() | |
13 | 16 | ![]() | |
2 | 11 | ![]() | |
21 | 1 | ![]() | |
22 | 1 | ![]() | |
23 | 1 | ![]() | |
28 | 1 | ![]() | |
2RB | 1 | ![]() | |
3 | 2 | ![]() | |
31 | 1 | ![]() | |
33 | 1 | ![]() | |
5 | 1 | ![]() | |
? | 2 | ![]() | |
A | 1 | ![]() | |
A AUCUN D'AUTRE PARTI | 1 | ![]() | |
A N D | 1 | ![]() | |
AAUCUN | 1 | ![]() | |
ABE | 4 | ![]() | |
ABT | 428 | ![]() | |
ACC | 1 | ![]() | |
ACUN | 1 | ![]() | |
ADD | 8 | ![]() | |
ADD MADEP | 4 | ![]() | |
ADD PSD | 26 | ![]() | |
ADD_PSD | 1 | ![]() | |
AFP | 1 | ![]() | |
ALIANCE ECLAIREUR | 1 | ![]() | |
ALIANCE SOLEIL | 2 | ![]() | |
ALLAIANCE SOLEIL | 1 | ![]() | |
ALLELUIA | 2 | ![]() | |
ALLIA?NCE SOLEIL | 1 | ![]() | |
ALLIACE SOLEIL | 1 | ![]() | |
ALLIANCE | 1 | ![]() | |
ALLIANCE ABT | 3 | ![]() | |
ALLIANCE AND | 3 | ![]() | |
ALLIANCE CAURIS | 1 | ![]() | |
ALLIANCE ECLAIREUR | 8 | ![]() | |
ALLIANCE SOLEIL | 41 | ![]() | |
ALLIANCE SOLEILLE | 1 | ![]() | |
ALLIANCE TATA | 3 | ![]() | |
ALLIENCE ECLAIREUR | 1 | ![]() | |
ALLINCE SOLEIL | 1 | ![]() | |
AMAN | 1 | ![]() | |
AMANA | 2 | ![]() | |
ANC | 1 | ![]() | |
ANC SOLIDARITE | 1 | ![]() | |
ANC/SOLIDARITE | 1 | ![]() | |
ANCUN | 1 | ![]() | |
AND | 38 | ![]() | |
AU | 1 | ![]() | |
AUCU N | 2 | ![]() | |
AUCUB | 1 | ![]() | |
AUCUN | 1699 | ![]() | |
AUCUN AUTRE | 1 | ![]() | |
AUCUN PARTI | 20 | ![]() | |
AUCUNE | 30 | ![]() | |
AUCUNN | 1 | ![]() | |
AUCUNµ | 3 | ![]() | |
AUNCUN | 1 | ![]() | |
AUTRE | 2 | ![]() | |
AUTRE PARTI | 29 | ![]() | |
AUTRE PARTIE | 2 | ![]() | |
AUTRES | 1 | ![]() | |
AUTRES PARTIS | 2 | ![]() | |
AVOIR EMPLOIS | 1 | ![]() | |
BCFE | 1 | ![]() | |
BDP | 1 | ![]() | |
CAURIS | 1 | ![]() | |
CAURIS TOUKO SARI | 3 | ![]() | |
CBE | 1 | ![]() | |
CDA FIFA | 1 | ![]() | |
CDS FINAGNON | 1 | ![]() | |
CFBE | 2 | ![]() | |
CLE | 1 | ![]() | |
CTCC | 1 | ![]() | |
DCP | 1 | ![]() | |
DEVELOPPEMENT | 2 | ![]() | |
ECLAIRAIRE | 1 | ![]() | |
ECLAIREUR | 20 | ![]() | |
EE | 1 | ![]() | |
FACBE | 1 | ![]() | |
FBE | 1 | ![]() | |
FBU | 1 | ![]() | |
FCB | 2 | ![]() | |
FCBE | 1229 | ![]() | |
FDE | 1 | ![]() | |
FDU | 53 | ![]() | |
FEDD | 1 | ![]() | |
FORCE | 1 | ![]() | |
FORCE CAURI POUR 1 BENIN EMERG | 1 | ![]() | |
FORCE CAURIE POUR UN BENIN EME | 2 | ![]() | |
FORCE CAURIS POUR UN BENIN EME | 7 | ![]() | |
FORCE CLE | 28 | ![]() | |
FORCE CLE, UDD | 1 | ![]() | |
FORCE CLEE | 1 | ![]() | |
FRAP | 3 | ![]() | |
FUDD | 5 | ![]() | |
FUR | 23 | ![]() | |
FURD | 1 | ![]() | |
G 13 | 3 | ![]() | |
G13 | 26 | ![]() | |
GGR | 15 | ![]() | |
GRATUITE DE L'ECOLE | 1 | ![]() | |
IBD | 1 | ![]() | |
IPD | 1 | ![]() | |
JA | 1 | ![]() | |
JE SUIS FIER DE MON PARTI | 1 | ![]() | |
JEUNE D'AGONLIN | 2 | ![]() | |
JEUNESSE CONSCIENCE CITOYENNE | 1 | ![]() | |
JEUNESSE D'AGONLIN | 2 | ![]() | |
KBB | 2 | ![]() | |
KINDJANHOUNDE ZEPHERIN | 1 | ![]() | |
KOKARI | 1 | ![]() | |
L'UNION FAIT LA NATION | 1 | ![]() | |
LE GRENIER | 2 | ![]() | |
MADEP | 50 | ![]() | |
MAIRE | 1 | ![]() | |
MECCA | 8 | ![]() | |
MOPADE | 1 | ![]() | |
NAD | 1 | ![]() | |
NEAN | 29 | ![]() | |
NEANT | 101 | ![]() | |
NO | 1 | ![]() | |
NON | 112 | ![]() | |
NON DECLARER | 1 | ![]() | |
NON PLUS DE PARTI POLITIQUE | 1 | ![]() | |
NOSINA | 1 | ![]() | |
NOUVELLE VISION | 2 | ![]() | |
OPPOSITION | 1 | ![]() | |
PARTI DU RENOUVEAU DEMOCRATIC | 1 | ![]() | |
PARTIE SOCIALE ET DEMOCRATE | 1 | ![]() | |
PAS DE PARTI | 3 | ![]() | |
PAS PROCHE D'UNE PARTIE | 2 | ![]() | |
PASCAL KOUKPAKI | 1 | ![]() | |
PCB | 1 | ![]() | |
PDPS | 5 | ![]() | |
PENSE AU REALITES RURALE | 1 | ![]() | |
PETITION | 1 | ![]() | |
PEU | 3 | ![]() | |
PRD | 415 | ![]() | |
PRPB | 1 | ![]() | |
PRS | 1 | ![]() | |
PSD | 81 | ![]() | |
RAS | 40 | ![]() | |
RB | 300 | ![]() | |
RB RP | 5 | ![]() | |
RBRP | 4 | ![]() | |
RDR | 2 | ![]() | |
RE/FORCE CLE | 2 | ![]() | |
RELATION | 1 | ![]() | |
RENAISSANCE DU BENIN | 1 | ![]() | |
RESEAU ATAO | 1 | ![]() | |
RESO ATAO | 1 | ![]() | |
RESOATAO | 5 | ![]() | |
RESSEAU ATAO | 1 | ![]() | |
REVEIL PATRIOTIQUE | 2 | ![]() | |
RIEN | 51 | ![]() | |
RIEN DU TOUT | 1 | ![]() | |
RP | 10 | ![]() | |
SOLEIL | 11 | ![]() | |
SOLIELLE | 1 | ![]() | |
UB | 69 | ![]() | |
UDC | 5 | ![]() | |
UDC NOUNAGNON | 3 | ![]() | |
UDC NOUNAGON | 1 | ![]() | |
UDD | 4 | ![]() | |
UDP | 1 | ![]() | |
UDS | 18 | ![]() | |
UE | 1 | ![]() | |
UFD | 2 | ![]() | |
UFED | 1 | ![]() | |
UFEDD | 1 | ![]() | |
UN | 183 | ![]() | |
UNDP | 1 | ![]() | |
UNION FAIT LA NATION | 53 | ![]() | |
UPD | 5 | ![]() | |
UPD GANMESSOU | 1 | ![]() | |
UPD GANMEXU | 1 | ![]() | |
UPDS | 1 | ![]() | |
UPP | 4 | ![]() | |
UPR | 11 | ![]() | |
USD | 1 | ![]() | |
X | 4 | ![]() | |
Z | 1 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.