Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 995841 |
Téléchargements | 228170 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{SEC_SA8_1} Stratégies futures du gouvernement: stratégie 1
(SEC_SA8_1)
Fichier: INSAE_EMICoVRSEC_2015
Fichier: INSAE_EMICoVRSEC_2015
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-99 | Enregistrements valides: 20139 Invalide: 91898 Minimum: 0 Maximum: 99 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Rien | 1552 | 7.7% |
11 | Distribuer gratuitement les intrants agricoles | 3428 | 17.0% |
12 | Diminuer le prix des intrants agricoles et du bétail | 2488 | 12.4% |
13 | Apporter une aide financière aux exploitants agricoles | 1903 | 9.4% |
14 | Financer le secteur agricole | 2298 | 11.4% |
15 | Faciliter l'accès au crédit pour les agriculteurs | 1279 | 6.4% |
16 | Lutter contre les insectes et les rongeurs des cultures | 305 | 1.5% |
17 | Sensibiliser les paysans sur les méfaits de la culture uniqu | 369 | 1.8% |
18 | Mettre en place les coopératives agricoles | 333 | 1.7% |
19 | Former/fournir une assistance technique aux paysans | 473 | 2.3% |
21 | Créer des conditions de stockage des produits agricoles | 779 | 3.9% |
31 | Développer le transport entre les villages | 364 | 1.8% |
32 | Créer des marchés | 766 | 3.8% |
33 | Faciliter l'accès à des terres cultivables | 490 | 2.4% |
34 | Développer d'autres activités génératrices de revenu | 479 | 2.4% |
41 | Apporter une aide alimentaire aux pauvres | 731 | 3.6% |
42 | Faciliter l'accès aux produits agricoles | 327 | 1.6% |
43 | Apporter une assistance aux enfants déshérités et les person | 317 | 1.6% |
44 | Subventionner le prix des produits agricoles | 329 | 1.6% |
45 | Contrôler les prix des produits alimentaires | 473 | 2.3% |
51 | Sensibiliser la population contre la consommation des denrée | 125 | 0.6% |
52 | Sensibiliser les populations contre les conflits et violence | 65 | 0.3% |
53 | Sensibiliser sur la gravité des feux de brousse | 56 | 0.3% |
54 | Sensibiliser contre les changements climatiques | 109 | 0.5% |
61 | S'impliquer dans le règlement des conflits villageois | 44 | 0.2% |
62 | Sensibiliser/lutter contre l'exode rural | 179 | 0.9% |
63 | Autre | 10 | 0.0% |
99 | Non déclaré | 68 | 0.3% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.